| 1996ko Emaitzak |
|
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | JAVIER BOTELLO GARCIA | 76 | ENCINAS BOADILL | 56.22 | 26.46 | 803 |
| 2 | YOAV BRUCK | 68 | FED. ISRAEL | 56.65 | 26.22 | 785 |
| 3 | MIKLOS KOLLAR | 79 | FED. HUNGRIA | 57.06 | 26.97 | 768 |
| 4 | MIKE THIERRY CARENE | 76 | GIRON. BORDEAUX | 58.51 | 27.46 | 713 |
| 5 | PAUL GARCIA | 76 | GIRON. BORDEAUX | 58.83 | 27.78 | 701 |
| 6 | ALEJANDRO ROMERO ZUBILLAGA | 74 | LAS NORIAS C.N. | 59.02 | 27.41 | 694 |
| 7 | MIGUEL SANTAOLAYA DEL VAL | 79 | ASKARTZA C. | 59.80 | 28.17 | 667 |
| 8 | AITOR BURGOA URRESTI | 78 | ASKARTZA C. | 1.00.10 | 28.47 | 658 |
| 9 | JUAN VILLAR ORTEGA | 78 | CT CASTILLA LEON | 1.00.14 | 28.37 | 656 |
| 10 | ALBERTO NAVARRO GARCIA | 76 | CT CASTILLA LEON | 1.00.77 | 28.44 | 636 |
| 11 | ALEJANDRO GONZALEZ GARRIDO | 80 | COVADONGA G.D. | 1.02.97 | 28.83 | 572 |
| 12 | VICTOR GONZALEZ CARRIL | 77 | COVADONGA G.D. | 1.03.16 | 29.83 | 566 |
| 13 | HARKAITZ AZKUNE GALPARSORO | 79 | IZARRAITZ I.E. | 1.03.53 | 29.70 | 557 |
| 14 | XABIER GOYA ISASA | 77 | ARTALEKU I.E. | 1.04.11 | 29.74 | 542 |
| 15 | MIKEL GONZALEZ REPARAZ | 77 | JUDIZMENDI C.N. | 1.06.08 | 30.30 | 495 |
| 16 | JOSEBA MARIN GALPARSORO | 78 | ORDIZIA K.E. | 1.08.39 | 31.42 | 446 |
| 17 | FCO. JAVIER ACEBAL VALDES | 80 | COVADONGA G.D. | 1.08.92 | 31.66 | 436 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | EDIT KLOCKER | 79 | FED. HUNGRIA | 1.05.03 | 30.79 | 707 |
| 2 | KRISZTINA CSAPO | 80 | FED. HUNGRIA | 1.05.20 | 31.06 | 701 |
| 3 | SUSANA REDONDO ALVAREZ | 80 | CT CASTILLA LEON | 1.05.61 | 31.20 | 688 |
| 4 | ELBA FERNANDEZ CORDOBA | 81 | COVADONGA G.D. | 1.05.75 | 31.04 | 684 |
| 5 | MAIDER GAZTAÑAGA | 74 | ORDIZIA K.E. | 1.07.49 | 31.82 | 632 |
| 6 | OLAIA URKIZU OLANGUA | 81 | IGARONDO I.B. | 1.09.01 | 32.50 | 591 |
| 7 | JOANA SANTISTEBAN TOBARRA | 82 | ARKITZE C. | 1.11.98 | 33.63 | 521 |
| 8 | NEREA ARTAMENDI ERRO | 80 | LASARTE IGERI ELKARTEA | 1.12.07 | 33.68 | 519 |
| 9 | GARBIÑE MILIKUA CELADOR | 79 | BIDASOA C.D. | 1.12.29 | 33.97 | 514 |
| 10 | AMAIA MUÑOZ LAGUARDIA | 79 | ARTALEKU I.E. | 1.12.29 | 33.24 | 514 |
| 11 | ITXASO ZABALA ARANBURU | 77 | HERNANI K.E. | 1.12.80 | 34.17 | 503 |
| 12 | ISABEL BLANCO RODRIGUEZ | - | COVADONGA G.D. | 1.12.92 | 33.97 | 501 |
| 13 | MIREN CASADO REZOLA | 79 | LASARTE IGERI ELKARTEA | 1.13.30 | 34.62 | 493 |
| 14 | OIHANE MATEOS ORIA | 81 | IGARONDO I.B. | 1.13.69 | 34.49 | 485 |
| 15 | VANESSA HERNANDEZ | 83 | GIRON. BORDEAUX | 1.14.45 | 35.17 | 471 |
| 16 | NAGORE ZEBERIO GANZARAN | 80 | JUDIZMENDI C.N. | 1.14.60 | 34.36 | 468 |
| 17 | ZURIÑE RODRIGUEZ SANCHEZ | 82 | BARAKALDO C.N. | 1.14.75 | 35.40 | 465 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | LAURENT EYQUEM | 77 | GIRON. BORDEAUX | 59.38 | 29.16 | 746 |
| 2 | DANIEL MUÑIZ GOMEZ | 77 | COVADONGA G.D. | 1.01.06 | 29.69 | 686 |
| 3 | IÑAKI GUINEA ORMAETXEA | 75 | ORDIZIA K.E. | 1.02.72 | 30.58 | 633 |
| 4 | GORKA ALKORTA ARANBURU | 80 | ZUBIAURRE I.E. | 1.02.81 | 30.79 | 630 |
| 5 | DIEGO GARCIA MONSALVE | 79 | COVADONGA G.D. | 1.03.48 | 30.85 | 610 |
| 6 | IBON ALBERDI ZUBILLAGA | 78 | ALOÑA MENDI K.E. | 1.04.55 | 30.39 | 581 |
| 7 | ARITZ VIEITES | 78 | IGARONDO I.B. | 1.07.11 | 32.86 | 517 |
| 8 | ROBERTO AGUILAR MERINO | 77 | JUDIZMENDI C.N. | 1.07.64 | 32.67 | 504 |
| 9 | FERNANDO ESTOMBA ARROYO | 80 | BIDASOA C.D. | 1.08.03 | 32.92 | 496 |
| 10 | ANDONI IBARRARAN | 81 | JUDIZMENDI C.N. | 1.08.84 | 32.98 | 479 |
| 11 | KEPA ALBERDI ZUBILLAGA | 82 | ALOÑA MENDI K.E. | 1.09.06 | 33.26 | 474 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | JUNKAL IRIGOIEN BAZAN | 80 | EASO C.N. | 1.04.34 | 30.69 | 817 |
| 2 | SANDRA ANDREU GAMARRA | 81 | ASKARTZA C. | 1.05.35 | 31.82 | 780 |
| 3 | MARTA MENDEZ VARELA | 77 | CT CASTILLA LEON | 1.08.20 | 33.36 | 686 |
| 4 | PATRICIA ROMERO PEREZ | 79 | COVADONGA G.D. | 1.09.68 | 33.88 | 643 |
| 5 | ELENA HERNADEZ RUIZ | 82 | JUDIZMENDI C.N. | 1.10.01 | 34.90 | 634 |
| 6 | MIREN ITURBE URRETABIZKAIA | 83 | LASARTE IGERI ELKARTEA | 1.10.29 | 33.98 | 627 |
| 7 | IRENE MONTERO CORTE | - | COVADONGA G.D. | 1.11.12 | 33.95 | 605 |
| 8 | ANE SASETA ESTEBANEZ | 83 | BIDASOA C.D. | 1.11.36 | 34.70 | 599 |
| 9 | LORENA TOQUERO RODRIGUEZ | 80 | JUDIZMENDI C.N. | 1.11.55 | 34.51 | 594 |
| 10 | MAIANA CACHAU | 81 | GIRON.BORDEAUX | 1.12.50 | 35.08 | 571 |
| 11 | CARMEN BARREAL VEGA | 81 | COVADONGA G.D. | 1.13.39 | 35.66 | 550 |
| 12 | CRISTINA VAZQUEZ MENDOZA | 79 | BARAKALDO C.N. | 1.13.92 | 36.16 | 539 |
| 13 | ALEJANDRA MAGAN GAMON | 82 | BIDASOA C.D. | 1.14.37 | 36.27 | 529 |
| 14 | DIANA VIRTO SENDEROS | 80 | FORTUNA C.D. | 1.14.88 | 36.50 | 518 |
| 15 | NEREA ALVAREZ OLAIZOLA | 81 | BIDASOA C.D. | 1.16.22 | 36.98 | 491 |
| 16 | VANESSA HERNANDEZ | 83 | GIRON. BORDEAUX | 1.17.38 | 37.87 | 470 |
| 17 | ARANTZAZU MURGIONDO | 80 | ORDIZIA K.E. | 1.19.50 | 38.12 | 433 |
50 m. Libreak Gizon (Paraolinpikoak)
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | IBAI HERVAS | - | ASPACE | 31.00 | - | 348 |
| 2 | JUANTXO FUERTES | - | ASPACE | 40.01 | - | 162 |
| 3 | IVAN VAZQUEZ | - | ASPACE | 40.36 | - | 157 |
| 4 | RICHAR ORIBE | - | ASPACE | 41.27 | - | 147 |
| 5 | KEPA ZUBILLAGA | - | ASPACE | 51.62 | - | 75 |
|
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | AINHOA EIZMENDI | - | ASPACE | 39.31 | - | 241 |
| 2 | ANA GARCIA | - | ASPACE | 54.47 | - | 91 |
| 3 | OIHANE SANZ | - | ASPACE | 1.04.68 | - | 54 |
| 4 | IRENE CLAVE | - | ASPACE | 1.19.88 | - | 28 |
| 5 | SARA CARRACELAS | - | ASPACE | 1.32.63 | - | 18 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | CAROLY GUTLER | 68 | FED. HUNGRIA | 1.02.56 | 29.37 | 909 |
| 2 | ISMAEL GARCIA BRAVO | 76 | REAL CANOE N.C. | 1.03.50 | 29.88 | 869 |
| 3 | CARLOS OLIVA ZUZUARREGI | 79 | ENCINAS BOADILL | 1.04.49 | 30.84 | 829 |
| 4 | SERGI LOPEZ MIRO | 68 | REAL CANOE N.C. | 1.05.17 | 30.52 | 804 |
| 5 | DIEGO NISTAL ARAGON | 75 | CT CASTILLA LEON | 1.07.03 | 31.02 | 739 |
| 6 | ROQUE SANTOS | 68 | U.S.A. | 1.07.14 | 31.48 | 735 |
| 7 | GORKA BARAIAZARRA | 78 | ASKARTZA | 1.07.53 | 32.08 | 722 |
| 8 | MARC LAFOSSE | 81 | GIRON.BORDEAUX | 1.09.35 | 33.08 | 67 |
| 9 | JONAS CORTINA FERNANDEZ | 79 | COVADONGA G.D. | 1.10.89 | 33.53 | 624 |
| 10 | BORJA IRADIER | 80 | ARTALEKU I.E. | 1.11.21 | 33.09 | 616 |
| 11 | IKER IRAZU URKOLA | 78 | HERNANI K.E. | 1.11.74 | 33.71 | 602 |
| 12 | MIKEL ZARATE URCELAY | 78 | JUDIZMENDI C.N. | 1.12.56 | 34.25 | 582 |
| 13 | UNAI VAZQUEZ PUERTAS | 81 | ALOÑA MENDI K.E. | 1.13.04 | 34.86 | 571 |
| 14 | MIKEL MUZAS EISENHOFER | 78 | JUDIZMENDI C.N | 1.13.47 | 35.03 | 561 |
| 15 | GUZMAN CASTRO AMIGO | 80 | COVADONGA G.D. | 1.15.21 | 35.77 | 523 |
| 16 | JOSE IGNACIO RODRIGUEZ | 81 | ORDIZIA K.E. | 1.16.44 | 36.19 | 498 |
| 17 | IBON IRAOLA OTAÑO | 80 | ORDIZIA K.E. | 1.17.19 | 36.74 | 483 |
| 18 | OIER LOPEZ LACALLE | 80 | ALOÑA MENDI K.E. | 1.17.69 | 36.14 | 474 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | VANESSA GARCIA GARCIA | 79 | ASKARTZA C. | 1.15.09 | 35.63 | 711 |
| 2 | ITZIAR ARMENTIA ARRONIZ | 83 | JUDIZMENDI C.N. | 1.15.21 | 35.83 | 707 |
| 3 | AMANDA MOTA GARCIA | 80 | JUDIZMENDI C.N. | 1.16.14 | 35.76 | 682 |
| 4 | MARIA RUBIO ZABALA | 81 | BIDASOA C.D. | 1.18.01 | 37.24 | 634 |
| 5 | SARA ALONSO PINILLA | 71 | EASO C.N. | 1.18.78 | 37.04 | 615 |
| 6 | VANESSA CARVAJAL SIMON | 78 | COVADONGA G.D. | 1.18.86 | 36.99 | 613 |
| 7 | LORETO MARTINEZ ALMEIDA | 81 | CT CATILLA LEON | 1.18.91 | 37.32 | 612 |
| 8 | LARRAITZ ARTETXE YARZA | 79 | LASARTE IGERI ELKARTEA | 1.19.54 | 37.34 | 598 |
| 9 | MAIALEN OLARRA URDAPILLETA | 84 | FORTUNA C.D. | 1.19.72 | 37.87 | 594 |
| 10 | MAIDER URKAREGI GOMEZ | 83 | FORTUNA C.D. | 1.20.67 | 38.46 | 573 |
| 11 | MIREN CASADO REZOLA | 79 | LASARTE IGERI ELKARTEA | 1.21.63 | 39.07 | 553 |
| 12 | ANA Mª ROLDAN SALVARREY | 82 | ARKITZE C. | 1.22.12 | 38.12 | 543 |
| 13 | CRISTINA BRAÑA PELAYO | 81 | COVADONGA G.D. | 1.23.08 | 38.79 | 525 |
| 14 | AINARA PZ. DE ARENAZA | 82 | IGARONDO I.B. | 1.23.87 | 39.43 | 510 |
| 15 | ANGELINA BUCH | 83 | GIRON. BORDEAUX | 1.25.05 | 40.27 | 489 |
| 16 | CRISTINA IZAGIRRE ABAD | 82 | BIDASOA C.D. | 1.25.44 | 40.94 | 482 |
| 17 | ITASO RIPA ALMENA | 82 | BARAKALDO C.N. | 1.27.73 | 40.98 | 45 |
| 18 | ZURIÑE ALONSO RODRIGUEZ | 81 | BARAKALDO C.N. | 1.28.03 | 41.18 | 441 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | YOAV BRUCK | 68 | FED. ISRAEL | 50.29 | 24.23 | 881 |
| 2 | JAVIER BOTELLO GARCIA | 76 | ENCINAS BOADILL | 51.17 | 24.68 | 836 |
| 3 | MARIANO JIMENEZ TAHOCES | 71 | SABADELL C.N. | 51.70 | 25.23 | 811 |
| 4 | GUILLERMO SANCHEZ MAESTRO | 74 | CT CASTILLA LEON | 51.88 | 24.92 | 802 |
| 5 | MIKE THIERRY CARENE | 76 | GIRON. BORDEAUX | 53.15 | 26.23 | 746 |
| 6 | GONZALO VALLEJO RIOS | 77 | CT CASTILLA LEON | 53.44 | 25.30 | 734 |
| 7 | MANUEL CALVO SALDAÑA | 76 | CT CASTILLA LEON | 54.53 | 25.61 | 691 |
| 8 | NACHO AYBAR GONZALEZ | 77 | COVADONGA G.D. | 55.13 | 27.05 | 668 |
| 9 | HECTOR MOREN TUERO | 77 | COVADONGA G.D. | 55.32 | 26.47 | 662 |
| 10 | RAMON MAZKIARAN OTEIZA | 80 | LEGAZPI C.N. | 55.44 | 27.03 | 657 |
| 11 | IBAN MATEOS ORIA | 75 | IGARONDO I.B. | 55.52 | 26.71 | 654 |
| 12 | HARITZ ELORZA LASA | 79 | IZARRAITZ I.E. | 55.56 | 27.20 | 653 |
| 13 | EDORTA DE MIGUEL GABARAIN | 78 | ARTALEKU I.E. | 56.23 | 26.82 | 630 |
| 14 | LAURENT EYQUEM | 77 | GIRON. BORDEAUX | 56.49 | 27.27 | 621 |
| 15 | CESAR MARTINEZ KROLIK | 78 | EASO C.N. | 56.54 | 26.71 | 620 |
| 16 | JULEN ARRIZABALAGA | 79 | IZARRAITZ I.E. | 56.59 | 27.39 | 618 |
| 17 | IKER CHAMORRO ORTIGOSA | 79 | IGARONDO I.B. | 56.87 | 27.76 | 609 |
| 18 | ANDER LOPEZ OTXOA DE OLANO | 76 | JUDIZMENDI C.N. | 57.51 | 27.53 | 589 |
| 19 | HARITZ ORBEGOZO | 75 | IZARRAITZ I.E. | 58.22 | 28.15 | 567 |
| 20 | FRANCISCO JOSE GONZALEZ | 80 | ORDIZIA K.E. | 58.62 | 28.24 | 556 |
| 21 | JOSEBA ALBISU AROZENA | 82 | MENDITXO C.N. | 58.76 | 41.10 | 552 |
| 22 | OMAR URBIETA GARATE | 81 | IZARRAITZ I.E. | 58.91 | 27.72 | 548 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | EDIT KLOCKER | 79 | FED. HUNGRIA | 58.43 | 28.29 | 789 |
| 2 | ADUNA BADIOLA LEKUE | 79 | ONDARRU IGERI T | 59.48 | 29.45 | 748 |
| 3 | JUNKAL IRIGOIEN BAZAN | 80 | EASO C.N. | 59.70 | 28.92 | 740 |
| 4 | KRISZTINA CSAPO | 80 | FED. HUNGRIA | 59.99 | 29.35 | 729 |
| 5 | MAIANA CACHAU | 81 | GIRON. BORDEAUX | 1.00.79 | 29.73 | 701 |
| 6 | LETICIA GONZALEZ MARTIN | 81 | CT CASTILLA LEON | 1.02.10 | 29.99 | 658 |
| 7 | TAMARA ALONSO VARELA | 82 | COVADONGA G.D. | 1.02.29 | 29.98 | 652 |
| 8 | MARIA PEREZ DE DIOS | 80 | JUDIZMENDI C.N. | 1.02.46 | 29.94 | 646 |
| 9 | AMALIA LARGO FERNANDEZ | 78 | CT CASTILLA LEON | 1.02.62 | 30.19 | 641 |
| 10 | IBONE HOYOS EMAZABAL | 81 | BIDASOA C.D. | 1.03.90 | 30.95 | 603 |
| 11 | AINHOA MITXELENA ARANGUREN | 78 | IZARRAITZ I.E. | 1.04.34 | 30.90 | 591 |
| 12 | ESTHER RODRIGUEZ DIEZ | 80 | LAS NORIAS C.N. | 1.04.49 | 31.51 | 587 |
| 13 | LAURA ROMERO ARMAS | 79 | LAS NORIAS C.N. | 1.04.82 | 30.92 | 578 |
| 14 | ANA FERNANDEZ LEIVAS | - | COVADONGA G.D. | 1.05.24 | 31.65 | 567 |
| 15 | MARIA MATESANZ FERNANDEZ | 82 | COVADONGA G.D. | 1.05.41 | 31.73 | 563 |
| 16 | JAIONE BENGOETXEA | 79 | ARTALEKU I.E. | 1.05.52 | 31.07 | 560 |
| 17 | TANIA GRAFF DORADO | 81 | COVADONGA G.D. | 1.05.66 | 31.28 | 556 |
| 18 | IRMA BILLAR ITURBE | 80 | ALOÑA MENDI K.E. | 1.05.86 | 31.60 | 551 |
| 19 | PAULA CERVANTES HUEGUN | 83 | BIDASOA C.D. | 1.06.17 | 31.73 | 543 |
| 20 | MERCEDES JIMENEZ ALCONCHEL | - | COVADONGA G.D. | 1.06.37 | 31.92 | 539 |
| 21 | NEKANE KEREJETA LASA | 82 | ORDIZIA K.E. | 1.06.41 | 32.64 | 538 |
| 22 | ELENA CARDO CASTRO | 82 | BARAKALDO C.N. | 1.06.51 | 31.63 | 535 |
| 23 | MAITE MARTINEZ KROLIK | 80 | EASO C.N. | 1.08.07 | 32.43 | 499 |
| 24 | ZURIÑE RODRIGUEZ | - | BARAKALDO C.N. | 1.10.11 | 33.90 | 457 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | ISMAEL GARCIA BRAVO | 76 | REAL CANOE N.C. | 2.06.85 | 28.59 | 808 |
| 2 | PAUL GARCIA | 76 | GIRON. BORDEAUX | 2.09.56 | 28.05 | 758 |
| 3 | MIKLOS KOLLAR | 79 | FED. HUNGRIA | 2.09.83 | 27.30 | 753 |
| 4 | YOAV BRUCK | 68 | FED. ISRAEL | 2.12.42 | 27.75 | 710 |
| 5 | ROQUE SANTOS | 68 | U.S.A. | 2.14.94 | 29.42 | 671 |
| 6 | FERNANDO COLIN PEREZ | 79 | CT CASTILLA LEON | 2.18.94 | 30.17 | 616 |
| 7 | JOSE B. GONZALEZ MUÑOZ | 79 | CT CASTILLA LEON | 2.19.32 | 30.48 | 610 |
| 8 | MARC LAFOSSE | 81 | GIRON. BORDEAUX | 2.22.34 | 30.98 | 572 |
| 9 | DANIEL W. GONZALEZ ALONSO | 80 | COVADONGA G. D. | 2.22.52 | 31.41 | 569 |
| 10 | IGOR ENPARAN ARANETA | 77 | ARTALEKU I.E. | 2.23.54 | 31.81 | 557 |
| 11 | ANDRES BARREAL VEGA | 78 | COVADONGA G.D. | 2.23.92 | 30.95 | 553 |
| Sailk. | Izen | Urte | Kluba | Denb. | Zat. | Punt. |
| 1 | EDIT KLOCKER | 79 | FED. HUNGRIA | 2.22.31 | 31.21 | 791 |
| 2 | MAIDER GAZTAÑAGA | 74 | ORDIZIA K.E. | 2.24.61 | 31.64 | 754 |
| 3 | KRISZTINA CSAPO | 80 | FED. HUNGRIA | 2.25.67 | 31.68 | 738 |
| 4 | ANA Mª PEREZ PIERNA | 81 | CT CASTILLA LEON | 2.29.34 | 32.06 | 685 |
| 5 | MIREN ITURBE URRETABIZKAIA | 83 | LASARTE IGERI ELKARTEA | 2.37.06 | 33.90 | 588 |
| 6 | IRENE MUÑOZ VICENTE | 82 | CT CASTILLA LEON | 2.37.25 | 35.13 | 586 |
| 7 | NEREA ARTAMENDI ERRO | 80 | LASARTE IGERI ELKARTEA | 2.38.41 | 33.84 | 574 |
| 8 | OIHANE MATEOS ORIA | 81 | IGARONDO I.B. | 2.40.23 | 34.14 | 554 |
| 9 | ANA VEGA VALENCIA | 76 | BIDASOA C.D. | 2.40.51 | 35.36 | 551 |
| 10 | PATRICIA PEREZ | 82 | JUDIZMENDI C.N. | 2.46.11 | 35.59 | 497 |
| 11 | ANGELINA BUCH | 83 | GIRON. BORDEAUX | 2.47.99 | 37.29 | 481 |
Azken Sailkapena Gizon (Taula Alemaniarraz) |
|
| Sailk. | Izen | Kluba | Estiloa | Denb. | Punt. |
| 1 | CAROLY GUTLER | FED. HUNGRIA | 100 m. BULAR | 1.02.56 | 909 |
| 2 | YOAV BRUCK | FED. ISRAEL | 100 m. LIBREAK | 50.29 | 881 |
| 3 | ISMAEL GARCIA BRAVO | REAL CANOE N.C. | 100 m. BULAR | 1.03.50 | 869 |
| 4 | JAVIER BOTELLO GARCIA | ENCINAS BOADILL | 100 m. LIBREAK | 51.17 | 836 |
| 5 | CARLOS ARRIBA ZUZUARREGI | ENCINAS BOADILL | 100 m. BULAR | 1.04.49 | 829 |
| 6 | MARIANO JIMENEZ | SABADELL C.N. | 100 m. LIBREAK | 51.70 | 811 |
| 7 | SERGI LOPEZ MIRO | REAL CANOE C.N. | 100 m. BULAR | 1.05.17 | 804 |
| 8 | GUILLERMO SANCHEZ MAESTRO | CT CASTILLA LEON | 100 m. LIBREAK | 51.88 | 802 |
| 9 | MIKLOS KOLLAR | FED. HUNGRIA | 100 m. TXIMELETA | 57.06 | 768 |
| 10 | PAUL GARCIA | GIRON. BORDEAUX | 200 m. ESTILOAK | 2.09.56 | 758 |
Azken Sailkapena Emakume (Taula Alemaniarraz) |
|
| Sailk. | Izen | Kluba | Estiloa | Denb. | Punt. |
| 1 | JUNKAL IRIGOIEN BAZAN | EASO C.N. | 100 m. BIZKAR | 1.04.34 | 817 |
| 2 | EDIT KLOCKER | FED. HUNGRIA | 200 m. ESTILOAK | 2.22.31 | 791 |
| 3 | SANDRA ANDREU GAMARRA | ASKARTZA C. | 100 m. BIZKAR | 1.05.35 | 780 |
| 4 | MAIDER GAZTAÑAGA | ORDIZIA K.E. | 200 m. ESTILOAK | 2.24.61 | 754 |
| 5 | ADUNA BADIOLA LEKUE | ONDARRU IGERI T | 100 m. LIBREAK | 59.48 | 748 |
| 6 | CRISZTINA CSAPO | FED. HUNGRIA | 200 m. ESTILOAK | 2.25.67 | 738 |
| 7 | VANESSA GARCIA GARCIA | ASKARTZA C. | 100 m. BULAR | 1.15.09 | 711 |
| 8 | ITZIAR ARMENTIA ARRONIZ | JUDIZMENDI C.N. | 100 m. BULAR | 1.15.21 | 707 |
| 9 | MAIANA CACHAU | GIRON. BORDEAUX | 100 m. LIBREAK | 1.00.79 | 701 |
| 10 | SUSANA REDONDO ALVAREZ | CT CASTILLA LEON | 100 m. TXIMELETA | 1.05.61 | 688 |