Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 11, 200 M. BULARRA GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 289 -ORDIZIA  3.08.81            327    43.07  1.32.12                                                      
  2 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 289 -ORDIZIA  3.11.85            312    44.05  1.32.91                                                      
  3 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 292 -IGAROND  3.14.32            300           1.31.60                                                      
  4 991702030 AITOR SARASOLA DE LUCAS   86 G01 -ALTZIRA  3.15.04            297    43.07  1.32.62                                                      
  5 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 018 -LEGAZPI  3.16.18            292    43.95  1.33.90                                                      
  6 00138187E ARTUR CASAS IZAGIRRE      86 466 -HERNANI  3.19.62            277    46.41  1.36.39                                                      
  7 724990330 JON SAMANIEGO ARRIETA     86 123 -FORTUNA  3.20.09            275    45.58  1.36.53                                                      
  8 00153274E IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 292 -IGAROND  3.21.97            267    45.91  1.38.09                                                      
  9 00150303E JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 292 -IGAROND  3.26.21            251    47.78  1.41.05                                                      
 10 00154195E BORJA APELLANIZ AGIRRE    87 161 -ATLETIC  3.30.02            238    47.93  1.42.31                                                      
 11 00139281E ANDER VILLADANGOS ZUFIRIA 86 289 -ORDIZIA  3.31.19            234    47.70  1.42.95                                                      
 12 00150355E MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 292 -IGAROND  3.31.33            233    47.68  1.43.04                                                      
 13 00154485E GORKA GAZTELUMENDI        87 123 -FORTUNA  3.31.78            232    50.75  1.46.36                                                      
 14 991701950 IBAN PEREZ HERNANDEZ      86 483 -ALOÑAME  3.32.69            229    48.64  1.44.36                                                      
 15 00159584E PABLO REAL ALONSO         87 123 -FORTUNA  3.41.56            202    48.88  1.46.09                                                      
 16 00147102E AIMAR BRETOS LOIDI        86 161 -ATLETIC  3.44.74            194    48.43  1.46.38                                                      
 17 00146448E ARITZ MARCOS ALONSO       87 123 -FORTUNA  3.45.72            191    51.01  1.48.31                                                      
 18 00151099E HODEI IRAOLA              87 618 -LASARTE  3.51.45            177    52.89  1.52.74                                                      
 19 724970510 AKAITZ ETXABE CACHO       86 289 -ORDIZIA  3.51.90            176    50.30  1.49.40                                                      
 20 00149074E MIKEL CASAIS IARZA        87 483 -ALOÑAME  3.58.16            163    53.85  1.54.66                                                      
 21 00145947E ASIER AGUIRRE MARTINEZ    87 123 -FORTUNA  4.04.09            151    52.29  1.54.43                                                      
 22 00134731E EGOI BENITEZ RIAÑO        86 289 -ORDIZIA  4.05.17            149    52.30  1.55.17                                                      
 23 00145946E RICARDO BUSTAMANTE        87 123 -FORTUNA  4.08.32            144    51.66  1.56.21                                                      
 24 00145830E ANDER OLASCOAGA CABALLER  87 147 -EASO C.  4.33.25            108    58.09  2.11.93                                                      
    00153930E JESUS Mª SASTRE ETXEBERRI 87 618 -LASARTE D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás