Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 12, 200 M. BULARRA EMAK., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 123 -FORTUNA  3.04.93            479    42.25  1.29.01                                                      
  2 991702020 AMAIA ARTAETXEBERRIA      86 147 -EASO C.  3.13.69            417    34.41  1.34.60                                                      
  3 724969260 ITZIAR LIZARRAGA ERRO     86 618 -LASARTE  3.16.35            400    44.45  1.33.72                                                      
  4 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 123 -FORTUNA  3.18.58            387    47.02  1.37.43                                                      
  5 441380990 ANDREA SALABERRIA OLIVEIR 86 123 -FORTUNA  3.20.15            378    45.45  1.36.22                                                      
  6 00147036E ANE PINA LOPEZ            86 466 -HERNANI  3.21.70            369    50.30  1.35.49                                                      
  7 724714670 MAIALEN MARTIN BELDARRAIN 86 147 -EASO C.  3.27.14            341    46.24  1.37.89                                                      
  8 00149066E IHANIRE URTEAGA CID       87 483 -ALOÑAME  3.28.21            336    45.87  1.38.48                                                      
  9 725799940 OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA   86 469 -ZUBIAUR  3.31.14            322    47.89  1.42.03                                                      
 10 00145631E AMAIA ZOZAIA GUISASOLA    87 147 -EASO C.  3.31.81            319    47.42  1.41.72                                                      
 11 991702240 NAHIA SARASOLA ZABALA     87 123 -FORTUNA  3.32.40            316    47.03  1.40.74                                                      
 12 991701420 IRATI VILLARROIA AIZPURUA 86 618 -LASARTE  3.32.62            315    47.56  1.42.41                                                      
 13 991700340 NAHIKARI TOLOSA PADILLA   86 618 -LASARTE  3.34.03            309    46.63  1.40.82                                                      
 14 00147061E ALBA ALONSO OJANGUREN     87 466 -HERNANI  3.34.83            305    50.28  1.43.83                                                      
 15 00134929E MAITE ARRUABARRENA ZELAIA 86 G04 -ANTZIZA  3.39.87            285    51.09  1.47.90                                                      
 16 00150825E MAIALEN USABIAGA ELIZALDE 86 618 -LASARTE  3.41.08            280    48.10  1.43.76                                                      
 17 00146719E GARAZI ALDUTZI MARTINEZ   87 147 -EASO C.  3.41.49            279    48.69  1.45.94                                                      
 18 00137927E ITZIAR JAUREGUI LOIARTE   86 466 -HERNANI  3.42.14            276    49.00  1.46.38                                                      
 19 00146716E LIDE SARASUA BUENO        87 147 -EASO C.  3.42.41            275    50.55  1.46.73                                                      
 20 00122980E AINARA UBEGUN LIZASO      86 618 -LASARTE  3.43.01            273    50.80  1.47.39                                                      
 21 00149058E IDURRE ELORZA BARBERO     87 483 -ALOÑAME  3.44.54            267    49.50  1.47.25                                                      
 22 00157467E AMAIA IRAOLA RODRIGUEZ    87 466 -HERNANI  3.44.88            266    39.21  1.47.35                                                      
 23 00162403E AMAIA MANCHA GARRO        86 466 -HERNANI  3.45.56            264    59.66  1.49.34                                                      
 24 00158239E AMAIA SERRANO FERNANDEZ   87 161 -ATLETIC  4.44.62            131  1.02.03  2.13.45                                                      
    00152145E LEYLA ORU€ BUKBA          86 289 -ORDIZIA D                                                                                              
    00125890E ALBA MANUEL HONTIYUELO    86 618 -LASARTE D                                                                                              
    441691600 AMAIA ZELARAIN YEREGUI    86 618 -LASARTE D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás