Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 12, 200 M. BULARRA EMAK., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 123 -FORTUNA  2.55.32            562    39.83  1.24.66                                                      
  2 724945750 AINARA PZ. DE ARENAZA     82 289 -ORDIZIA  3.00.96            511    40.18  1.26.07                                                      
  3 724862450 OIHANA ILLARRAMENDI LOINA 83 G01 -ALTZIRA  3.05.66            474    43.25  1.29.77                                                      
  4 991701140 HAIZEA OLASAGASTI         85 147 -EASO C.  3.07.27            461    43.56  1.31.20                                                      
  5 441504280 PATRICIA BOROBIO MORENO   83 123 -FORTUNA  3.09.64            444    42.88  1.31.27                                                      
  6 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 292 -IGAROND  3.09.84            443    42.18  1.29.93                                                      
  7 991702330 IARA JIMENEZ CASTILLEJO   85 466 -HERNANI  3.10.73            437    43.88  1.31.82                                                      
  8 441354300 LARA MARTIN BALZOLA       85 123 -FORTUNA  3.13.13            421    44.26  1.33.42                                                      
  9 991700490 AMAIA CILLA LIZARRAGA     84 147 -EASO C.  3.14.52            412    44.03  1.33.06                                                      
 10 724931050 SARA JUEZ LORZA           82 018 -LEGAZPI  3.15.40            406    41.44  1.30.71                                                      
 11 153905910 EHARI ULAZIA AGIRRE       85 497 -CDEIBAR  3.20.35            377    44.74  1.35.66                                                      
 12 991702110 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 147 -EASO C.  3.26.45            344    47.22  1.38.90                                                      
 13 441560650 MARTA OLAIZOLA IGLESIAS   84 147 -EASO C.  3.27.95            337    46.47  1.38.85                                                      
 14 357786530 LEIRE FEITO MUÑOA         85 G01 -ALTZIRA  3.30.40            325    48.81  1.44.60                                                      
 15 724848360 MARTA GONZALEZ MUÑOZ      82 618 -LASARTE  3.37.30            295    49.81  1.43.78                                                      
 16 00116930E SARAI CRESPO BELOKI       84 G01 -ALTZIRA  3.38.14            292    47.57  1.43.12                                                      
 17 FED000020 MARIA MONROY CABALLERO    85 618 -LASARTE  3.47.92            256    52.27  1.49.74                                                      
 18 00100037E JAYEL RUIZ LABARES        84 132 -BERGARA  3.49.28            251    50.19  1.48.64                                                      
 19 00129123E AINARA GARCIA BEAUMONT    85 161 -ATLETIC  3.59.90            219    50.04  1.49.68                                                      
 20 00124158E NORA VILLANUEVA MACHIN    85 161 -ATLETIC  4.00.48            218    53.98  1.54.53                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás