Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 17, 100 M. LIBREAK GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 00087959E IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 292 -IGAROND  1.05.89            391    33.44                                                               
  2 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 292 -IGAROND  1.10.56            319    33.19                                                               
  3 00151007E IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 618 -LASARTE  1.12.64            292    34.49                                                               
  4 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 483 -ALOÑAME  1.13.27            284                                                                        
  5 00150259E ANDER ALDALUR JAUREGI     87 292 -IGAROND  1.13.73            279    34.79                                                               
  6 443306600 JAVIER GIL BLANCO         86 018 -LEGAZPI  1.14.67            269    34.92                                                               
  7 00150362E JOKIN PAGOLA ARRUE        87 292 -IGAROND  1.14.84            267    35.77                                                               
  8 991702080 CHRISTIAN REDONDO HERRERO 86 618 -LASARTE  1.15.33            262    34.70                                                               
  9 443402890 JON KERMAN LOSADA PEREZ   86 483 -ALOÑAME  1.15.82            257    36.07                                                               
 10 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 161 -ATLETIC  1.15.92            256    35.09                                                               
 11 727480400 JOKIN MANCISIDOR IRIZAR   86 483 -ALOÑAME  1.16.88            246                                                                        
 12 991702030 AITOR SARASOLA DE LUCAS   86 G01 -ALTZIRA  1.17.62            239    35.02                                                               
 13 00142122E XABIER MUGICA ALDASORO    86 G01 -ALTZIRA  1.17.69            239    38.39                                                               
 14 991702460 ROBERTO CELORRIO CABALLER 86 018 -LEGAZPI  1.20.16            217                                                                        
 15 00147666E AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 497 -CDEIBAR  1.20.27            216    37.01                                                               
 16 00144983E ION LARRAÑAGA ARGAIA      87 484 -IZARRAI  1.20.69            213    37.19                                                               
 17 00151124E JON PIELAGO VICARIO       87 618 -LASARTE  1.20.93            211    37.02                                                               
 18 991702510 IBAI VAZQUEZ COBO         86 618 -LASARTE  1.22.10            202    38.82                                                               
 19 30000383E MARKEL SAN JUAN AGUIRRE   86 484 -IZARRAI  1.22.40            200    38.26                                                               
 20 00168802E IKER FERNANDEZ CABRERA    86 147 -EASO C.  1.24.10            188    39.63                                                               
 21 00139362E BEÑAT IRAZUSTA GABIRONDO  86 292 -IGAROND  1.25.29            180    40.61                                                               
 22 00149844E ANDER OIARBIDE ZUBIZARRET 87 497 -CDEIBAR  1.25.77            177    39.15                                                               
 23 00147457E JURGI BLANCO PEREZ        87 466 -HERNANI  1.26.37            173    38.63                                                               
 24 00147859E ODEI IRIGOIEN AIZPITARTE  87 497 -CDEIBAR  1.27.92            164    41.67                                                               
 25 00143308E MIKEL MARTINEZ TORROBA    86 618 -LASARTE  1.28.69            160    41.84                                                               
 26 00139817E GAIZKA ANSOLA OLABARRIA   86 484 -IZARRAI  1.28.94            159    41.56                                                               
 27 00141535E MIKEL SIERRA IRURETAGOYEN 86 497 -CDEIBAR  1.29.30            157                                                                        
 28 00150024E MIKEL RODRIGUEZ ARANZASTI 87 127 -TOLOSAF  1.30.34            151    42.43                                                               
 29 00150736E GORKA GOIKOETXEA          87 161 -ATLETIC  1.30.78            149    40.19                                                               
 30 00145090E BEÑAT ASTIGARRAGA UZKUDUN 87 484 -IZARRAI  1.31.19            147                                                                        
 31 00136902E ANDER GOBANTES SENDON     86 123 -FORTUNA  1.31.88            144    40.25                                                               
 32 00139775E ANDONI MEDINA MURUA       86 018 -LEGAZPI  1.32.01            143    41.85                                                               
 33 60000033E HARITZ LOPEZ GIL          87 123 -FORTUNA  1.32.48            141    40.50                                                               
 34 00147102E AIMAR BRETOS LOIDI        86 161 -ATLETIC  1.34.54            132    43.30                                                               
 35 00154195E BORJA APELLANIZ AGIRRE    87 161 -ATLETIC  1.35.25            129    46.74                                                               
 36 00145830E ANDER OLASCOAGA CABALLER  87 147 -EASO C.  1.36.80            123    45.04                                                               
 37 00150745E ARITZ URANGA RODRIGUEZ    87 123 -FORTUNA  2.03.60             59    53.66                                                               
    00150303E JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 292 -IGAROND D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás