Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 17, 100 M. LIBREAK GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 289 -ORDIZIA    53.52            731    25.93                                                               
  2 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 292 -IGAROND    56.49            621    27.11                                                               
  3 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 484 -IZARRAI    57.47            590    27.19                                                               
  4 FED000200 CESAR LARRAGA GARCIA      80 123 -FORTUNA    58.37            563    28.24                                                               
  5 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 292 -IGAROND    58.82            550    28.23                                                               
  6 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 292 -IGAROND    58.98            546    28.32                                                               
  7 441680500 ION GASTESI IRIARTE       79 292 -IGAROND    59.84            523    29.05                                                               
  8 724816940 FRANCISCO JOSE GONZALEZ   80 289 -ORDIZIA    59.95            520    28.21                                                               
  9 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 292 -IGAROND    59.95            520    28.65                                                               
 10 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 289 -ORD.K.E  1.00.44            507    29.16                                                               
 11 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 292 -IGAROND  1.00.75            499    29.37                                                               
 12 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 G01 -ALTZIRA  1.00.81            498    29.10                                                               
 13 724549330 UNAI VAZQUEZ PUERTAS      81 483 -ALOÑAME  1.01.57            480    28.25                                                               
 14 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 483 -ALOÑAME  1.01.78            475    29.13                                                               
 15 357684410 INIGO PISON TADEO         82 147 -EASO C.  1.01.80            474    29.63                                                               
 16 441555860 KOLDO GALLEGO SALVATIERRA 77 123 -FORTUNA  1.02.27            464    29.63                                                               
 17 724644760 AITZOL ALKAIN BELDARRAIN  81 618 -LASARTE  1.02.33            462    29.90                                                               
 18 00125948E ENEKO VIDAURRE ARIZABALO  84 123 -FORTUNA  1.03.07            446    29.81                                                               
 19 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 123 -FORTUNA  1.03.15            445    30.14                                                               
 20 357753270 MOISES JIMENEZ LABRADOR   81 618 -LASARTE  1.03.33            441    29.84                                                               
 21 357775700 IÑIGO AZKONA UNANUE       80 618 -LASARTE  1.03.33            441    29.47                                                               
 22 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 147 -EASO C.  1.03.84            430    30.83                                                               
 23 153997170 IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ     84 497 -CDEIBAR  1.03.89            429    29.73                                                               
 24 725834110 ARITZ GALDOS MENDIA       83 483 -ALOÑAME  1.03.96            428    30.09                                                               
 25 991701970 ALEX SALGADO              85 147 -EASO C.  1.04.26            422    31.29                                                               
 26 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 618 -LASARTE  1.04.60            415    30.60                                                               
 27 724827550 DAVID GONZALEZ VILLENA    81 618 -LASARTE  1.04.72            413    31.00                                                               
 28 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 484 -IZARRAI  1.05.15            405                                                                        
 29 724620510 IOSU OLALDE EIZAGIRRE     80 484 -IZARRAI  1.05.21            404                                                                        
 30 441629550 YON CALVO ALDAO           82 123 -FORTUNA  1.05.59            397    31.56                                                               
 31 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 161 -ATLETIC  1.06.26            385    32.18                                                               
 32 441603130 IÑIGO ZEBERIO MENDIA      83 G01 -ALTZIRA  1.06.66            378    31.80                                                               
 33 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 483 -ALOÑAME  1.07.02            372    31.93                                                               
 34 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 618 -LASARTE  1.07.64            362    31.92                                                               
 34 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 484 -IZARRAI  1.07.64            362    32.15                                                               
 36 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 018 -LEGAZPI  1.07.66            361    31.84                                                               
 37 991701400 IBAN RODRIGUEZ BARRAL     84 289 -ORD.K.E  1.07.86            358    30.74                                                               
 37 724948470 ION VILLARROIA AIZPURUA   83 618 -LASARTE  1.07.86            358    32.30                                                               
 39 724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 483 -ALOÑAME  1.08.09            355                                                                        
 40 FED000080 CRISTIAN RODRIGUEZ        84 G04 -ANTZIZA  1.08.12            354    33.65                                                               
 41 724687610 IMANOL ALTUNA VEGAS       81 618 -LASARTE  1.08.28            352    32.32                                                               
 42 00132890E PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 466 -HERNANI  1.08.99            341    32.35                                                               
 43 724883590 IGOR ZUBIZARRETA MUJIKA   81 G01 -ALTZIRA  1.09.39            335    32.81                                                               
 44 30000719E MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA 85 G04 -ANTZIZA  1.09.71            330    34.33                                                               
 45 724655590 JON MIRANDA SAN PEDRO     85 G01 -ALTZIRA  1.10.05            326    33.70                                                               
 46 724791700 MIKEL UNANUE ZABALA       82 161 -ATLETIC  1.10.54            319    33.19                                                               
 47 724844430 URTZI PEÑAGARIKANO        82 147 -EASO C.  1.11.21            310    33.88                                                               
 48 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 469 -ZUBIAUR  1.11.40            307                                                                        
 49 441716560 ANDONI CORREAS            85 483 -ALOÑAME  1.12.09            299    33.45                                                               
 50 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 161 -ATLETIC  1.12.18            298    34.82                                                               
 51 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 289 -ORD.K.E  1.12.96            288    34.68                                                               
 52 357757820 PATXI GOIKOETXEA ALKORTA  83 018 -LEGAZPI  1.13.64            280    36.40                                                               
 53 724805460 TOMAS ERRO MAGALLON       81 618 -LASARTE  1.14.45            271    35.44                                                               
 54 00132896E ASIER BILBAO              85 466 -HERNANI  1.14.66            269    35.66                                                               
 55 00130710E ARATZ LOSADA PEREZ        85 483 -ALOÑAME  1.14.81            267    34.18                                                               
 56 00118713E ANDER MENDIA VINAGRE      84 G04 -ANTZIZA  1.14.82            267    37.23                                                               
 57 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 018 -LEGAZPI  1.15.38            261    36.81                                                               
 58 FED000040 GONZALO GURRUTXAGA        83 127 -TOLOSAF  1.15.43            261    35.87                                                               
 59 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 161 -ATLETIC  1.16.40            251    36.52                                                               
 60 441412520 JOSE ANGEL ROBLES GONZALE 83 466 -HERNANI  1.16.54            249    35.34                                                               
 61 991702090 ALVARO SAÑUDO ACOSTA      85 618 -LASARTE  1.17.38            241    35.91                                                               
 62 00135618E HARRI ITURRIOZ PEREZ      85 466 -HERNANI  1.17.46            241    37.35                                                               
 63 00124780E ARITZ ARENALES ENCINAS    85 466 -HERNANI  1.18.27            233    36.73                                                               
 64 00131732E MIKEL SOTRES REPARAZ      85 123 -FORTUNA  1.24.99            182    39.59                                                               
 65 00131934E XABIER AZKUNE GALPARSORO  85 484 -IZARRAI  1.29.29            157                                                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás