Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 18, 100 M. LIBREAK EMAK., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 123 -FORTUNA  1.08.69            486    32.96                                                               
  2 991701540 ELISABET MITXELENA        86 484 -IZARRAI  1.11.66            428                                                                        
  3 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 292 -IGAROND  1.15.82            361    36.36                                                               
  4 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 161 -ATLETIC  1.16.98            345    37.24                                                               
  5 724798110 LEIRE FONTECHA FLORIANO   86 618 -LASARTE  1.17.04            344    37.27                                                               
  6 00157870E IRIA CAMARA COSTELA       86 497 -CDEIBAR  1.20.73            299                                                                        
  7 00162027E AMAIA AMUNDARAIN CIVICO   87 292 -IGAROND  1.20.98            296    38.48                                                               
  8 00150824E IRUNE ORTIZ CHAVARRI      86 618 -LASARTE  1.21.98            286    38.63                                                               
  9 00147036E ANE PINA LOPEZ            86 466 -HERNANI  1.23.81            267    39.55                                                               
 10 00149038E MAIALEN RUBIO ERKIAGA     87 147 -EASO C.  1.24.09            265    39.56                                                               
 11 00137927E ITZIAR JAUREGUI LOIARTE   86 466 -HERNANI  1.24.13            264    39.56                                                               
 11 00137316E ITZEA ASTARBE RUIZ        86 147 -EASO C.  1.24.13            264    39.58                                                               
 13 00165350E NEREA AIZPURUA AZURMENDI  87 289 -ORDIZIA  1.25.07            255    40.76                                                               
 14 00142731E IDOIA CABALLERO ARIAS     86 289 -ORDIZIA  1.25.46            252    39.80                                                               
 15 00139490E JOANA BASAÑEZ LOZANO      86 292 -IGAROND  1.26.37            244    40.34                                                               
 16 00147913E NAGORE ETXEBERRIA         87 497 -CDEIBAR  1.27.30            236    40.01                                                               
 17 00141482E ENERITZ HERNANDEZ VARGAS  86 497 -CDEIBAR  1.28.57            226    40.55                                                               
 18 40000546E ANA YAÑEZ MARIN           87 147 -EASO C.  1.28.77            225    42.39                                                               
 19 00157794E LUCIA LOPEZ URRETXU       87 497 -CDEIBAR  1.28.89            224    41.83                                                               
 20 00150360E UZTURRE OLARRA HERNAEZ    87 292 -IGAROND  1.29.23            221    41.70                                                               
 21 00146271E IRATI GOIKOETXEA          86 161 -ATLETIC  1.29.40            220    43.06                                                               
 22 00142976E AMAIA BECERRA SOTO        86 466 -HERNANI  1.30.09            215    42.70                                                               
 23 00110080E HAIZEA ETXEBERRIA ALBO    87 466 -HERNANI  1.31.26            207    43.04                                                               
 24 00134929E MAITE ARRUABARRENA ZELAIA 86 G04 -ANTZIZA  1.32.26            200    43.58                                                               
 25 00091431E AINHOA JAUREGI GERRIKO    87 G04 -ANTZIZA  1.33.42            193    43.48                                                               
 26 00160703E ELIXABETE USABIAGA GANADO 87 618 -LASARTE  1.34.34            187    42.84                                                               
 27 00162403E AMAIA MANCHA GARRO        86 466 -HERNANI  1.34.59            186    44.07                                                               
 28 00117749E AITZIBER IRASTORZA EPELDE 87 G04 -ANTZIZA  1.35.80            179    44.57                                                               
 29 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA   87 161 -ATLETIC  1.37.84            168    45.74                                                               
 30 00141488E CLARA MADINA IÑIGO        86 497 -CDEIBAR  1.38.37            165                                                                        
 31 00147657E MIREIA SORALUCE MARTIN    87 497 -CDEIBAR  1.38.55            164    44.77                                                               
 32 00154119E ITXASO ELBERDIN JAUREGUI  87 161 -ATLETIC  1.40.09            157    46.41                                                               
 33 00147022E ITXASO LEKUONA TRANCHE    87 466 -HERNANI  1.40.70            154    49.23                                                               
 34 60000031E NAROA CAJARABILLE GARCIA  86 123 -FORTUNA  1.41.59            150    46.47                                                               
 35 00162556E ELISABETH RINCON LUENGO   86 618 -LASARTE  1.43.38            142    47.50                                                               
 36 00150744E MAIDER VICENTE JIMENEZ    87 123 -FORTUNA  1.54.60            104    48.62                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás