Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 18, 100 M. LIBREAK EMAK., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724901120 ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA 81 147 -EASO C.  1.04.08            598    31.03                                                               
  2 724866260 AINHOA AUZMENDI SALGADO   81 018 -LEGAZPI  1.04.81            578    31.11                                                               
  3 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 618 -LASARTE  1.05.51            560    31.98                                                               
  4 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 123 -FORTUNA  1.06.34            539    31.65                                                               
  5 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 292 -IGAROND  1.07.01            523    32.64                                                               
  6 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 147 -EASO C.  1.07.59            510    33.28                                                               
  7 724862450 OIHANA ILLARRAMENDI LOINA 83 G01 -ALTZIRA  1.08.19            496    32.63                                                               
  8 724907790 ILAZKI LEKUONA LUENGO     82 127 -TOLOSAF  1.08.41            492    33.50                                                               
  9 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 123 -FORTUNA  1.08.47            490    32.90                                                               
 10 725782700 AINTZANE TARANGO LUIS     81 497 -CDEIBAR  1.08.69            486    32.56                                                               
 11 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 292 -IGAROND  1.08.83            483    33.61                                                               
 12 441363170 ZURIÑE ARSUAGA ARTOLA     73 127 -TOLOSAF  1.09.21            475    32.30                                                               
 13 991700410 IRATI BERGARA TEJERIA     83 618 -LASARTE  1.09.56            468    33.32                                                               
 14 441728510 ZUBEROA MARTIN ARAMBURU   81 497 -CDEIBAR  1.10.77            444                                                                        
 15 724527890 EDURNE SAN JUAN LARRAÑAGA 85 469 -ZUBIAUR  1.11.38            433    33.75                                                               
 16 724886060 EIDER ORBEGOZO ETXENAGUSI 83 484 -IZARRAI  1.11.83            425    34.32                                                               
 17 441652050 IDOIA GARDE SALGADO       82 018 -LEGAZPI  1.12.18            419    34.52                                                               
 18 724579000 NAIARA MENDILUCE ERKIZIA  84 618 -LASARTE  1.12.64            411    35.40                                                               
 19 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 292 -IGAROND  1.12.94            406    35.38                                                               
 20 991700420 MAIDER LIZARRAGA ERRO     84 618 -LASARTE  1.12.96            405    35.77                                                               
 21 00131811E ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI   85 466 -HERNANI  1.13.49            397    35.59                                                               
 22 724946000 LEIRE BERASATEGI RUIZ     83 618 -LASARTE  1.13.98            389    35.51                                                               
 23 441354300 LARA MARTIN BALZOLA       85 123 -FORTUNA  1.14.18            386    35.57                                                               
 24 153937200 NORA AGUIRRE QUINTANA     85 484 -IZARRAI  1.14.65            378                                                                        
 25 724954690 OHIANA ILLARRAMENDI ETXAB 83 242 -ZARAUTZ  1.15.18            370    36.65                                                               
 26 FED000150 MAIALEN BARRERO LETAMENDI 83 161 -ATLETIC  1.16.43            352    36.10                                                               
 27 159512410 LINA AMENABAR IRIARTE     85 484 -IZARRAI  1.17.36            340    36.47                                                               
 28 00139477E MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 85 127 -TOLOSAF  1.17.78            334    37.72                                                               
 29 00116931E ONDITZ LORENTE AGUIRRE    84 G01 -ALTZIRA  1.17.79            334    37.08                                                               
 30 00132120E OLATZ ITURRIKASTILLO      85 497 -CDEIBAR  1.18.13            330    36.35                                                               
 31 162428890 ZURIÑE EGUIZABAL ZABARTE  85 161 -ATLETIC  1.18.45            326    37.79                                                               
 32 FED000010 ITZIAR DIEZ PARIENTE      85 618 -LASARTE  1.18.74            322    38.51                                                               
 33 441691590 LEIRE ZELARAIN YEREGUI    84 618 -LASARTE  1.18.89            320    37.42                                                               
 34 00100037E JAYEL RUIZ LABARES        84 132 -BERGARA  1.19.93            308    37.64                                                               
 35 00118211E MARIA EGAÑA PEREZ         84 161 -ATLETIC  1.20.34            303    37.72                                                               
 36 00115597E EIDER ZUBELZU LOYARTE     84 466 -HERNANI  1.21.02            296    38.04                                                               
 37 441325410 MAITANE ANTOÑANZAS IBAÑEZ 81 618 -LASARTE  1.23.44            271    39.12                                                               
 38 00153558E VANESA MARTINEZ VICENTE   84 G01 -ALTZIRA  1.23.53            270    38.81                                                               
 39 724848360 MARTA GONZALEZ MUÑOZ      82 618 -LASARTE  1.24.91            257    41.35                                                               
 40 00163674E JUGATX REGIL RIVAS        84 123 -FORTUNA  1.25.51            252    40.52                                                               
 41 40000001E ESTIBALIZ LIZASO LOPETEGI 84 127 -TOLOSAF  1.26.28            245    39.88                                                               
 42 00137353E AMAIA MENDIZABAL GOROSTIZ 85 161 -ATLETIC  1.31.10            208    44.27                                                               
 43 00124158E NORA VILLANUEVA MACHIN    85 161 -ATLETIC  1.35.66            180    45.08                                                               
 44 00139478E MARIA MENDILUCE IRURZUN   85 127 -TOLOSAF  1.35.73            179    45.67                                                               
 45 60000070E ESTIVALIZ VARELA PAGOLA   84 127 -TOLOSAF  1.42.57            146    47.80                                                               
 46 00129863E MONICA MORENO ANTON       85 466 -HERNANI  1.43.21            143    49.80                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás