Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 19, 200 M. ESTILOAK GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 292 -IGAROND  2.24.66            545    29.43                                                               
  2 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 289 -ORDIZIA  2.25.78            532    31.58                                                               
  3 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA    82 483 -ALOÑAME  2.28.03            508    31.58                                                               
  4 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 292 -IGAROND  2.28.24            506    32.46                                                               
  5 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 292 -IGAROND  2.29.18            496    30.81                                                               
  6 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 292 -IGAROND  2.29.67            492    33.48                                                               
  7 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 292 -IGAROND  2.30.14            487    33.02                                                               
  8 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 618 -LASARTE  2.30.54            483    31.54                                                               
  9 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 242 -ZARAUTZ  2.31.89            470    31.61                                                               
 10 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 289 -ORD.K.E  2.32.03            469    33.28                                                               
 11 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 497 -CDEIBAR  2.33.08            459    31.21                                                               
 12 724972960 ESTEBE SALGADO            84 147 -EASO C.  2.33.27            458    34.01                                                               
 13 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 123 -FORTUNA  2.33.99            451    33.96                                                               
 14 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 292 -IGAROND  2.34.26            449    32.42                                                               
 15 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 123 -FORTUNA  2.34.94            443    34.18                                                               
 16 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 469 -ZUBIAUR  2.35.85            435    35.29                                                               
 17 340932320 ALEX LOPEZ DE LA GUERRA   83 242 -ZARAUTZ  2.39.51            406    30.57                                                               
 18 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 123 -FORTUNA  2.39.77            404    35.26                                                               
 19 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 289 -ORD.K.E  2.39.95            403    34.04                                                               
 20 724540480 ASIER DE LA TORRE         76 242 -ZARAUTZ  2.40.47            399    31.19                                                               
 21 724493900 JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI  77 127 -TOLOSAF  2.40.68            397    34.46                                                               
 22 441534620 UNAI ARTETXE FERNANDEZ    83 242 -ZARAUTZ  2.44.68            369    36.40                                                               
 23 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 483 -ALOÑAME  2.44.70            369    35.67                                                               
 24 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 292 -IGAROND  2.45.26            365    34.78                                                               
 25 724925600 EKAIN LORENZO AGUADO      82 289 -ORDIZIA  2.45.46            364    35.30                                                               
 26 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 484 -IZARRAI  2.45.60            363    34.61                                                               
 27 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 123 -FORTUNA  2.46.41            358    37.71                                                               
 28 724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 483 -ALOÑAME  2.46.91            354    38.99                                                               
 29 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 483 -ALOÑAME  2.47.80            349    33.71                                                               
 30 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 292 -IGAROND  2.48.74            343    38.14                                                               
 31 991701960 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 147 -EASO C.  2.50.15            334    40.18                                                               
 32 991701990 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 147 -EASO C.  2.50.87            330    38.77                                                               
 33 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 123 -FORTUNA  2.51.58            326    40.11                                                               
 34 991701740 TRISTAN UGARTE NIETO      84 123 -FORTUNA  2.52.22            322    35.95                                                               
 35 441722050 JON SASIGAIN BALENZIAGA   84 132 -BERGARA  2.52.38            322    34.07                                                               
 36 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 123 -FORTUNA  2.52.58            320    37.04                                                               
 37 00123028E JON IMANOL FERNANDEZ      84 466 -HERNANI  2.53.66            315    37.69                                                               
 38 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 292 -IGAROND  2.55.08            307    38.32                                                               
 39 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 292 -IGAROND  2.55.28            306    39.45                                                               
 40 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 242 -ZARAUTZ  2.57.55            294    39.78                                                               
 41 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 242 -ZARAUTZ  2.57.58            294    38.86                                                               
 42 724534110 IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA 82 127 -TOLOSAF  2.59.26            286    37.95                                                               
 43 991701930 IÑIGO UGARTE INZA         85 483 -ALOÑAME  3.02.09            273    42.87                                                               
 44 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 242 -ZARAUTZ  3.04.01            264    44.80                                                               
 45 724763510 IGNACIO LEIZAOLA CARDESA  85 242 -ZARAUTZ  3.04.04            264    38.93                                                               
 46 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 484 -IZARRAI  3.06.09            256    36.58                                                               
 47 724864720 JOSE IGNACIO BELOQUI      82 123 -FORTUNA  3.06.65            253    42.45                                                               
 48 724620510 IOSU OLALDE EIZAGIRRE     80 484 -IZARRAI  3.07.24            251    39.29                                                               
 49 724762810 DANIEL MARQUES BARROS     77 123 -FORTUNA  3.07.31            251    37.77                                                               
 50 991702440 ARITZ ALBERDI OLANO       85 123 -FORTUNA  3.12.43            231    43.78                                                               
 51 724927490 IRAITZ IÑURRITA ELIZARAN  83 127 -TOLOSAF  3.12.98            229    40.36                                                               
    724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 469 -ZUBIAUR D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás