Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 21, 4X100 M. ESTILOAK GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat.
  1 0292-IGARONDO I.B.  -M  4.22.99   545 * PATXI SAN SEBASTIAN     83  1.03.49    30.81  1.03.49  2.18.27  3.22.09                                    
  2 0289-ORDIZIA K.E.   -M  4.25.11   532 * IÑAKI LEKUONA           84  1.09.58    34.15  1.09.58  2.21.99  3.28.77                                    
  3 0292-IGARONDO I.B.  -M  4.25.90   527 * IÑIGO MALUMBRES         81  1.10.58    34.17  1.10.58  2.24.51  3.26.54                                    
  4 0618-LASARTE I.E.   -M  4.41.41   444 * RUBEN VILLALON          82  1.04.51    31.26  1.04.51  2.26.57  3.38.60                                    
  5 0466-HERNANI K.E.   -M  4.53.31   392 * IGOR ORTIZ              83  1.15.51    36.10  1.15.51  2.36.20  3.55.47                                    
  6 0292-IGARONDO I.B.  -M  4.55.76   383 * BEÑAT SARALEGI          83  1.09.98    35.04  1.09.98  2.26.67  3.33.71                                    
  7 0147-EASO C.N.      -M  4.56.46   380 * ANDRES RIPALDA          85  1.20.83    39.87  1.20.83  2.43.59  3.57.25                                    
  8 0G01-ALTZIRATXO K.E.-M  5.04.06   352 * IÑIGO ZEBERIO           83  1.14.81    35.81  1.14.81  2.43.00  3.56.07                                    
  9 0292-IGARONDO I.B.  -M  5.14.50   318 * DANIEL CARRETERO        85  1.18.56    37.87  1.18.56  2.46.52  4.09.25                                    
 10 0161-ATLETICO SS C. -M  5.35.48   262 * ANDER SEGÜES            84  1.20.69    40.66  1.20.69  2.50.97  4.19.19                                    
 11 0123-FORTUNA C.D.   -M  5.37.36   258 * ILLART BETELU           87  1.26.63    42.56  1.26.63  3.10.66  4.31.55                                    
 12 0466-HERNANI K.E.   -M  5.42.63   246 * BEÑAT ALLUR             85  1.24.49    40.96  1.24.49  3.03.97  4.30.70                                    
 13 0292-IGARONDO I.B.  -M  5.51.28   228 * BORJA MALUMBRES         85  1.22.60    39.96  1.22.60  2.57.60  4.37.56                                    
 14 0618-LASARTE I.E.   -M  6.06.94   200 * IRAITZ MITXELENA        87  1.28.29    43.91  1.28.29  3.20.22  4.47.47                                    
 15 0466-HERNANI K.E.   -M  6.10.01   195 * JOSE ANGEL ROBLES       83  1.32.30    42.27  1.32.30  3.07.23  4.49.29                                    
 16 0292-IGARONDO I.B.  -M  6.11.25   193 * MIKEL MUGICA            87  1.31.72    44.56  1.31.72  3.12.94  4.55.10                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás