Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 5, 200 M. LIBREAK GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 242 -ZARAUTZ  2.24.16            405    33.89  1.10.94                                                      
  2 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 289 -ORDIZIA  2.24.65            401    34.28  1.10.78                                                      
  3 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 289 -ORDIZIA  2.25.05            397    32.12  1.08.97                                                      
  4 00087959E IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 292 -IGAROND  2.25.33            395    31.96  1.07.49                                                      
  5 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 469 -ZUBIAUR  2.32.55            342    33.93  1.13.03                                                      
  6 00150409E JULEN UNANUE AYERZA       87 242 -ZARAUTZ  2.32.94            339    35.44  1.15.09                                                      
  7 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 483 -ALOÑAME  2.35.03            325    35.71                                                               
  8 00150527E IBON OTAZUA DOMINGUEZ     87 242 -ZARAUTZ  2.35.91            320    36.19  1.16.25                                                      
  9 159274820 IRAITZ OTERMIN LOPEZ      86 127 -TOLOSAF  2.38.23            306    35.77  1.15.95                                                      
 10 00151007E IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 618 -LASARTE  2.38.39            305    35.92  1.16.39                                                      
 11 991701950 IBAN PEREZ HERNANDEZ      86 483 -ALOÑAME  2.41.30            289    35.89  1.17.36                                                      
 12 00149073E JON CANTERO URIARTE       87 483 -ALOÑAME  2.43.11            279    38.16                                                               
 13 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 018 -LEGAZPI  2.44.69            271    37.83  1.19.88                                                      
 14 00150362E JOKIN PAGOLA ARRUE        87 292 -IGAROND  2.45.38            268    36.34  1.17.72                                                      
 15 00150268E ANDER ARAMBURU            87 292 -IGAROND  2.46.64            262    36.73  1.19.51                                                      
 16 991702080 CHRISTIAN REDONDO HERRERO 86 618 -LASARTE  2.48.16            255    33.29  1.14.63                                                      
 17 743316070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 242 -ZARAUTZ  2.49.44            249    38.10  1.21.76                                                      
 18 727480400 JOKIN MANCISIDOR IRIZAR   86 483 -ALOÑAME  2.49.62            248    37.20                                                               
 19 991702010 YOEL LOPEZ MARTIN         86 147 -EASO C.  2.50.47            245    41.60  1.25.75                                                      
 20 00151124E JON PIELAGO VICARIO       87 618 -LASARTE  2.51.61            240    38.74  1.23.64                                                      
 21 724970510 AKAITZ ETXABE CACHO       86 289 -ORDIZIA  2.53.15            233    41.03  1.26.69                                                      
 22 443402890 JON KERMAN LOSADA PEREZ   86 483 -ALOÑAME  2.53.34            233    39.40  1.22.46                                                      
 23 30000383E MARKEL SAN JUAN AGUIRRE   86 484 -IZARRAI  2.54.28            229    38.09                                                               
 24 991702460 ROBERTO CELORRIO CABALLER 86 018 -LEGAZPI  2.54.39            229    39.67  1.24.06                                                      
 25 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 161 -ATLETIC  2.54.43            228    35.65  1.21.81                                                      
 26 00139281E ANDER VILLADANGOS ZUFIRIA 86 289 -ORDIZIA  2.54.90            227    39.31  1.23.81                                                      
 27 443317870 PAULO EIZAGIRRE INDO      86 242 -ZARAUTZ  2.55.53            224    39.68  1.23.93                                                      
 28 00146864E JULEN EGIA TRUCHUELO      87 G02 -A.K.E.K  2.56.44            221    37.82  1.21.57                                                      
 29 00147666E AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 497 -CDEIBAR  2.57.06            218    37.62  1.22.48                                                      
 30 00154485E GORKA GAZTELUMENDI        87 123 -FORTUNA  2.57.09            218    41.97  1.29.30                                                      
 31 00140462E BEÑAT EIZAGIRRE INDO      86 242 -ZARAUTZ  2.59.77            209    39.82  1.23.43                                                      
 32 00144983E ION LARRAÑAGA ARGAIA      87 484 -IZARRAI  2.59.82            208    35.78                                                               
 33 00146448E ARITZ MARCOS ALONSO       87 123 -FORTUNA  3.01.40            203    40.80  1.28.24                                                      
 34 991702510 IBAI VAZQUEZ COBO         86 618 -LASARTE  3.02.77            198    38.48                                                               
 35 00134731E EGOI BENITEZ RIAÑO        86 289 -ORDIZIA  3.03.31            197    39.84  1.26.21                                                      
 36 00150407E ASIER OSA ROS             87 242 -ZARAUTZ  3.06.74            186    40.18  1.28.55                                                      
 37 00145947E ASIER AGUIRRE MARTINEZ    87 123 -FORTUNA  3.09.00            179    40.49  1.32.30                                                      
 38 00145090E BEÑAT ASTIGARRAGA UZKUDUN 87 484 -IZARRAI  3.09.08            179    41.05  1.28.78                                                      
 39 00143308E MIKEL MARTINEZ TORROBA    86 618 -LASARTE  3.10.53            175    43.35  1.32.50                                                      
 40 00139817E GAIZKA ANSOLA OLABARRIA   86 484 -IZARRAI  3.12.33            170    46.36  1.27.65                                                      
 41 00149844E ANDER OIARBIDE ZUBIZARRET 87 497 -CDEIBAR  3.12.88            169    40.28  1.27.53                                                      
 42 00151099E HODEI IRAOLA              87 618 -LASARTE  3.13.50            167    43.34  1.33.28                                                      
 43 00141535E MIKEL SIERRA IRURETAGOYEN 86 497 -CDEIBAR  3.13.73            167    41.75  1.30.29                                                      
 44 00159584E PABLO REAL ALONSO         87 123 -FORTUNA  3.15.86            161    39.04  1.29.06                                                      
 45 00149074E MIKEL CASAIS IARZA        87 483 -ALOÑAME  3.17.14            158    43.61  1.33.96                                                      
 46 00150736E GORKA GOIKOETXEA          87 161 -ATLETIC  3.18.20            155    41.72  1.32.81                                                      
 47 00157000E PABLO MERINO PABLOLET     87 161 -ATLETIC  3.19.00            154    40.59  1.30.32                                                      
 48 00153930E JESUS Mª SASTRE ETXEBERRI 87 618 -LASARTE  3.19.04            154    41.04  1.31.68                                                      
 49 00147859E ODEI IRIGOIEN AIZPITARTE  87 497 -CDEIBAR  3.25.03            140    44.44  1.37.73                                                      
 50 00136902E ANDER GOBANTES SENDON     86 123 -FORTUNA  3.33.70            124    41.02  1.35.76                                                      
 51 00145946E RICARDO BUSTAMANTE        87 123 -FORTUNA  3.39.37            115    43.56  1.38.63                                                      
 52 00151660E YON ARBORIES SETAS        87 161 -ATLETIC  3.49.30            100    47.69  1.48.13                                                      
 53 00147196E ANDER SETIEN ARIN         87 G02 -A.K.E.K  3.56.64             91    47.14  3.56.64                                                      
    00150024E MIKEL RODRIGUEZ ARANZASTI 87 127 -TOLOSAF D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás