Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 5, 200 M. LIBREAK GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 289 -ORDIZIA  1.59.46            712    27.96    58.71                                                      
  2 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 292 -IGAROND  2.06.98            593    29.37  1.01.80                                                      
  3 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA    82 483 -ALOÑAME  2.07.62            584    29.07  1.01.30                                                      
  4 724972960 ESTEBE SALGADO            84 147 -EASO C.  2.08.63            570    31.34  1.04.49                                                      
  5 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 484 -IZARRAI  2.08.67            570    29.53  1.01.73                                                      
  6 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 466 -HERNANI  2.08.89            567    31.21  1.04.43                                                      
  7 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 292 -IGAROND  2.09.98            553    30.57  1.03.98                                                      
  8 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 292 -IGAROND  2.10.11            551    30.61  1.03.61                                                      
  9 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 292 -IGAROND  2.10.66            544    30.26  1.03.12                                                      
 10 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 123 -FORTUNA  2.10.75            543    31.05  1.05.02                                                      
 11 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 289 -ORDIZIA  2.10.99            540    30.77  1.04.36                                                      
 12 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 242 -ZARAUTZ  2.12.16            526    30.13  1.03.19                                                      
 13 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 618 -LASARTE  2.12.27            524    29.46  1.02.40                                                      
 14 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 289 -ORD.K.E  2.12.81            518    31.22  1.04.94                                                      
 15 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 497 -CDEIBAR  2.13.98            505    30.43  1.04.35                                                      
 16 340932320 ALEX LOPEZ DE LA GUERRA   83 242 -ZARAUTZ  2.15.14            492    29.40  1.03.68                                                      
 17 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 483 -ALOÑAME  2.17.08            471    30.50                                                               
 18 724644760 AITZOL ALKAIN BELDARRAIN  81 618 -LASARTE  2.18.73            454    31.66  1.07.13                                                      
 19 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 289 -ORDIZIA  2.19.02            452    30.74  1.05.71                                                      
 20 725834110 ARITZ GALDOS MENDIA       83 483 -ALOÑAME  2.19.47            447    31.63  1.12.66                                                      
 21 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 292 -IGAROND  2.19.95            443    32.08  1.06.64                                                      
 22 724816940 FRANCISCO JOSE GONZALEZ   80 289 -ORDIZIA  2.20.36            439    31.22  1.06.09                                                      
 23 724540480 ASIER DE LA TORRE         76 242 -ZARAUTZ  2.20.98            433    31.36  1.06.68                                                      
 24 991701970 ALEX SALGADO              85 147 -EASO C.  2.22.02            424    32.88  1.09.16                                                      
 25 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 123 -FORTUNA  2.22.27            421    32.97  1.10.45                                                      
 26 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 483 -ALOÑAME  2.22.78            417    32.74  1.08.97                                                      
 27 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 483 -ALOÑAME  2.23.37            412    34.06                                                               
 28 991702000 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 147 -EASO C.  2.23.82            408    33.49  1.09.48                                                      
 29 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 618 -LASARTE  2.24.24            404    31.68  1.07.71                                                      
 30 441534620 UNAI ARTETXE FERNANDEZ    83 242 -ZARAUTZ  2.24.52            402    32.11  1.09.11                                                      
 31 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 484 -IZARRAI  2.25.63            393    32.25  1.08.01                                                      
 32 441722050 JON SASIGAIN BALENZIAGA   84 132 -BERGARA  2.26.12            389    33.08  1.09.76                                                      
 33 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 123 -FORTUNA  2.27.45            378    35.78  1.13.22                                                      
 34 724965580 BEÑAT GARMENDIA BERASATEG 84 289 -ORD.K.E  2.28.70            369    33.82  1.10.08                                                      
 35 991701960 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 147 -EASO C.  2.28.71            369    34.71  1.12.56                                                      
 36 724883670 JON ANDER IZUZKITZA GOITI 81 466 -HERNANI  2.29.08            366    34.63  1.12.73                                                      
 37 153997170 IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ     84 497 -CDEIBAR  2.30.40            357    31.94                                                               
 38 991701400 IBAN RODRIGUEZ BARRAL     84 289 -ORD.K.E  2.30.50            356    33.62  1.12.21                                                      
 39 991701740 TRISTAN UGARTE NIETO      84 123 -FORTUNA  2.30.99            352    33.89  1.11.66                                                      
 40 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 289 -ORDIZIA  2.31.19            351    31.91  1.09.75                                                      
 41 724437960 IRAITZ GESALAGA FERNANDEZ 83 242 -ZARAUTZ  2.31.22            351    33.88  1.11.85                                                      
 42 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 484 -IZARRAI  2.31.34            350    32.96  1.09.69                                                      
 43 724620510 IOSU OLALDE EIZAGIRRE     80 484 -IZARRAI  2.31.92            346    32.39  1.10.55                                                      
 44 724948470 ION VILLARROIA AIZPURUA   83 618 -LASARTE  2.33.78            333    34.81  1.14.04                                                      
 45 441716560 ANDONI CORREAS            85 483 -ALOÑAME  2.34.18            331    33.99  1.13.59                                                      
 46 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 161 -ATLETIC  2.35.66            322    37.46  1.17.49                                                      
 47 724827550 DAVID GONZALEZ VILLENA    81 618 -LASARTE  2.35.95            320    37.20  1.17.27                                                      
 48 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 161 -ATLETIC  2.36.47            317    37.24  1.17.45                                                      
 49 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 018 -LEGAZPI  2.36.76            315    34.42  1.12.75                                                      
 50 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 242 -ZARAUTZ  2.39.67            298    36.58  2.59.67                                                      
 51 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 242 -ZARAUTZ  2.40.20            295    34.86  1.15.14                                                      
 52 724763510 IGNACIO LEIZAOLA CARDESA  85 242 -ZARAUTZ  2.40.84            291    35.81  1.17.24                                                      
 53 00130710E ARATZ LOSADA PEREZ        85 483 -ALOÑAME  2.40.99            291    35.07                                                               
 54 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 289 -ORD.K.E  2.41.12            290    36.00  1.16.39                                                      
 55 357757820 PATXI GOIKOETXEA ALKORTA  83 018 -LEGAZPI  2.41.72            287    34.50  1.15.77                                                      
 56 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 289 -ORDIZIA  2.42.39            283    37.32  1.18.39                                                      
 57 991701930 IÑIGO UGARTE INZA         85 483 -ALOÑAME  2.42.88            281    37.26  1.19.21                                                      
 58 991702440 ARITZ ALBERDI OLANO       85 123 -FORTUNA  2.42.94            280    37.49  1.19.02                                                      
 59 724864720 JOSE IGNACIO BELOQUI      82 123 -FORTUNA  2.43.73            276    36.64  1.19.65                                                      
 60 724762810 DANIEL MARQUES BARROS     77 123 -FORTUNA  2.44.22            274    36.56  1.18.20                                                      
 61 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 242 -ZARAUTZ  2.47.06            260    38.90  1.22.68                                                      
 62 00114329E MIKEL CABALLERO ARIAS     84 289 -ORDIZIA  2.47.69            257    37.32  1.19.20                                                      
 63 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 161 -ATLETIC  2.49.53            249    37.74  1.21.05                                                      
 64 724897490 BATISTE SANCHEZ ECEIZA    85 123 -FORTUNA  2.57.59            216    38.16  1.24.79                                                      
 65 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 469 -ZUBIAUR  2.58.60            213    36.82  1.22.28                                                      
 66 991702090 ALVARO SAÑUDO ACOSTA      85 618 -LASARTE  2.59.62            209    37.69  1.23.44                                                      
 67 00131732E MIKEL SOTRES REPARAZ      85 123 -FORTUNA  3.14.52            165    41.06  1.30.37                                                      
 68 00131934E XABIER AZKUNE GALPARSORO  85 484 -IZARRAI  3.27.12            136    43.99  1.37.84                                                      
 69 991702070 JOSE LUIS RUBIO MANTEROLA 85 618 -LASARTE  3.37.02            118    49.04  1.43.96                                                      
    724892260 XABIER GONZALEZ PADILLA   82 G02 -A.K.E.K aband.                                                                                         
    724791700 MIKEL UNANUE ZABALA       82 161 -ATLETIC aband.                                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás