Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 6, 200 M. LIBREAK EMAK., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 292 -IGAROND  2.37.56            407    35.46  1.15.18                                                      
  2 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 242 -ZARAUTZ  2.38.74            398    36.20  1.17.33                                                      
  3 991701540 ELISABET MITXELENA        86 484 -IZARRAI  2.41.36            379    36.67  1.17.93                                                      
  4 724488080 MARIA GOMEZ CABALLERO     86 018 -LEGAZPI  2.42.24            372    36.22  1.17.53                                                      
  5 991701430 OLATZ BERASATEGI RUIZ     86 618 -LASARTE  2.42.96            368    38.25  1.19.65                                                      
  6 724969260 ITZIAR LIZARRAGA ERRO     86 618 -LASARTE  2.43.47            364    38.61  1.19.69                                                      
  7 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 161 -ATLETIC  2.44.45            358    38.83  1.20.30                                                      
  8 991702020 AMAIA ARTAETXEBERRIA      86 147 -EASO C.  2.45.53            351    39.20  1.21.69                                                      
  9 991700520 LEIRE OLAIZOLA URTEZAGA   86 484 -IZARRAI  2.46.31            346    38.31  1.21.08                                                      
 10 724798110 LEIRE FONTECHA FLORIANO   86 618 -LASARTE  2.47.11            341    38.86  1.20.96                                                      
 11 00149066E IHANIRE URTEAGA CID       87 483 -ALOÑAME  2.50.97            318    37.70  1.20.82                                                      
 12 00101649E JESSICA OSORNO LORENZO    87 292 -IGAROND  2.52.69            309    39.25  1.22.59                                                      
 13 724965940 LEIRE ETXANIZ MERINO      86 242 -ZARAUTZ  2.53.28            306    39.84  1.24.59                                                      
 14 00150824E IRUNE ORTIZ CHAVARRI      86 618 -LASARTE  2.55.63            293    39.23  1.22.60                                                      
 15 724714760 MAITANE DIAZ RUIZ         86 242 -ZARAUTZ  2.57.58            284    41.58  1.26.76                                                      
 16 991702130 JAIONE GORROTXATEGI ZABAL 86 147 -EASO C.  2.58.53            279    40.41  1.26.11                                                      
 17 00147172E OIHANA EGÜES CASTELLANOS  87 G02 -A.K.E.K  2.59.32            276    41.50  1.26.91                                                      
 18 00157168E INES AZTIRIA OSINALDE     86 018 -LEGAZPI  2.59.63            274    38.93  1.23.12                                                      
 19 00158867E AMAIA RODRIGUEZ ARRIETA   87 132 -BERGARA  2.59.80            274    34.43  1.24.35                                                      
 20 00146719E GARAZI ALDUTZI MARTINEZ   87 147 -EASO C.  3.00.42            271    41.33  1.28.34                                                      
 21 991700340 NAHIKARI TOLOSA PADILLA   86 618 -LASARTE  3.01.20            267    41.16  1.26.94                                                      
 22 991701420 IRATI VILLARROIA AIZPURUA 86 618 -LASARTE  3.01.92            264    40.44  1.25.82                                                      
 23 725799940 OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA   86 469 -ZUBIAUR  3.02.47            262    41.56  1.27.67                                                      
 24 00145623E AMAIA LIZASOAIN GARCIA    87 147 -EASO C.  3.03.25            258    41.78  1.28.46                                                      
 25 00157870E IRIA CAMARA COSTELA       86 497 -CDEIBAR  3.03.64            257    41.40  1.29.59                                                      
 26 00150825E MAIALEN USABIAGA ELIZALDE 86 618 -LASARTE  3.05.27            250    41.37  1.26.65                                                      
 27 00122980E AINARA UBEGUN LIZASO      86 618 -LASARTE  3.05.52            249    42.27  1.29.46                                                      
 28 00146720E ANE JAUREGI BELDARRAIN    87 147 -EASO C.  3.06.57            245    40.91  1.27.12                                                      
 29 00137173E ZURIÑE ZUBIZARRETA MUJIKA 86 G01 -ALTZIRA  3.09.77            233    40.02  1.27.88                                                      
 30 00150360E UZTURRE OLARRA HERNAEZ    87 292 -IGAROND  3.11.30            227    41.91  1.31.32                                                      
 31 00147095E PATRICIA ZURUTUZA ARROYO  87 123 -FORTUNA  3.11.87            225    43.94  1.32.87                                                      
 32 00150465E ESTIBALIZ SERRANO         87 242 -ZARAUTZ  3.12.37            223    42.15  1.31.90                                                      
 33 00151837E GARAZI OSA OSA            87 242 -ZARAUTZ  3.12.50            223    45.45  1.37.19                                                      
 34 00147913E NAGORE ETXEBERRIA         87 497 -CDEIBAR  3.13.26            220    41.76  1.31.60                                                      
 35 00139490E JOANA BASAÑEZ LOZANO      86 292 -IGAROND  3.15.82            212    46.05  1.35.66                                                      
 36 00157794E LUCIA LOPEZ URRETXU       87 497 -CDEIBAR  3.16.94            208    42.57  1.17.10                                                      
 37 00146271E IRATI GOIKOETXEA          86 161 -ATLETIC  3.17.10            208    44.37  1.34.59                                                      
 38 00141482E ENERITZ HERNANDEZ VARGAS  86 497 -CDEIBAR  3.21.14            195    44.43  1.16.77                                                      
 39 00146716E LIDE SARASUA BUENO        87 147 -EASO C.  3.21.73            194    45.02  1.36.88                                                      
 40 00160703E ELIXABETE USABIAGA GANADO 87 618 -LASARTE  3.22.25            192    41.28  1.33.12                                                      
 41 441691600 AMAIA ZELARAIN YEREGUI    86 618 -LASARTE  3.22.48            191    45.80  1.35.67                                                      
 42 00148932E AITZIBER ARISTI FERNANDEZ 87 018 -LEGAZPI  3.24.18            187    44.84  1.39.69                                                      
 43 724594880 NAROA LOPEZ D LACALLE     87 127 -TOLOSAF  3.24.43            186    42.79  1.34.37                                                      
 44 00150220E AINARA REDONDO ARRUTI     87 242 -ZARAUTZ  3.25.57            183    44.05  1.34.51                                                      
 45 00125890E ALBA MANUEL HONTIYUELO    86 618 -LASARTE  3.26.38            181    42.38  1.34.95                                                      
 46 00138459E LIERNI ALKORTA ZEBERIO    86 G02 -A.K.E.K  3.26.90            179    46.55  1.39.44                                                      
 47 00152145E LEYLA ORU€ BUKBA          86 289 -ORDIZIA  3.31.52            168    44.87  1.37.21                                                      
 48 00155377E SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRR 87 127 -TOLOSAF  3.34.62            161    51.37  1.46.37                                                      
 49 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA   87 161 -ATLETIC  3.34.96            160    50.87  1.49.43                                                      
 50 00145815E LEIRE MARTIN AIZPURU      87 161 -ATLETIC  3.35.58            158    48.40  1.44.27                                                      
 51 00109999E IXIAR ERRANDONEA ARANGURE 87 G02 -A.K.E.K  3.37.16            155    48.79  1.43.79                                                      
 52 00147657E MIREIA SORALUCE MARTIN    87 497 -CDEIBAR  3.37.59            154    46.32  1.45.00                                                      
 53 00154119E ITXASO ELBERDIN JAUREGUI  87 161 -ATLETIC  3.38.95            151    46.26  1.40.34                                                      
 54 00141488E CLARA MADINA IÑIGO        86 497 -CDEIBAR  3.41.51            146    47.40  1.42.36                                                      
 55 00162556E ELISABETH RINCON LUENGO   86 618 -LASARTE  3.46.61            136    47.76  1.46.35                                                      
 56 00091320E LEIRE MOLINA IPARRAGUIRRE 87 G02 -A.K.E.K  3.53.07            125    52.97  1.53.71                                                      
 57 60000044E NAGORE PASCUAL ALTARES    86 161 -ATLETIC  4.02.99            111    50.41  1.52.35                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás