Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 7, 200 M. BIZKARRA GIZON., 30/10/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724795530 GORKA ALKORTA ARANBURU    80 469 -ZUBIAUR  2.15.70            633    32.44  1.06.66                                                      
  2 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 292 -IGAROND  2.16.53            622    32.52  1.07.10                                                      
  3 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 292 -IGAROND  2.26.75            501    35.52  1.13.02                                                      
  4 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 123 -FORTUNA  2.32.44            447    35.21  1.14.71                                                      
  5 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 G01 -ALTZIRA  2.36.20            415    37.57  1.17.30                                                      
  6 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 469 -ZUBIAUR  2.37.40            406    36.70  1.17.46                                                      
  7 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 289 -ORD.K.E  2.37.53            405    37.00  1.16.53                                                      
  8 00125948E ENEKO VIDAURRE ARIZABALO  84 123 -FORTUNA  2.38.20            400    35.60  1.14.84                                                      
  9 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 123 -FORTUNA  2.39.07            393    37.32  1.17.71                                                      
 10 724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 483 -ALOÑAME  2.41.51            376    37.94  1.19.56                                                      
 11 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 292 -IGAROND  2.43.27            363    37.84  1.18.64                                                      
 12 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 483 -ALOÑAME  2.43.80            360    39.33  1.21.18                                                      
 13 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 292 -IGAROND  2.44.21            357    38.40  1.19.02                                                      
 14 991701400 IBAN RODRIGUEZ BARRAL     84 289 -ORD.K.E  2.47.07            339    39.65  1.21.74                                                      
 15 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 292 -IGAROND  2.48.29            332    41.67  1.25.08                                                      
 16 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 292 -IGAROND  2.49.43            325    40.11  1.22.84                                                      
 17 441716560 ANDONI CORREAS            85 483 -ALOÑAME  2.55.51            293    41.22  1.22.47                                                      
 18 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 161 -ATLETIC  2.56.05            290    41.95  1.25.93                                                      
 19 724965580 BEÑAT GARMENDIA BERASATEG 84 289 -ORD.K.E  2.59.14            275    41.96  1.27.14                                                      
 20 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 018 -LEGAZPI  3.04.48            252    43.48  1.30.41                                                      
 21 00130710E ARATZ LOSADA PEREZ        85 483 -ALOÑAME  3.08.96            234    46.08  1.34.35                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás