Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 1, 200 M. LIBREAK GIZON., 06/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. 8
  1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES  89 0123-FOR-S.T  2.44.63            272    36.87  1.19.66                                                      
  2 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA        89 0612-BID-ERA  2.46.25            264    38.40  1.21.90                                                      
  3 20000128E ANDONI ILLARRETA IZETA    89 0618-LAS-S.T  2.55.57            224    37.42  1.22.71                                                      
  4 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN       89 0612-BID-LAN  3.04.35            193    43.50  1.32.50                                                      
  5 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ    89 0612-BID-BIT  3.09.12            179    44.46  1.34.32                                                      
  6 30000199E HODEI BODA ECEIZA         89 0612-BID-ELA  3.09.70            177    44.19  1.32.25                                                      
  7 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE   89 0612-BID-TX.  3.11.35            173    45.93  1.36.35                                                      
  8 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI      89 0484-IZA-L.H  3.12.00            171    41.79  1.29.46                                                      
  9 00162565E IKER PIELAGO VICARIO      89 0618-LAS-LAN  3.14.69            164    41.73  1.32.12                                                      
 10 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA       89 0G04-ANT-BEA  3.15.82            161    43.16  1.33.51                                                      
 11 00160991E ANDONI AZKOITIA JUARISTI  89 0469-ZUB-X.M  3.22.00            147    46.24  1.38.54                                                      
 12 00160090E IGOR SUDUPE MUGICA        89 0469-ZUB-X.M  3.23.41            144    45.63  1.41.27                                                      
 13 00160081E JULEN ARAMBARRI ELORZA    89 0469-ZUB-S.F  3.23.49            144    44.34  1.38.82                                                      
 14 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA      89 0292-IGA-USA  3.25.10            140    43.34  1.36.07                                                      
 15 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS    89 0123-FOR-MUN  3.26.50            137    46.00  1.41.90                                                      
 16 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA 89 0G04-ANT-ALK  3.27.34            136    46.14  1.39.46                                                      
 17 30000030E ENEKO BERGARA SANCHEZ     89 0292-IGA-SAM  3.29.58            131    43.86  1.46.50                                                      
 18 30000084E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA  89 0484-IZA-IK.  3.30.97            129    47.79  1.42.65                                                      
 19 40000262E ALAIN GARCIA ALVAREZ      89 0618-LAS-LAN  3.33.15            125    45.56  1.40.42                                                      
 20 00090680E HARRIET AYALA IGARTUA     89 0483-ALO-TXA  3.33.63            124    46.83  1.43.24                                                      
 21 30000549E TXOMIN JUARISTI ZABALA    89 0618-LAS-S.T  3.37.60            117    45.37  1.40.50                                                      
 22 30000505E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI  89 0700-ART-HAU  3.39.53            114    48.46  1.47.13                                                      
 23 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ     89 0612-BID-TX.  3.40.12            113    46.86  1.43.31                                                      
 24 00096360E ALEX ALVAREZ JAUREGIALZO  89 0483-ALO-TXA  3.40.81            112    43.11  1.39.84                                                      
 25 00162543E IBAN IRAOLA               89 0618-LAS-LAN  3.41.03            112    45.53  1.43.19                                                      
 26 00162680E GORKA FERNANDEZ ALVAREZ   89 0612-BID-EL   3.44.08            107    46.58  1.45.05                                                      
 27 00161735E ION CARRERA ARTOLA        89 0127-TOL-E.P  3.48.99            101    48.71  1.46.46                                                      
 28 00161712E IKER VARELA PAGOLA        89 0127-TOL-E.P  3.51.52             97    50.07  1.49.43                                                      
 29 00162175E IRAITZ ANGULO DE LA PEÑA  89 0123-FOR-ENG  3.54.24             94    49.15  1.49.77                                                      
 30 00161939E OIER IBARBIA RIVERA       89 0292-IGA-USA  3.56.09             92    50.51  1.52.97                                                      
 31 00133768E MARIO FRANCES ANDRADE     89 0612-BID-TX.  4.12.08             75    54.79  2.00.07                                                      
 32 00161972E JON OLAETXEA ARAOLAZA     89 0292-IGA-USA  4.12.21             75    54.43  2.01.93                                                      
 33 00162174E ALEX NAGORE OSINALDE      89 0123-FOR-ENG  4.15.00             73    52.17  2.01.00                                                      
 34 60000088E ASIER IRAOLA CAMISON      89 0127-TOL-ANO  4.17.51             71  1.02.55  2.12.05                                                      
 35 60000077E RUBEN TELLEZ SANCHEZ      89 0466-HER-UR.  4.21.75             67    55.99  2.04.89                                                      
 36 60000084E JOSHKA NATKE MIGUEZ       89 0289-ORD-LAR  4.24.79             65    56.16  2.04.16                                                      
 37 60000069E IMANOL GARCIA GUERRA      89 0466-HER-ELI  4.52.72             48  1.01.25  2.15.97                                                      
    60000082E PABLO MARTIN JIMENEZ      89 0466-HER-ALE D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás