Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 2, 200 M. LIBREAK EMAK., 06/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. 8
  1 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI  3.04.23            254    43.07  1.31.38                                                      
  2 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.  3.05.02            251    44.02  1.33.19                                                      
  3 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL   3.07.70            240    43.36  1.31.40                                                      
  4 30000129E UXUE DE ANDRES GOMEZ      89 0618-LAS-IBA  3.09.71            233    39.49  1.26.17                                                      
  5 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.  3.12.91            221    43.56  1.32.89                                                      
  6 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK  3.13.42            220    45.46  1.34.04                                                      
  7 40000154E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL   3.16.99            208    43.99  1.35.28                                                      
  8 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   3.20.38            197    45.19  1.38.44                                                      
  9 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATC-S.P  3.21.09            195    42.63  1.35.35                                                      
 10 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A  3.24.14            187    47.84  1.40.38                                                      
 11 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA   3.27.12            179    47.45  1.39.91                                                      
 12 40000413E ERICA GUIJARRO GARCIA     89 0G04-ANT-MUR  3.28.25            176    47.19  1.42.19                                                      
 13 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALO-TXA  3.28.35            176    43.55  1.36.13                                                      
 14 00123790E ANE IZAGUIRRE INSAUSTI    89 0G04-ANT-ALK  3.28.94            174    48.31  1.42.59                                                      
 15 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A  3.29.03            174    45.46  1.40.37                                                      
 16 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V  3.29.61            172    44.70  1.39.21                                                      
 17 60000066E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.  3.30.44            170    47.59  1.41.81                                                      
 18 00092458E ANA SOPALOVICH SOPALOVICH 89 0612-BID-ENG  3.31.43            168    44.36  1.38.64                                                      
 19 00169920E MELANIE TORRADO MANEIRO   89 0123-FOR-MUN  3.34.38            161    44.26  1.38.76                                                      
 20 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FOR-PAS  3.36.35            157    46.82  1.41.68                                                      
 21 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA  3.37.86            154    47.93  1.45.22                                                      
 22 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  3.39.81            149    47.42  1.44.94                                                      
 23 00161992E MAIDER GAZTELU AZA        89 0123-FOR-S.L  3.43.00            143    45.77  1.41.65                                                      
 24 00082543E MARINA CALVAR HERRERO     89 0612-BID-TX.  3.44.13            141    48.72  1.46.80                                                      
 25 40000587E NAIA GARMENDIA GALARDI    89 0161-ATC-IKA  3.44.77            140    46.06  1.41.51                                                      
 26 60000093E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM  3.47.88            134    42.74  1.39.01                                                      
 27 00160946E ANE ALDALUR SOTO          89 0161-ATC-IKA  3.48.72            133    46.38  1.47.53                                                      
 28 40000568E ANE BASTERRIKA RODRIGUEZ  89 0497-CDE-L.S  3.51.43            128    49.10  1.46.94                                                      
 29 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD  3.51.66            128    47.91  1.46.74                                                      
 30 00082578E MARTA ESTANGA LOPEZ       89 0127-TOL-H.J  3.53.07            125    51.24  1.51.55                                                      
 31 40000158E AINHOA PICO ARRUTI        89 0612-BID-ELA  3.56.81            119    56.33  1.54.51                                                      
 32 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN      89 0G04-ANT-ALK  3.59.43            116    51.45  1.55.35                                                      
 33 60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL   4.00.02            115    50.20  1.53.21                                                      
 34 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL   4.00.50            114    46.70  1.46.40                                                      
 35 00114860E ARANTXA ALUSTIZA FERNANDE 89 0G04-ANT-ALK  4.02.58            111    57.45  1.59.47                                                      
 36 00161608E NORA YUGEROS OLAMUSU      89 0127-TOL-J.B  4.04.56            108    54.38  1.57.65                                                      
 37 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO      89 0292-IGA-USA  4.08.23            104    53.06  1.52.98                                                      
 38 50000023E MAIALEN BELOQUI SALVADOR  89 0123-FOR-S.T  4.12.74             98    52.59  1.57.03                                                      
 39 00162576E AMALUR SANTESTEBAN CASTRO 89 0618-LAS-LAN  4.18.59             92    52.39  1.58.43                                                      
 40 60000102E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ART-HAU  4.22.95             87    55.06  2.04.24                                                      
 41 50000031E CANDELA PEON MARTINEZ     89 0123-FOR-M.R  4.33.94             77    54.93  2.09.31                                                      
 42 33000005E ANE ANDUAGA               89 0483-ALO-TXA  4.34.91             76    59.02  2.07.30                                                      
 43 00158287E ARIANE TELLERIA           89 0483-ALO-TXA  4.48.81             66  1.01.32  2.17.31                                                      
 44 00161987E CRISTINA GONZALEZ VILLAR  89 0123-FOR-S.L  4.56.00             61  1.01.00  2.22.00                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás