Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 3, 400 M. LIBREAK GIZON., 06/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. 8
  1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  5.41.84            280    40.36  1.24.60  2.53.61                                             
  2 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  5.43.86            275    36.68  1.18.30  2.46.52                                             
  3 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  5.45.40            272    40.18  1.23.50  2.52.37                                             
  4 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  5.48.30            265    39.40  1.22.28  2.52.28                                             
  5 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BID-ELA  5.49.20            263    38.50  1.23.80  2.54.30                                             
  6 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  6.08.41            224    41.47  1.27.81  3.00.81                                             
  7 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  6.16.99            209    39.03  1.25.61  3.02.97                                             
  8 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  6.17.31            208    40.15  1.26.72  3.04.44                                             
  9 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  6.17.85            207    41.60  1.24.07  3.08.62                                             
 10 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  6.20.60            203    40.00  1.27.34  3.05.76                                             
 11 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   6.20.68            203    41.42  1.28.38  3.04.10                                             
 12 00156637E IÑAKI ARSUAGA ARANGUREN   88 0484-IZA-IK.  6.23.82            198    41.30  1.28.05  3.07.06                                             
 13 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  6.25.06            196    39.17  1.25.44  3.05.80                                             
 14 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   6.25.33            195    42.51  1.30.38  3.08.93                                             
 15 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  6.28.90            190    42.40  1.30.00  3.09.26                                             
 16 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  6.29.64            189    44.20  1.32.07  3.12.36                                             
 17 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  6.31.14            187    43.38  1.31.51  3.13.27                                             
 18 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  6.33.99            183    41.37  1.28.31  3.07.73                                             
 19 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  6.37.95            177    43.30  1.32.05  3.13.95                                             
 20 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  6.39.16            176    46.58  1.38.50  3.22.95                                             
 21 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G04-ANT-ALK  6.39.42            175    40.61  1.29.17  3.11.42                                             
 22 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  6.39.59            175    41.38  1.30.59  3.14.74                                             
 23 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  6.40.23            174    44.40  1.34.87  3.16.58                                             
 24 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G04-ANT-ALK  6.44.71            169    41.18  1.30.06  3.15.49                                             
 25 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA    88 0612-BID-EL   6.49.48            163    42.65  1.32.89  3.17.99                                             
 26 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  6.51.58            160    45.46  1.35.96  5.05.18                                             
 27 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  6.51.74            160    42.01  1.32.64  3.18.16                                             
 28 00152102E JOKIN ORIA IRAOLA         88 0018-LEG-HAZ  6.52.66            159    45.85  1.36.84  3.22.66                                             
 29 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  6.53.62            158    44.00  1.33.91  3.20.60                                             
 30 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  6.55.71            156    44.64  1.36.18  3.24.11                                             
 30 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  6.55.71            156    43.02  1.32.51  3.21.82                                             
 32 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  6.57.40            154    43.83  1.34.09  3.23.24                                             
 33 00158184E MIKEL GUILLEN BAQUE       88 0497-CDE-URK  7.04.23            146    43.33  1.35.96  3.34.27                                             
 34 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL  88 0700-ART-HAU  7.13.66            137    46.84  1.40.52  3.32.79                                             
 35 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  7.20.66            131    49.07  1.45.02  3.35.18                                             
 36 00158186E ANDER LECUMBERRI OJANGURE 88 0497-CDE-URK  7.27.38            125    47.88  1.41.03  3.35.72                                             
 37 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-ELI  7.28.14            124    53.97  1.49.00  3.42.00                                             
 38 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  7.28.60            124    48.11  1.49.07  3.41.77                                             
 39 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATC-BIT  7.49.68            108    47.05  1.43.29  3.42.94                                             
 40 00154688E YARI GONZALEZ FERNANDEZ   88 0123-FOR-S.L  7.50.20            107    46.83  1.41.81  3.41.46                                             
 41 00153927E GORKA CALLE SANCHEZ       88 0618-LAS-LAR  8.27.57             85    50.94  1.53.13  4.04.34                                             
 42 60000073E JULEN ALDABE RODRIGUEZ    88 0466-HER-LAN  8.29.16             84    49.45  1.51.80  4.09.85                                             
 43 00162846E EKAITZ LAGO IGLESIAS      88 0123-FOR-PAS  8.36.70             81    54.52  1.59.87  4.14.89                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás