Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 4, 400 M. LIBREAK EMAK., 06/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. 8
  1 00159570E IRENE PEDRUELO TAPIA      88 0612-BID-A.G  5.44.72            353    38.78  1.21.95  2.50.80                                             
  2 00152648E SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA 88 0612-BID-TOK  5.45.35            352    38.58  1.21.77  2.50.90                                             
  3 00161528E ANE ETXART LOPETEGI       88 0127-TOL-USA  5.57.50            317    39.06  1.22.51  2.53.15                                             
  4 00088260E NERITZEL ALBISUA          88 0132-BER-ARA  5.58.49            314    40.00  1.25.01  2.58.27                                             
  5 00161529E EIDER ETXART LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  6.01.54            306    38.23  1.22.20  2.53.86                                             
  6 00156403E KRISTINA ALBERDI GOMEZ    88 0484-IZA-JES  6.02.82            303    38.74  1.23.97  2.56.29                                             
  7 00159917E LETICIA MAYORDOMO BATANER 88 0612-BID-EL   6.07.69            291    38.90  1.23.98  2.57.93                                             
  8 00164842E ELI LASKURAIN ILZARBE     88 0132-BER-M.L  6.09.63            287    40.04  1.25.24  2.59.46                                             
  9 00162151E ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ  88 0123-FOR-S.I  6.15.92            272    40.56  1.29.40  3.08.31                                             
 10 00155272E LORETO AZURZA ESPINOSA    88 0292-IGA-     6.17.14            270    40.61  1.25.74  3.04.04                                             
 11 00164852E MAITE URCELAI OLABARRIA   88 0132-BER-M.L  6.17.66            269    41.59  1.27.84  3.03.54                                             
 12 00156404E TXARO ALBERDI GOMEZ       88 0484-IZA-JES  6.18.56            267    41.66  1.28.62  3.06.67                                             
 13 00140034E ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA   88 0469-ZUB-X.M  6.22.30            259    42.19  1.28.87  3.06.85                                             
 14 00161716E AMAIA PAGOLA ANSA         88 0292-IGA-UZT  6.29.50            245    41.86  1.28.92  3.10.77                                             
 15 00105550E EIDER DE LA ROZA          88 0132-BER-ARA  6.29.75            244    41.55  1.29.41  3.08.59                                             
 16 00165289E SANDRA HURTADO LUJAN      88 0612-BID-EL   6.31.22            242    40.04  1.26.80  3.08.27                                             
 17 00137670E IRAIA PILLADO ARBIDE      88 0700-ART-HAU  6.33.95            237    43.96  1.33.24  3.14.83                                             
 18 00152832E CARLA RIVAS MARTINEZ      88 0612-BID-SA   6.34.23            236    42.15  1.31.25  3.12.83                                             
 19 00165333E ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA 88 0618-LAS-SAS  6.36.64            232    41.39 91.30.61  3.13.33                                             
 20 00153296E IZARO GOIKOETXEA          88 0292-IGA-SAM  6.41.38            224    42.85  1.31.87  3.13.39                                             
 21 00153834E ANE REZOLA CARASUSAN      88 0161-ATC-IKA  6.52.64            206    40.35  1.31.21  3.16.69                                             
 22 00159144E REBECA MAESTRO WATSON     88 0483-ALO-TXA  6.56.15            201    42.98  1.33.10  3.21.41                                             
 23 00155858E ALEJANDRA GURRUTXAGA      88 0618-LAS-LAN  6.57.22            199    45.99  1.36.50  3.27.68                                             
 24 00156349E IRATI LOPETEGI MENDIZABAL 88 0469-ZUB-X.M  6.57.77            198    43.23  1.33.95  3.21.91                                             
 25 00157089E EIDER ESTIBARIZ LUNA      88 0466-HER-ELI  6.59.73            196    43.25  1.34.31  3.20.03                                             
 26 00155329E AMAIA ETXAIDE TOLOSA      88 0127-TOL-E.P  7.09.53            182    48.61  1.42.72  3.33.81                                             
 27 00151742E GARBIÑE PEÑACOBA          88 0466-HER-L.I  7.12.30            179    44.90  1.36.17  3.26.98                                             
 28 00156905E ITZIAR LARRINAGA STERN    88 0147-EAS-BIT  7.16.66            174    46.77  1.40.45  3.35.16                                             
 29 00165356E ITXASO CARRIZO PELAEZ     88 0700-ART-HAU  7.19.43            170    45.30  1.38.99  3.32.15                                             
 30 00159551E MARIA GARMENDIA AMUNARRIZ 88 0612-BID-A.G  7.21.07            168    50.00  1.46.15  3.41.45                                             
 31 00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI      88 0466-HER-LAN  7.21.41            168    45.37  1.38.30  3.32.24                                             
 32 00157598E ZURIÑE FOLGADO DE LA TORR 88 0123-FOR-PAS  7.25.44            164    48.00  1.44.00  3.37.50                                             
 33 00169988E MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA   88 0466-HER-L.I  7.26.62            162    45.12  1.39.49  3.35.14                                             
 34 00153467E EREA LOPEZ PALACIOS       88 0289-ORD-JAK  7.26.86            162    47.87  1.42.49  3.37.33                                             
 35 00137527E LIDE AGIRREZABALA GOÑI    88 0466-HER-LAN  7.26.91            162    45.25  1.42.35  3.35.06                                             
 36 00156450E MAIDER OTEIZA JAUREGI     88 0469-ZUB-S.F  7.27.18            162    48.64  1.41.86  3.34.74                                             
 37 00152476E ANE LORENZO ROJAS         88 0700-ART-GAZ  7.28.54            160    50.32  1.46.93  3.46.63                                             
 38 00156906E AINHOA LARRINAGA STERN    88 0147-EAS-BIT  7.34.53            154    47.61  1.41.56  3.42.92                                             
 39 00159464E PIERA ALVAREZ AGUADO      88 0161-ATC-ZUR  7.34.72            154    41.92  1.36.00  3.34.27                                             
 40 00154082E GARAZI GARMENDIA          88 0466-HER-ORO  7.36.07            152    45.96  1.39.11  3.35.85                                             
 41 60000068E DIANA CANTERO PEREZ       88 0123-FOR-BIT  7.43.03            146    44.21  1.42.02  3.44.99                                             
 42 00170177E MAITANE IRASTORZA ARISTEG 88 0700-ART-HAU  7.44.24            144    50.48  1.48.34  3.50.29                                             
 43 00152503E EIDER GOMEZ DOMINGUEZ     88 0612-BID-EL   7.45.53            143    51.53  1.49.16  3.49.74                                             
 44 00153465E IRATI LARRAZA MAIZA       88 0289-ORD-JAK  7.45.60            143    48.69  1.46.97  3.46.91                                             
 45 00083182E EIDER CARABIAS GARRIZ     88 0700-ART-HAU  7.54.32            135    49.00  1.47.19  3.46.84                                             
 46 00152472E VERONIKA ALONSO           88 0700-ART-GAZ  7.59.32            131    51.60  1.50.50  3.53.30                                             
 47 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS  88 0123-FOR-ENG  8.05.61            126    51.13  1.53.02  4.01.24                                             
 48 00156161E UXUA RABAL ORTIZ          88 0G04-ANT-ALK  8.08.94            124    49.89  1.54.62  4.01.88                                             
 49 00159134E AMAIA TXINTXURRETA GURIDI 88 0483-ALO-TXA  8.09.09            123    52.65  1.53.06  3.59.97                                             
 50 00156854E KEILA MARCOS TOLOSA       88 0123-FOR-BIT  8.15.25            119    52.49  1.56.05  4.02.31                                             
 51 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE 88 0292-IGA-UZT  8.20.48            115    50.23  1.52.86  4.04.01                                             
 52 00153946E AITZIBER ETXEBERRIA       88 0618-LAS-LAR  8.28.18            110    47.85  1.43.56  3.55.06                                             
 53 60000092E ANE ZUBELDIA IZTUETA      88 0292-IGA-USA  8.28.66            110    49.20  1.48.53  4.01.34                                             
 54 00154975E ANE IRAOLA BERASATEGI     88 0G04-ANT-BEA  8.40.87            102    53.13  1.58.59  4.11.75                                             
    00154695E OLATZ PEREZ ARRUABARRENA  88 0123-FOR-S.L D                                                                                              
    00157093E LAURA MORENO CARNICERO    88 0466-HER-ELI D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás