Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 34, 100 M. TXIMELETA EMAK., 13/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  1.17.98            410    37.31                                                               
  2 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 0123-FORTUNA  1.21.02            365    35.98                                                               
  3 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  1.22.11            351    38.35                                                               
  4 991701430 OLATZ BERASATEGI RUIZ     86 0618-LASARTE  1.28.15            283    40.74                                                               
  5 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  1.28.68            278    40.05                                                               
  6 159030770 UDANE MENDIZABAL LOPEZ    86 0147-EASO C.  1.29.00            275    42.82                                                               
  7 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 0292-IGAROND  1.29.90            267    41.83                                                               
  8 991702340 ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO 86 0289-ORDIZIA  1.32.50            245    42.87                                                               
  9 445622300 MARINA BERROA MARTIN      87 0612-BIDASOA  1.33.90            234    42.53                                                               
 10 443409290 NEREA ANDUAGA ALTUNA      86 0132-BERGARA  1.34.65            229    41.87                                                               
 11 991702180 NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ 87 0612-BIDASOA  1.35.04            226    43.84                                                               
 12 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 0161-ATLETIC  1.35.17            225    43.35                                                               
 13 991702130 JAIONE GORROTXATEGI ZABAL 86 0147-EASO C.  1.41.60            185    44.21                                                               
 14 991702240 NAHIA SARASOLA ZABALA     87 0123-FORTUNA  1.42.17            182    46.24                                                               
 15 00144576E ANE MIREN VAQUERO ARREGUI 87 0700-ARTALEK  1.44.99            168    47.91                                                               
 16 991702430 OLATZ MARTINEZ DE LEJARZA 86 0484-IZARRAI  1.45.78            164    47.12                                                               
 17 00160703E ELIXABETE USABIAGA GANADO 87 0618-LASARTE  1.46.67            160    46.01                                                               
 18 00149038E MAIALEN RUBIO ERKIAGA     87 0147-EASO     1.47.21            157    48.00                                                               
 19 00146720E ANE JAUREGI BELDARRAIN    87 0147-EASO     1.49.33            148    47.77                                                               
 20 00155377E SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRR 87 0127-TOLOSAF  1.50.39            144    50.49                                                               
 21 00134302E XANDRA GORRIZ REVUELTA    86 0700-ARTALEK  1.52.84            135    51.30                                                               
 22 00123787E AMAIA AZURMENDI GURDIN    87 0700-ARTALEK  1.54.14            130    52.43                                                               
 23 00137316E ITZEA ASTARBE RUIZ        86 0147-EASO     1.59.23            114    53.63                                                               
    00146716E LIDE SARASUA BUENO        87 0147-EASO    D                                                                                              
    00155613E JUGATZ MIKELARENA LARRAYA 87 0700-ARTALEK D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás