Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 35, 50 M. BULARRA GIZON., 13/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 441457430 MAIORGA ELUSTONDO CUESTA  77 0292-IGAROND    33.71            562                                                                        
  2 724589000 XABIER ARAMBARRI LARRAÑAG 81 0469-ZUBIAUR    33.80            557                                                                        
  3 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA    33.91            552                                                                        
  4 445592440 MIGUEL RUBIO ZABALA       82 0612-BIDASOA    33.92            551                                                                        
  5 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA    34.20            538                                                                        
  6 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE    34.56            521                                                                        
  7 357684410 INIGO PISON TADEO         82 0147-EASO C.    35.02            501                                                                        
  8 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK    35.18            494                                                                        
  9 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO       81 0147-EASO C.    35.46            483                                                                        
 10 441629550 YON CALVO ALDAO           82 0123-FORTUNA    35.48            482                                                                        
 11 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA    35.55            479                                                                        
 12 445586670 BORJA JAUREGI OLAGUIBEL   82 0612-BIDASOA    35.56            479                                                                        
 13 724691000 IKER AMONARRIZ LEKUONA    76 0127-TOLOSA     36.34            448                                                                        
 14 724939120 MIKEL LOPEZ LOPEZ         83 0123-FORTUNA    37.49            408                                                                        
 15 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA    38.13            388                                                                        
 16 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 0289-ORDIZIA    39.57            347                                                                        
 17 152606770 NAHUN SOLANA SANTIAGO     85 0612-BIDASOA    40.66            320                                                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás