Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 27, 400 M. LIBREAK GIZON., 13/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  4.23.85            610    31.17  1.04.25  2.12.20                                             
  2 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA  4.26.47            592    31.84  1.06.98  2.16.96                                             
  3 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  4.26.97            589    30.26  1.03.87  2.11.92                                             
  4 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND  4.27.30            586    30.71  1.04.34  2.11.74                                             
  5 724795530 GORKA ALKORTA ARANBURU    80 0469-ZUBIAUR  4.27.73            584    30.22  1.03.23  2.10.35                                             
  6 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  4.31.29            561    30.72  1.04.28  2.13.01                                             
  7 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  4.33.72            546    31.74  1.05.65  2.14.30                                             
  8 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA  4.33.78            546    31.06  1.04.81  2.14.54                                             
  9 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 0497-EIBAR C  4.34.07            544    31.09  1.05.58  2.14.76                                             
 10 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND  4.34.24            543    31.30  1.05.91  2.15.11                                             
 11 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  4.37.31            525    30.45  1.11.06  2.15.50                                             
 12 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  4.37.42            525    31.34  1.05.43  2.15.67                                             
 13 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA  4.38.66            518    32.96  1.08.12  2.17.16                                             
 14 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA    82 0483-ALOÑA M  4.40.61            507    30.25  1.04.13  2.14.24                                             
 15 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA  4.41.14            504    30.18  1.04.74  2.16.78                                             
 16 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND  4.41.93            500    32.46  1.07.05  2.17.30                                             
 17 441680500 ION GASTESI IRIARTE       79 0292-IGAROND  4.43.05            494    31.01  1.05.48  2.16.66                                             
 18 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0484-IZARRAI  4.43.45            492    31.18  1.05.67  2.17.24                                             
 19 445569610 EDORTA DE MIGUEL GABARAIN 78 0700-ARTALEK  4.43.70            490    31.24  1.07.27  2.20.31                                             
 20 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ  4.43.81            490    30.81  1.06.80  2.19.90                                             
 21 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA  4.44.78            485    32.37  1.08.04  2.19.69                                             
 22 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  4.45.15            483    32.08  1.07.42  2.19.87                                             
 23 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA  4.45.93            479    33.07  1.08.59  2.21.22                                             
 24 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORDIZIA  4.46.13            478    31.68  1.07.09  2.20.63                                             
 25 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA  4.49.22            463    32.81  1.08.83  2.22.31                                             
 26 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ  4.49.97            459    32.70  1.08.80  2.20.91                                             
 27 724493900 JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI  77 0127-TOLOSA   4.50.03            459    32.50  1.08.46  2.21.30                                             
 28 340932320 ALEX LOPEZ DE LA GUERRA   83 0242-ZARAUTZ  4.50.06            459    33.09  1.09.88  2.23.99                                             
 29 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  4.50.13            459    31.86  1.07.72  2.20.97                                             
 30 445591620 JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN 81 0612-BIDASOA  4.51.78            451    34.17  1.12.17  2.30.16                                             
 31 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  4.52.56            447    34.79  1.11.96  2.26.74                                             
 32 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  4.53.93            441    33.21  1.09.84  2.24.16                                             
 33 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 0483-ALOÑA M  4.54.36            439    32.29  1.07.29  2.21.87                                             
 34 445561380 IGOR EMPARAN ARANETA      77 0700-ARTALEK  4.54.50            438    34.17  1.11.61  2.27.65                                             
 35 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0G01-ALTZIRA  4.54.64            438    32.59  1.09.20  2.22.47                                             
 36 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  4.56.10            431    33.09  1.09.84  2.25.22                                             
 37 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA  4.57.31            426    33.39  1.10.90  2.26.74                                             
 38 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  4.59.09            418    31.96  1.08.27  2.23.74                                             
 39 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORDIZIA  4.59.22            418    33.26  1.10.18  2.26.29                                             
 40 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 0618-LASARTE  5.01.37            409    33.67  1.10.77  2.27.89                                             
 41 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑA M  5.03.07            402    32.57  1.08.59  2.24.83                                             
 42 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO C.  5.04.28            397    32.32  1.08.39  2.25.02                                             
 43 445601460 MIKEL AZKONA URIBE        83 0700-ARTALEK  5.04.34            397    34.28  1.12.20  2.30.23                                             
 44 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  5.06.17            390    34.63  1.12.86  2.30.43                                             
 45 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO C.  5.06.48            389    35.56  1.14.13  2.31.75                                             
 46 724644760 AITZOL ALKAIN BELDARRAIN  81 0618-LASARTE  5.07.70            384    33.04  1.10.58  2.33.20                                             
 47 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  5.07.89            384    35.04  1.14.55  2.33.90                                             
 48 445611220 IÑIGO ALBERDI DIAZ        84 0567-EREINTZ  5.08.45            381    34.49  1.12.36  2.30.72                                             
 49 445555380 KEPA IRIBARREN MARTIN     79 0700-ARTALEK  5.09.89            376    34.06  1.11.49  2.28.77                                             
 50 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  5.10.65            373    33.42  1.11.00  2.28.11                                             
 51 724540480 ASIER DE LA TORRE         76 0242-ZARAUTZ  5.10.77            373    34.16  1.12.36  2.29.65                                             
 52 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  5.11.00            372    36.18  1.15.06  2.35.12                                             
 53 991701740 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA  5.12.79            366    35.83  1.15.50  2.35.83                                             
 54 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  5.13.19            364    34.34  1.12.56  2.30.97                                             
 55 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA  5.13.39            364    32.89  1.10.58  2.31.06                                             
 56 724714750 EKAITZ DIAZ RUIZ          81 0242-ZARAUTZ  5.14.40            360    34.59  1.12.74  2.32.53                                             
 57 445610690 JAVIER OTEGI JAUREGI      84 0700-ARTALEK  5.14.81            359    35.02  1.12.57  2.32.14                                             
 58 441527340 JON CASAS IZAGIRRE        81 0466-HERNANI  5.16.81            352    36.36  1.16.08  2.37.44                                             
 59 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA  5.17.21            351    34.81  1.15.01  2.35.54                                             
 60 991701400 IBAN RODRIGUEZ BARRAL     84 0289-ORDIZIA  5.17.61            349    34.30  1.12.87  2.32.36                                             
 61 00123028E JON IMANOL FERNANDEZ      84 0466-HERNANI  5.18.48            347    34.79  1.13.19  2.34.45                                             
 62 FED000080 CRISTIAN RODRIGUEZ        84 0G04-ANTZIZA  5.20.55            340    36.15  1.14.96  2.38.34                                             
 63 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑA M  5.21.11            338    34.32  1.13.81  2.36.25                                             
 64 FED000070 IRAITZ ALKEZAR URAIN      85 0147-EASO C.  5.26.82            321    37.31  1.17.77  2.41.88                                             
 65 441722050 JON SASIGAIN BALENZIAGA   84 0132-BERGARA  5.27.95            317    34.21  1.12.83  2.34.19                                             
 66 00132890E PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI  5.28.16            317    35.39  1.17.73  2.44.07                                             
 67 724883670 JON ANDER IZUZKITZA GOITI 81 0466-HERNANI  5.28.44            316    36.51  1.16.06  2.37.54                                             
 68 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATLETIC  5.29.77            312    38.09  1.18.12  2.42.18                                             
 69 991701850 JON BELLOSO LOIDI         85 0612-BIDASOA  5.31.75            307    36.46  1.16.80  2.41.34                                             
 70 724534110 IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA 82 0127-TOLOSA   5.33.06            303    36.36  1.18.62  2.44.76                                             
 71 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  5.33.07            303    37.91  1.18.93  2.43.07                                             
 72 991702440 ARITZ ALBERDI OLANO       85 0123-FORTUNA  5.33.11            303    36.51  1.18.06  2.44.54                                             
 73 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATLETIC  5.33.24            302    39.38  1.23.06  2.47.88                                             
 74 00130710E ARATZ LOSADA PEREZ        85 0483-ALOÑAME  5.37.20            292    35.67  1.17.68  2.45.53                                             
 75 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  5.37.35            291    38.26  1.19.88  2.46.16                                             
 76 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 0484-IZARRAI  5.37.52            291    35.64  1.14.77  2.40.02                                             
 77 724883590 IGOR ZUBIZARRETA MUJIKA   81 0G01-ALTZIRA  5.38.47            289    39.00  1.22.13  2.47.56                                             
 78 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE  5.39.45            286    34.76  1.13.13  2.38.98                                             
 79 153997170 IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ     84 0497-EIBAR C  5.39.80            285    36.51  1.19.14  2.48.08                                             
 80 724827550 DAVID GONZALEZ VILLENA    81 0618-LASARTE  5.40.54            283    36.42  1.16.45  2.41.14                                             
 81 724948470 ION VILLARROIA AIZPURUA   83 0618-LASARTE  5.42.40            279    35.15  1.15.27  2.40.95                                             
 82 00132891E BEÑAT ALLUR AROSTEGI      85 0466-HERNANI  5.42.73            278    38.05  1.21.03  2.47.81                                             
 83 724655590 JON MIRANDA SAN PEDRO     85 0G01-ALTZIRA  5.42.90            278    36.90  1.17.65  2.44.95                                             
 84 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  5.43.81            275    36.08  1.16.30  2.44.39                                             
 85 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 0242-ZARAUTZ  5.43.84            275    41.02  1.24.41  2.53.02                                             
 86 991701930 IÑIGO UGARTE INZA         85 0483-ALOÑA M  5.46.56            269    39.80  1.22.59  2.51.28                                             
 87 00118713E ANDER MENDIA VINAGRE      84 0G04-ANTZIZA  5.47.91            266    38.05  1.21.56  2.51.13                                             
 88 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  5.48.23            265    37.84  1.18.74  2.48.58                                             
 89 724620510 IOSU OLALDE EIZAGIRRE     80 0484-IZARRAI  5.49.90            261    35.02  1.15.27  2.43.17                                             
 90 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 0289-ORDIZIA  5.50.80            259    36.50  1.18.19  2.47.40                                             
 91 724791700 MIKEL UNANUE ZABALA       82 0161-ATLETIC  5.50.82            259    37.80  1.20.72  2.50.20                                             
 92 00114329E MIKEL CABALLERO ARIAS     84 0289-ORD-URD  5.54.11            252    39.14  1.23.33  2.54.27                                             
 93 725010230 MIKEL MADINAZKOITIA       85 0567-EREINTZ  5.59.66            240    39.14  1.22.61  2.52.77                                             
 94 724967020 OIHAN LOPEZ FERNANDEZ     84 0567-EREINTZ  6.00.13            240    35.38  1.18.68  2.51.53                                             
 95 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 0161-ATLETIC  6.01.56            237    39.10  1.22.77  2.56.11                                             
 96 00135618E HARRI ITURRIOZ PEREZ      85 0466-HERNANI  6.07.45            225    42.37  1.28.96  3.04.52                                             
 97 724897490 BATISTE SANCHEZ ECEIZA    85 0123-FORTUNA  6.12.87            216    39.77  1.26.95  3.02.65                                             
 98 724660830 ABRAHAM BARTOLOME LASA    83 0289-ORDIZIA  6.13.52            215    35.61  1.21.05  2.56.99                                             
 99 445595350 ANDER LOPEZ GUERRA        82 0700-ARTALEK  6.18.32            207    39.18  1.22.80  2.59.03                                             
100 991702090 ALVARO SAÑUDO ACOSTA      85 0618-LASARTE  6.35.06            181    41.40  1.28.83  3.12.12                                             
101 00131934E XABIER AZKUNE GALPARSORO  85 0484-IZARRAI  6.44.88            168    46.13  1.37.69  3.21.49                                             
102 00131732E MIKEL SOTRES REPARAZ      85 0123-FORTUNA  7.12.27            138    45.98  1.37.28  3.28.95                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás