Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 27, 400 M. LIBREAK GIZON., 13/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  5.02.97            403    35.27  1.13.54  2.30.08                                             
  2 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  5.14.34            360    37.09  1.16.63  2.36.89                                             
  3 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR  5.15.09            358    34.60  1.13.77  2.36.02                                             
  4 00087959E IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND  5.17.56            350    34.27  1.12.20  2.32.39                                             
  5 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA  5.17.80            349    35.12  1.13.90  2.35.01                                             
  6 724555870 LIHER UGARTE DIEZ         86 0483-ALOÑA M  5.20.88            339    35.28  1.15.24  2.37.91                                             
  7 00150409E JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZARAUTZ  5.21.20            338    37.12  1.17.84  2.41.30                                             
  8 445590170 JON FERNANDEZ GIL         86 0612-BIDASOA  5.24.20            328    36.05  1.16.43  2.38.45                                             
  9 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 0483-ALOÑA M  5.25.51            325    35.82  1.15.39  2.38.77                                             
 10 743316870 LIZAR AZKUNE ULLA         86 0242-ZARAUTZ  5.28.97            314    36.66  1.17.25  2.40.09                                             
 11 159274820 IRAITZ OTERMIN LOPEZ      86 0127-TOLOSA   5.31.45            307    37.20  1.17.54  2.42.80                                             
 12 00150527E IBON OTAZUA DOMINGUEZ     87 0242-ZARAUTZ  5.34.31            300    37.72  1.20.16  2.45.90                                             
 13 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND  5.38.40            289    38.71  1.20.39  2.46.83                                             
 14 991701860 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  5.38.99            287    37.96  1.18.92  2.43.74                                             
 15 00149073E JON CANTERO URIARTE       87 0483-ALOÑAME  5.40.43            284    38.66  1.21.73  2.48.81                                             
 16 724990330 JON SAMANIEGO ARRIETA     86 0123-FORTUNA  5.41.06            282    38.57  1.20.81  2.47.86                                             
 17 00153274E IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGAROND  5.41.42            281    39.76  1.23.32  2.52.26                                             
 18 00151007E IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 0618-LASARTE  5.43.92            275    36.24  1.18.85  2.46.27                                             
 19 00159567E AITOR PEREZ GARCIA        87 0612-1IDASOA  5.44.10            275    38.63  1.21.97  2.50.40                                             
 20 00165366E ANDER RODRIGUEZ KORTA     87 0700-ARTALEK  5.45.11            272    36.92  1.17.81  2.46.67                                             
 21 00150268E ANDER ARAMBURU            87 0292-IGAROND  5.45.93            270    38.90  1.21.84  2.50.11                                             
 22 00150362E JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGAROND  5.47.36            267    38.51  1.22.68  2.53.14                                             
 23 00150259E ANDER ALDALUR JAUREGI     87 0292-IGAROND  5.47.52            267    38.59  1.23.68  2.54.15                                             
 24 743316070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  5.52.02            256    37.94  1.20.95  2.51.18                                             
 25 727480400 JOKIN MANCISIDOR IRIZAR   86 0483-ALOÑA M  5.53.31            254    39.36  1.21.65  2.49.59                                             
 26 00151124E JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LASARTE  6.03.76            232    40.06  1.26.10  2.58.59                                             
 27 00148548E MIKEL ARROYO PEREZ        87 0612-BIDASOA  6.04.24            231    39.62  1.24.47  2.56.63                                             
 28 00154485E GORKA GAZTELUMENDI        87 0123-FORTUNA  6.05.00            230    41.77  1.02.70  3.00.00                                             
 29 30000383E MARKEL SAN JUAN AGUIRRE   86 0484-IZARRAI  6.05.97            228    38.98  1.23.99  3.00.91                                             
 30 00150303E JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 0292-IGAROND  6.06.89            226    42.03  1.28.85  3.04.08                                             
 31 00147666E AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 0497-CDEIBAR  6.07.77            225    39.66  1.25.12  3.06.27                                             
 32 443402890 JON KERMAN LOSADA PEREZ   86 0483-ALOÑA M  6.08.97            223    40.27  1.25.95  2.59.17                                             
 33 443316480 ASIER ETXABE ITURRINO     86 0242-ZARAUTZ  6.10.52            220    37.08  1.22.39  2.58.15                                             
 34 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 0161-ATCSSEB  6.11.02            219    41.76  1.29.41  3.03.73                                             
 35 00146448E ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FORTUNA  6.12.11            217    42.00  1.29.05  3.04.21                                             
 36 991702080 CHRISTIAN REDONDO HERRERO 86 0618-LASARTE  6.14.30            213    37.96  1.21.93  2.57.34                                             
 37 00150355E MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 0292-IGAROND  6.14.37            213    41.81  1.27.71  3.04.74                                             
 38 991700370 UNAI OLAIZOLA RETEGUI     86 0700-ARTALEK  6.16.57            209    35.16  1.17.87  2.53.81                                             
 39 00149772E ENEKO ELOLA JAUREGUI      87 0292-IGAROND  6.16.79            209    41.91  1.29.74  3.09.50                                             
 40 724970510 AKAITZ ETXABE CACHO       86 0289-ORDIZIA  6.18.60            206    41.23  1.28.73  3.05.26                                             
 41 443317870 PAULO EIZAGIRRE INDO      86 0242-ZARAUTZ  6.20.19            203    40.37  1.26.95  3.03.21                                             
 42 00140462E BEÑAT EIZAGIRRE INDO      86 0242-ZARAUTZ  6.22.91            199    41.63  1.29.45  3.10.91                                             
 43 00144983E ION LARRAÑAGA ARGAIA      87 0484-IZARRAI  6.26.38            194    40.31  1.27.01  3.07.82                                             
 44 00150407E ASIER OSA ROS             87 0242-ZARAUTZ  6.29.21            190    40.32  1.28.04  3.06.81                                             
 45 00141535E MIKEL SIERRA IRURETAGOYEN 86 0497-CDEIBAR  6.30.57            188    43.52  1.32.66  3.14.81                                             
 46 991702510 IBAI VAZQUEZ COBO         86 0618-LASARTE  6.31.03            187    39.41  1.25.13  3.07.41                                             
 47 00145081E IOSU ALBERDI ALDALUR      87 0484-IZARRAI  6.34.95            181    40.49  1.28.40  3.10.03                                             
 48 00145090E BEÑAT ASTIGARRAGA UZKUDUN 87 0484-IZARRAI  6.42.77            171    42.89  1.32.57  3.15.66                                             
 49 00145947E ASIER AGUIRRE MARTINEZ    87 0123-FORTUNA  6.43.06            171    43.14  1.31.09  3.16.05                                             
 50 00151099E HODEI IRAOLA              87 0618-LASARTE  6.49.04            163    43.07  1.32.18  3.16.49                                             
 51 00150736E GORKA GOIKOETXEA          87 0161-ATCSSEB  6.53.08            159    43.40  1.35.50  3.20.14                                             
 52 00153930E JESUS Mª SASTRE ETXEBERRI 87 0618-LASARTE  6.58.52            152    39.15  1.28.86  3.20.83                                             
 53 60000033E HARITZ LOPEZ GIL          87 0123-FORTUNA  7.02.91            148    43.44  1.32.65  3.22.16                                             
 54 00139873E UNAI GOMEZ FERNANDEZ      86 0469-ZUBIAUR  7.06.45            144    47.99  1.39.84  3.28.43                                             
 55 00149074E MIKEL CASAIS IARZA        87 0483-ALOÑAME  7.33.84            119    47.04  1.42.21  3.38.31                                             
 56 00155325E ANDER SARASOLA IRAOLA     87 0292-IGAROND  7.49.46            108    45.58  1.39.30  3.31.75                                             
 57 00136902E ANDER GOBANTES SENDON     86 0123-FORTUNA  8.03.11             99    46.13  1.42.98  3.46.09                                             
    00159584E PABLO REAL ALONSO         87 0123-FORTUNA n.p.                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás