Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 28, 400 M. LIBREAK EMAK., 13/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 445572690 LORENA BENITO MANCISIDOR  82 0612-BIDASOA  4.27.87            754    31.60  1.04.99  2.13.16                                             
  2 441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN     80 0147-EASO C.  4.29.35            742    31.13  1.05.22  2.15.05                                             
  3 445587620 PAULA CERVANTES HUEGUN    83 0612-BIDASOA  4.37.02            682    32.06  1.06.39  2.16.99                                             
  4 445590250 ANA ETXEBESTE DE MIGUEL   83 0612-BIDASOA  4.46.30            617    32.73  1.08.00  2.20.38                                             
  5 445535670 IBONE HOYOS EMAZABAL      81 0612-BIDASOA  4.48.31            605    32.84  1.08.95  2.21.95                                             
  6 724847390 MAIALEN OLARRA URDAPILLET 84 0123-FORTUNA  4.49.30            598    33.35  1.09.01  2.21.93                                             
  7 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO C.  4.54.84            565    33.56  1.10.22  2.25.32                                             
  8 724574310 IDOIA GUIBELALDE IRIBAS   76 0127-TOLOSA   4.55.71            560    34.94  1.12.26  2.27.85                                             
  9 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  4.55.72            560    34.18  1.11.37  2.26.40                                             
 10 445612400 MADDALEN GARMENDIA MAYLIN 84 0612-BIDASOA  4.57.95            548    34.44  1.12.10  2.28.96                                             
 11 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  4.58.27            546    34.46  1.11.64  2.27.55                                             
 12 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND  5.00.40            534    34.15  1.11.59  2.27.15                                             
 13 724493860 OHIANE MATEOS ORIA        81 0292-IGAROND  5.01.20            530    34.20  1.11.18  2.26.52                                             
 14 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO C.  5.02.38            524    35.30  1.12.93  2.29.57                                             
 15 441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND  5.02.92            521    34.74  1.12.18  2.28.58                                             
 16 725844510 ENERITZ MUGURUZA EPELDE   83 0132-BERGARA  5.06.42            504    35.45  1.14.14  2.32.05                                             
 17 724654940 NEREA FILGUEIRA CABALLERO 83 0469-ZUBIAUR  5.08.50            493    35.41  1.13.99  2.32.27                                             
 18 724979790 MIREN SATRUSTEGI          84 0G01-ALTZIRA  5.09.08            491    36.50  1.15.73  2.34.27                                             
 19 724862450 OIHANA ILLARRAMENDI LOINA 83 0G01-ALTZIRA  5.09.10            491    35.74  1.14.50  2.32.31                                             
 20 724945750 AINARA PZ. DE ARENAZA     82 0289-ORDIZIA  5.09.89            487    35.11  1.13.05  2.31.71                                             
 21 445579010 AITZIBER MARCOS MUNDUATE  82 0612-BIDASOA  5.11.68            478    35.02  1.12.02  2.28.95                                             
 22 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  5.12.35            475    33.55  1.11.65  2.31.13                                             
 23 445601610 MADDI CAMPANDEGUI         84 0612-BIDASOA  5.14.34            466    36.23  1.14.70  2.33.70                                             
 24 441583560 MIREN AUZMENDI IRAIZOKI   84 0G01-ALTZIRA  5.18.44            449    37.09  1.16.88  2.36.92                                             
 25 724574480 ONINTZA ARREGUI TELLERIA  83 0127-TOLOSA   5.18.58            448    37.37  1.18.05  2.40.07                                             
 26 724788630 JOANA SANCHEZ LOIDI       81 0469-ZUBIAUR  5.19.00            446    35.24  1.14.22  2.33.98                                             
 27 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND  5.20.70            439    36.54  1.16.57  2.38.29                                             
 28 991700600 IRATI ETXABURU IRUSTA     84 0242-ZARAUTZ  5.20.87            438    37.22  1.18.11  2.40.10                                             
 29 991701140 HAIZEA OLASAGASTI         85 0147-EASO C.  5.21.83            435    37.27  1.17.09  2.38.87                                             
 30 724893440 ELENA ADURIZ JUAREZ       83 0618-LASARTE  5.22.28            433    39.55  1.23.18  2.53.71                                             
 31 724950970 ELENE FERNANDEZ SANTAMARI 83 0242-ZARAUTZ  5.23.12            429    34.27  1.12.93  2.34.55                                             
 32 441476490 AMANE IRAOLA OTAÑO        85 0289-ORDIZIA  5.27.18            414    36.19  1.15.79  2.39.17                                             
 33 724866260 AINHOA AUZMENDI SALGADO   81 0018-LEGAZPI  5.28.16            410    36.41  1.16.38  2.37.96                                             
 34 445549100 JONE AZPIROZ MERINO       85 0612-BIDASOA  5.30.45            401    38.26  1.19.74  2.44.04                                             
 35 991700410 IRATI BERGARA TEJERIA     83 0618-LASARTE  5.31.72            397    38.50  1.20.32  2.45.09                                             
 36 441354300 LARA MARTIN BALZOLA       85 0123-FORTUNA  5.33.13            392    38.87  1.20.13  2.45.08                                             
 37 991702470 PAULA ALEGRE MARTIN       85 0242-ZARAUTZ  5.35.70            383    36.76  1.17.14  2.42.50                                             
 38 724884700 AMAIA GARATE UNANUE       85 0242-ZARAUTZ  5.36.28            381    37.64  1.19.74  2.44.65                                             
 39 724957440 ITZIAR ALZUALDE ZULOAGA   84 0567-EREINTZ  5.36.45            380    38.25  1.19.79  2.43.81                                             
 40 724576170 ELENA BERMUDEZ ETXEDONA   84 0292-IGAROND  5.37.19            378    37.05  1.18.34  2.44.21                                             
 41 724944300 USTARITZ BETELU RODRIGUEZ 83 0123-FORTUNA  5.40.88            366    37.76  1.21.31  2.49.79                                             
 42 991700720 IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA  84 0242-ZARAUTZ  5.40.93            365    37.88  1.20.10  2.46.41                                             
 43 724579000 NAIARA MENDILUCE ERKIZIA  84 0618-LASARTE  5.42.26            361    38.17  1.19.36  2.45.70                                             
 44 441732170 DEYANE HERNANDEZ DIAZ     81 0497-EIBAR C  5.43.94            356    36.85  1.17.84  2.44.23                                             
 45 00131811E ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI   85 0466-HERNANI  5.44.44            354    36.81  1.18.38  2.46.38                                             
 46 724636270 AMAIA ARROYO FERNANDEZ    83 0123-FORTUNA  5.45.02            353    37.19  1.18.85  2.47.80                                             
 47 441685890 NORA AMIANO MENDEZ        84 0567-EREINTZ  5.47.41            345    38.84  1.21.49  2.49.92                                             
 48 724957070 ARGIDER RODRIGUEZ TORRES  84 0G01-ALTZIRA  5.48.78            341    42.09  1.26.71  2.58.00                                             
 49 721493910 MAITANE ZUBELDIA OTAMENDI 83 0127-TOLOSA   5.49.83            338    39.59  1.22.63  2.51.73                                             
 50 153937200 NORA AGUIRRE QUINTANA     85 0484-IZARRAI  5.50.62            336    38.82  1.22.25  2.52.14                                             
 51 FED000150 MAIALEN BARRERO LETAMENDI 83 0161-ATLETIC  5.52.02            332    37.45  1.20.07  2.50.14                                             
 52 00100037E JAYEL RUIZ LABARES        84 0132-BERGARA  5.56.71            319    38.48  1.20.45  2.51.22                                             
 53 162428890 ZURIÑE EGUIZABAL ZABARTE  85 0161-ATLETIC  5.57.51            317    39.41  1.22.01  2.53.33                                             
 54 159512410 LINA AMENABAR IRIARTE     85 0484-IZARRAI  5.57.80            316    38.58  1.22.02  2.52.52                                             
 55 153905910 EHARI ULAZIA AGIRRE       85 0497-EIBAR C  5.57.81            316    38.74  1.22.80  2.52.71                                             
 56 724954690 OHIANA ILLARRAMENDI ETXAB 83 0242-ZARAUTZ  6.00.49            309    39.33  1.23.51  2.53.75                                             
 57 991702110 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 0147-EASO C.  6.01.63            306    40.87  1.26.11  3.00.34                                             
 58 FED000160 ALAITZ AJURIAGUERRA       84 0497-EIBAR C  6.09.22            288    41.79  1.27.63  3.01.80                                             
 59 00148141E LAURA DE CORPA SOUTO      85 0497-CDEIBAR  6.10.41            285    42.07  1.28.95  3.04.59                                             
 60 724793140 MAITANE ARAMENDI ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  6.11.54            282    41.38  1.26.84  3.00.63                                             
 61 00132120E OLATZ ITURRIKASTILLO      85 0497-CDEIBAR  6.12.77            279    39.84  1.24.54  3.00.02                                             
 62 FED000010 ITZIAR DIEZ PARIENTE      85 0618-LASARTE  6.17.71            269    40.37  1.25.24  3.01.46                                             
 63 00139477E MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 85 0127-TOLOSAF  6.19.33            265    42.11  1.29.15  3.05.08                                             
 64 FED000020 MARIA MONROY CABALLERO    85 0618-LASARTE  6.22.39            259    41.83  1.29.15  3.06.37                                             
 65 00130727E ALAIA MAIZTEGI IGARTUA    85 0483-ALOÑAME  6.24.64            254    42.72  1.29.58  3.09.74                                             
 66 00163674E JUGATX REGIL RIVAS        84 0123-FORTUNA  6.26.38            251    42.12  1.29.26  3.06.16                                             
 67 724838420 BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ   83 0242-ZARAUTZ  6.28.79            246    41.25  1.28.04  3.07.77                                             
 68 00124888E OLATZ LACONBA COLMENERO   85 0484-IZARRAI  6.28.85            246    44.47  1.31.79  3.11.49                                             
 69 445605700 MACARENA MURIEL GOÑI      85 0700-ARTALEK  6.31.01            242    40.22  1.25.83  3.06.33                                             
 70 00118211E MARIA EGAÑA PEREZ         84 0161-ATCSSEB  6.33.24            238    43.02  1.31.60  3.12.91                                             
 71 00140378E NAGORE ARAMENDI ESNAL     85 0242-ZARAUTZ  6.33.35            238    44.10  1.33.24  3.12.91                                             
 72 00137353E AMAIA MENDIZABAL GOROSTIZ 85 0161-ATCSSEB  6.50.72            209    45.19  1.34.13  3.18.16                                             
 73 445618120 LEIRE GARCIA OLAIZOLA     84 0700-ARTALEK  7.13.16            178    40.92  1.31.40  3.23.41                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás