Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 28, 400 M. LIBREAK EMAK., 13/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  5.01.10            531    34.06  1.12.13  2.28.53                                             
  2 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 0123-FORTUNA  5.14.70            465    35.01  1.13.43  2.55.06                                             
  3 446419090 UDANE CABEZA ZUBILLAGA    87 0292-IGAROND  5.18.04            450    36.06  1.15.20  2.36.09                                             
  4 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 0292-IGAROND  5.24.61            423    37.03  1.17.92  2.40.84                                             
  5 724967240 AINITZE ILLARRAMENDI      86 0G01-ALTZIRA  5.27.00            414    36.97  1.17.53  2.40.44                                             
  6 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  5.28.66            408    36.13  1.16.56  2.39.30                                             
  7 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  5.30.41            402    38.48  1.19.67  2.42.35                                             
  8 441380990 ANDREA SALABERRIA OLIVEIR 86 0123-FORTUNA  5.35.77            383    36.59  1.17.86  2.43.51                                             
  9 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 0242-ZARAUTZ  5.39.54            370    38.38  1.21.72  2.49.75                                             
 10 724714670 MAIALEN MARTIN BELDARRAIN 86 0147-EASO C.  5.43.84            356    38.24  1.19.71  2.45.33                                             
 11 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 0123-FORTUNA  5.44.19            355    38.34  1.21.40  2.49.95                                             
 12 724931820 IRATI MENDIZABAL TRUJILLO 86 0289-ORDIZIA  5.44.59            354    38.44  1.21.34  2.49.62                                             
 13 991701540 ELISABET MITXELENA        86 0484-IZARRAI  5.50.25            337    38.88  1.22.32  2.52.25                                             
 14 991700520 LEIRE OLAIZOLA URTEZAGA   86 0484-IZARRAI  5.51.06            335    39.59  1.24.06  2.53.01                                             
 15 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 0161-ATLETIC  5.53.23            329    38.70  1.21.96  2.53.70                                             
 16 445622300 MARINA BERROA MARTIN      87 0612-BIDASOA  5.56.93            318    37.63  1.19.94  2.49.41                                             
 17 724645520 ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN 86 0700-ARTALEK  5.56.94            318    39.34  1.22.22  2.52.75                                             
 18 724798110 LEIRE FONTECHA FLORIANO   86 0618-LASARTE  5.57.96            316    40.30  1.24.30  2.55.08                                             
 19 724965940 LEIRE ETXANIZ MERINO      86 0242-ZARAUTZ  5.59.31            312    39.86  1.25.17  2.56.23                                             
 20 00101649E JESSICA OSORNO LORENZO    87 0292-IGAROND  6.00.62            309    38.56  1.22.72  2.56.28                                             
 21 991702210 AMAIA TENA ITURRIZA       87 0292-IGAROND  6.02.49            304    38.92  1.23.83  2.57.30                                             
 22 00158961E NEREA BLANCO ALONSO       86 0497-CDEIBAR  6.03.54            301    40.01  1.24.79  2.59.80                                             
 23 00085696E JUDITH ROMERO PIRES       86 0567-EREINTZ  6.05.44            297    39.89  1.26.14  3.02.23                                             
 24 991702240 NAHIA SARASOLA ZABALA     87 0123-FORTUNA  6.05.60            296    39.72  1.25.15  2.59.67                                             
 25 991701410 AMANE RODRIGUEZ AIZPURUA  86 0618-LASARTE  6.08.09            290    38.84  1.23.68  2.56.93                                             
 26 00158867E AMAIA RODRIGUEZ ARRIETA   87 0132-BERGARA  6.09.50            287    40.08  1.24.87  2.58.92                                             
 27 443409290 NEREA ANDUAGA ALTUNA      86 0132-BERGARA  6.10.06            286    40.88  1.24.59  2.58.41                                             
 28 00162027E AMAIA AMUNDARAIN CIVICO   87 0292-IGAROND  6.14.90            275    41.55  1.28.65  3.06.46                                             
 29 991702340 ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO 86 0289-ORDIZIA  6.21.21            261    42.30  1.29.30  3.08.10                                             
 30 991700340 NAHIKARI TOLOSA PADILLA   86 0618-LASARTE  6.22.40            259    42.35  1.29.41  3.06.92                                             
 31 00133726E ANE FERNANDEZ GONZALEZ    86 0497-CDEIBAR  6.25.41            253    42.27  1.28.00  3.05.58                                             
 32 991701420 IRATI VILLARROIA AIZPURUA 86 0618-LASARTE  6.30.74            243    41.67  1.29.50  3.08.79                                             
 33 00157870E IRIA CAMARA COSTELA       86 0497-CDEIBAR  6.31.56            241    43.95  1.33.87  3.15.62                                             
 34 00150824E IRUNE ORTIZ CHAVARRI      86 0618-LASARTE  6.34.21            236    41.65  1.30.58  3.11.81                                             
 35 00150825E MAIALEN USABIAGA ELIZALDE 86 0618-LASARTE  6.36.37            232    42.09  1.19.42  3.10.30                                             
 36 00122980E AINARA UBEGUN LIZASO      86 0618-LASARTE  6.37.12            231    42.89  1.30.66  3.10.42                                             
 37 00151837E GARAZI OSA OSA            87 0242-ZARAUTZ  6.39.97            226    46.95  1.37.47  3.20.24                                             
 38 00144069E ITZIAR OTEGI JAUREGI      87 0700-ARTALEK  6.40.01            226    43.33  1.32.49  3.15.05                                             
 39 991702430 OLATZ MARTINEZ DE LEJARZA 86 0484-IZARRAI  6.41.99            223    42.81  1.29.97  3.10.91                                             
 40 00157794E LUCIA LOPEZ URRETXU       87 0497-CDEIBAR  6.42.53            222    43.23  1.32.00  3.15.34                                             
 41 00160703E ELIXABETE USABIAGA GANADO 87 0618-LASARTE  6.45.75            217    40.33  1.31.29  3.15.84                                             
 42 00150360E UZTURRE OLARRA HERNAEZ    87 0292-IGAROND  6.46.85            215    43.48  1.32.85  3.17.30                                             
 43 00140608E ITXASO ARRAIGO LUQUIN     87 0132-BERGARA  6.47.31            214    42.17  1.29.81  3.11.89                                             
 44 00137173E ZURIÑE ZUBIZARRETA MUJIKA 86 0G01-ALTZIRA  6.51.88            207    45.67  1.37.32  3.22.74                                             
 45 00142731E IDOIA CABALLERO ARIAS     86 0289-ORDIZIA  6.52.52            206    44.87  1.36.74  3.21.80                                             
 46 00147913E NAGORE ETXEBERRIA         87 0497-CDEIBAR  6.53.70            204    42.98  1.33.80  3.18.62                                             
 47 00150465E ESTIBALIZ SERRANO         87 0242-ZARAUTZ  6.54.49            203    45.02  1.36.39  3.25.14                                             
 48 00141482E ENERITZ HERNANDEZ VARGAS  86 0497-CDEIBAR  6.55.01            202    43.78  1.32.88  3.18.64                                             
 49 00147095E PATRICIA ZURUTUZA ARROYO  87 0123-FORTUNA  6.57.52            199    45.58  1.36.18  3.21.27                                             
 50 00155583E NEREA AIZPURU ARRILLAGA   86 0700-ARTALEK  6.58.41            197    45.46  1.35.83  3.21.83                                             
 51 00125890E ALBA MANUEL HONTIYUELO    86 0618-LASARTE  7.04.92            189    44.70  1.36.42  3.25.33                                             
 52 40000546E ANA YAÑEZ MARIN           87 0147-EASO     7.05.16            188    43.00  1.32.17  3.22.78                                             
 53 00141958E ESTIBALIZ ALDALUR SANZ    86 0497-CDEIBAR  7.05.20            188    43.85  1.34.28  3.24.95                                             
 54 00161218E MARIA GOMEZ DE SEGURA     87 0123-FORTUNA  7.08.46            184    42.49  1.35.33  3.27.95                                             
 55 724594880 NAROA LOPEZ D LACALLE     87 0127-TOLOSA   7.11.96            179    45.62  1.37.74  3.30.27                                             
 56 00157797E NEREA CRESPO CORDON       87 0497-CDEIBAR  7.16.20            174    44.36  1.36.24  3.27.74                                             
 57 441691600 AMAIA ZELARAIN YEREGUI    86 0618-LASARTE  7.19.24            171    45.14  1.35.47  3.27.50                                             
 58 00152145E LEYLA ORU€ BUKBA          86 0289-ORDIZIA  7.22.07            167    45.28  1.38.00  3.31.47                                             
 59 00168465E TAMARA SANCHEZ GONSALVES  87 0618-LASARTE  7.26.26            163    43.61  1.36.80  3.33.40                                             
 60 00155377E SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRR 87 0127-TOLOSAF  7.33.12            155    52.98  1.50.79  3.50.36                                             
 61 00162556E ELISABETH RINCON LUENGO   86 0618-LASARTE  7.36.63            152    47.97  1.44.19  3.41.47                                             
 62 00150319E EKHIÑE GRAELL LARRETA     87 0292-IGAROND  8.20.08            115    47.63  1.49.79  3.55.85                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás