Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO (FONDO), , , 6 calles
Nº 45, 800 M. LIBREAK GIZON., 20/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 028-ORDIZIA  9.25.80            560    30.29  1.05.16  2.14.61  4.35.64                                     
  2 445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 070-ARTALEK  9.59.82            470    33.25  1.10.29  2.25.12  4.57.45                                     
  3 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 024-ZARAUTZ 10.08.98            449    32.12  1.09.14  2.24.81  4.57.09                                     
  4 724821540 IÑAKI AGUIRRE             80 070-ARTALEK 10.26.45            413    33.06  1.09.68  2.25.20  5.00.66                                     
  5 152600090 XABIER OCHOA DE ZABALEGUI 82 070-ARTALEK 10.50.74            368    34.69  1.15.36  2.38.06  5.28.45                                     
  6 152589920 IMANOL IZA MARTIN         82 070-ARTALEK 11.04.49            346    34.74  1.14.95  2.40.43  5.32.13                                     
  7 724714750 EKAITZ DIAZ RUIZ          81 024-ZARAUTZ 11.11.74            335    35.63  1.15.27  2.39.66  5.32.99                                     
  8 991701400 IBAN RODRIGUEZ BARRAL     84 028-ORD.K.E 11.13.57            332    36.41  1.16.70  2.38.10  5.30.22                                     
  9 FED000080 CRISTIAN RODRIGUEZ        84 0G0-ANTZIZA 11.15.71            329    37.55  1.19.67  2.45.58  5.40.20                                     
 10 445594610 DAVID RAMOS FERNANDEZ     82 070-ARTALEK 11.21.03            321    34.63  1.13.62  2.36.47  5.30.34                                     
 11 724925600 EKAIN LORENZO AGUADO      82 028-ORDIZIA 11.25.62            315    36.33  1.16.55  2.37.77  5.31.33                                     
 12 724965580 BEÑAT GARMENDIA BERASATEG 84 028-ORD.K.E 11.27.87            312    37.51  1.17.30  2.40.14  5.35.80                                     
 13 724534110 IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA 82 012-TOLOSAF 11.32.90            305    38.81  1.22.12  2.49.87  5.45.18                                     
 14 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 001-LEGAZPI 11.37.73            299    37.86  1.20.78  2.50.17  5.48.91                                     
 15 30000719E MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA 85 0G0-ANT-ALK 11.42.76            292    40.44  1.24.25  2.53.32  5.55.53                                     
 16 357757820 PATXI GOIKOETXEA ALKORTA  83 001-LEGAZPI 11.45.10            289    36.86  1.19.63  2.48.44  5.49.69                                     
 17 30000720E JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE 85 0G0-ANT-ALK 11.53.27            279    39.71  1.24.56  2.55.52  5.56.40                                     
 18 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 028-ORD.K.E 12.04.04            267    39.11  1.23.11  2.53.00  5.58.09                                     
 19 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 028-ORDIZIA 12.04.92            266    36.97  1.20.64  2.50.83  5.58.55                                     
 20 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 070-ARTALEK 12.11.07            259    38.63  1.23.44  2.54.63  6.01.70                                     
 21 00118713E ANDER MENDIA VINAGRE      84 0G0-ANT-ALK 12.12.94            258    41.36  1.27.82  3.03.05  6.09.16                                     
 22 00114329E MIKEL CABALLERO ARIAS     84 028-ORD-URD 12.23.06            247    41.75  1.28.78  3.03.06  6.12.18                                     
 23 725802780 BORJA PEREZ PALACIOS      85 070-ARTALEK 12.36.16            234    41.04  1.26.57  3.04.41  6.22.88                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás