Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO (FONDO), , , 6 calles
Nº 46, 800 M. LIBREAK EMAK., 20/11/99, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 446419090 UDANE CABEZA ZUBILLAGA    87 029-IGAROND 10.59.59            425    36.66  1.16.28  2.38.84  5.25.38                                     
  2 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 061-BIDASOA 11.10.09            406    39.01  1.21.12  2.46.90  5.36.82                                     
  3 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 029-IGAROND 11.12.22            402    36.88  1.17.42  2.41.22  5.30.48                                     
  4 991702170 AINHARA GALLEGO EMEZABEL  87 061-BIDASOA 11.23.86            382    39.10  1.21.46  2.47.57  5.41.61                                     
  5 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 024-ZARAUTZ 11.32.70            367    38.29  1.22.07  2.49.44  5.46.26                                     
  6 445611210 IDOIA CORCHERO GOMEZ      86 061-BIDASOA 11.39.31            357    39.56  1.20.71  2.46.95  5.42.19                                     
  7 445602480 MAITE ARANDA AMUNARRIZ    87 061-BIDASOA 11.44.20            349    39.68  1.23.07  2.52.09  5.50.96                                     
  8 724969260 ITZIAR LIZARRAGA ERRO     86 061-LASARTE 11.51.78            338    40.55  1.23.58  2.51.78  5.52.74                                     
  9 991701360 ESTIBALIZ ZAPIRAIN PICABE 86 061-BIDASOA 11.53.81            335    39.67  1.23.20  2.51.18  5.51.18                                     
 10 724714670 MAIALEN MARTIN BELDARRAIN 86 014-EASO    11.53.89            335    40.11  1.26.65  2.58.04  5.58.02                                     
 11 159030770 UDANE MENDIZABAL LOPEZ    86 014-EASO    12.00.24            327    42.19  1.27.56  2.58.18  5.58.90                                     
 12 991701430 OLATZ BERASATEGI RUIZ     86 061-LASARTE 12.06.03            319    41.91  1.27.47  2.59.41  6.04.15                                     
 13 445622300 MARINA BERROA MARTIN      87 061-BIDASOA 12.07.28            317    40.54  1.24.16  2.54.65  5.58.68                                     
 14 991702020 AMAIA ARTAETXEBERRIA      86 014-EASO    12.07.61            317    40.70  1.24.83  2.56.38  5.59.70                                     
 15 724931820 IRATI MENDIZABAL TRUJILLO 86 028-ORD.K.E 12.08.12            316    40.10  1.24.91  2.57.50  6.02.38                                     
 16 724965940 LEIRE ETXANIZ MERINO      86 024-ZARAUTZ 12.16.16            306    41.23  1.25.49  2.58.41  6.05.09                                     
 17 991701540 ELISABET MITXELENA        86 048-IZARRAI 12.18.23            303    38.78  1.21.52  2.52.69  7.35.09                                     
 18 00101649E JESSICA OSORNO LORENZO    87 029-IGA-H.J 12.21.39            299    40.82  1.25.82  2.59.01  6.04.01                                     
 19 991702180 NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ 87 061-BIDASOA 12.22.31            298    41.05  1.25.96  2.57.71  6.07.86                                     
 20 991702240 NAHIA SARASOLA ZABALA     87 012-FORTUNA 12.26.24            294    42.38  1.28.30  3.03.49  6.14.22                                     
 21 991702210 AMAIA TENA ITURRIZA       87 029-IGAROND 12.32.57            286    41.39  1.27.95  3.02.08  6.15.03                                     
 22 724645520 ONINTZA AZPIROZ IBARGUREN 86 070-ARTALEK 12.39.77            278    40.78  1.26.14  3.02.07  6.18.37                                     
 23 725799940 OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA   86 046-ZUBIAUR 12.44.51            273    40.86  1.25.94  3.01.71  6.16.61                                     
 24 991701410 AMANE RODRIGUEZ AIZPURUA  86 061-LASARTE 12.59.18            258    41.99  1.29.52  3.08.40  6.27.84                                     
 25 991702130 JAIONE GORROTXATEGI ZABAL 86 014-EASO    13.03.67            253    41.64           3.03.66  6.21.35                                     
 26 00162027E AMAIA AMUNDARAIN CIVICO   87 029-IGA-USA 13.11.50            246    44.92  1.34.74  3.14.30  6.37.11                                     
 27 991702340 ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO 86 028-ORDIZIA 13.12.15            245    45.50  1.35.70  3.17.09  6.37.84                                     
 28 00165363E ANE BERGARA ARTIEDE       87 070-ART-HAU 13.21.42            237    42.44  1.30.18  3.08.99  6.35.19                                     
 29 00144576E ANE MIREN VAQUERO ARREGUI 87 070-ART-TX. 13.22.04            236    40.80  1.26.16  3.05.44  6.29.68                                     
 30 00106000E AINARA URANGA ARTOLA      86 070-ART-HAU 13.33.28            227    41.44  1.28.93  3.10.14  6.38.76                                     
 31 00146720E ANE JAUREGI BELDARRAIN    87 014-EAS-AIT 13.43.12            219    44.73  1.35.15  3.19.76  6.48.81                                     
 32 00165350E NEREA AIZPURUA AZURMENDI  87 028-ORD-S.B 13.48.32            214    44.10  1.33.08  3.17.25  6.47.60                                     
 33 00142731E IDOIA CABALLERO ARIAS     86 028-ORD-URD 13.56.49            208    46.49  1.37.00  3.20.51  6.51.15                                     
 34 00155613E JUGATZ MIKELARENA LARRAYA 87 070-ART-HAU 13.57.85            207    45.13  1.38.17  3.25.94  7.01.34                                     
 35 00144069E ITZIAR OTEGI JAUREGI      87 070-ART-EL  14.00.54            205    46.35  1.37.38  3.24.56  7.00.60                                     
 36 00146719E GARAZI ALDUTZI MARTINEZ   87 014-EAS-AIT 14.03.58            203    47.13  1.39.76  3.29.01  7.04.86                                     
 37 00161440E AMAIA BERANO URDANGARIN   87 028-ORD-S.B 14.11.72            197    46.25  1.38.06  3.24.88  6.58.34                                     
 38 00145631E AMAIA ZOZAIA GUISASOLA    87 014-EAS-L.S 14.15.38            195    45.88  1.38.08  3.27.27  7.06.77                                     
 39 00134302E XANDRA GORRIZ REVUELTA    86 070-ART-A.G 14.35.62            182    45.89  1.38.31  3.27.99  7.10.64                                     
 40 991702450 TANIA GORRIZ REVUELTA     86 070-ARTALEK 14.38.41            180    43.88  1.35.31  3.27.84  7.15.27                                     
 41 00155583E NEREA AIZPURU ARRILLAGA   86 070-ART-HAU 14.49.35            173    47.19  1.39.34  3.29.07  7.23.07                                     
 42 00146716E LIDE SARASUA BUENO        87 014-EAS-AIT 14.54.40            170    46.98  1.39.23  3.31.01  7.19.00                                     
 43 00144067E KATTALIN OTEGI JAUREGI    87 070-ART-EL  15.43.41            145    48.31  1.44.75  3.43.44  7.46.05                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás