Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (1º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 7, 100 M. ESPALDA MASC., 27/11/1999, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1989
  1 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA        89 0612-BID-ERA  1.30.02            214    44.13                                                               
  2 30000199E HODEI BODA ECEIZA         89 0612-BID-ELA  1.30.40            211    44.73                                                               
  3 20000128E ANDONI ILLARRETA IZETA    89 0618-LAS-S.T  1.31.81            201    45.15                                                               
  4 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE   89 0612-BID-TX.  1.32.39            198    45.31                                                               
  5 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES  89 0123-FORTUNA  1.33.34            192    45.78                                                               
  6 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN       89 0612-BID-LAN  1.33.99            188    44.87                                                               
  7 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ    89 0612-BID-BIT  1.34.11            187    48.34                                                               
  8 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI      89 0484-IZA-L.H  1.35.70            178    46.23                                                               
  9 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA       89 0G04-ANT-BEA  1.40.47            154    48.66                                                               
 10 00163424E BEÑAT ARTETXE FERNANDEZ   89 0242-ZAR-S.M  1.44.89            135    52.38                                                               
 11 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA 89 0G04-ANT-ALK  1.46.25            130    52.66                                                               
 12 30000549E TXOMIN JUARISTI ZABALA    89 0618-LAS-S.T  1.47.21            126    49.59                                                               
 13 00113631E ERIK FERNANDEZ PEJENAUTE  89 0G01-ALTZIRA  1.48.15            123    49.90                                                               
 14 00044331E IBON IRAOLA BERASATEGI    89 0G04-ANT-BEA  1.48.59            122    52.04                                                               
 15 40000256E MIKEL ALTOLAGIRRE SALEGI  89 0484-IZA-IK.  1.49.03            120    51.12                                                               
 16 00160090E IGOR SUDUPE MUGICA        89 0469-ZUB-X.M  1.50.31            116    51.98                                                               
 17 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ     89 0612-BID-TX.  1.50.53            115    52.55                                                               
 18 00162680E GORKA FERNANDEZ ALVAREZ   89 0612-BID-EL   1.51.79            111    52.83                                                               
 19 00084988E UNAI ARIZETA LERTXUNDI    89 0242-ZAR-S.M  1.52.63            109    55.32                                                               
 20 00162565E IKER PIELAGO VICARIO      89 0618-LAS-LAN  1.53.34            107    55.82                                                               
 21 40000437E ENEKO GOENAGA EGIBAR      89 0G02-A.K-L.S  1.55.60            101    56.60                                                               
 22 00162543E IBAN IRAOLA               89 0618-LAS-LAN  1.57.36             96    57.77                                                               
 23 00161712E IKER VARELA PAGOLA        89 0127-TOL-E.P  1.58.46             94    55.52                                                               
 24 00161735E ION CARRERA ARTOLA        89 0127-TOL-E.P  1.58.54             93  1.00.33                                                               
 25 00161939E OIER IBARBIA RIVERA       89 0292-IGA-USA  1.58.87             93    55.80                                                               
 26 30000510E IOSU GONZALEZ DE DURANA   89 0242-ZAR-SAL  1.59.35             91    58.39                                                               
 27 00096360E ALEX ALVAREZ JAUREGIALZO  89 0483-ALO-TXA  1.59.39             91    55.57                                                               
 28 00101526E UNAI VENTURA PORRAS       89 0G01-ALTZIRA  2.00.55             89    59.64                                                               
 29 00163382E UNAI SAROBE RODRIGUEZ     89 0242-ZAR-S.M  2.02.24             85    58.95                                                               
 30 30000030E ENEKO BERGARA SANCHEZ     89 0292-IGA-SAM  2.02.44             85    56.72                                                               
 31 00160084E AITOR AZPITARTE LARREA    89 0469-ZUB-S.F  2.02.54             84    58.39                                                               
 32 40000685E JON GEREKA PZ. DE ARENAZA 89 0483-ALO-TXA  2.03.19             83    58.99                                                               
 33 00161737E YULEN GABIRONDO BENGOA    89 0127-TOL-E.P  2.04.87             80  1.01.67                                                               
 34 60000077E RUBEN TELLEZ SANCHEZ      89 0466-HERNANI  2.12.84             66  1.02.73                                                               
 35 00073094E JON BEGIRISTAIN DORRONSOR 89 0G04-ANT-BEA  2.15.71             62  1.04.25                                                               
 36 60000458E UNAI COSSIO ARRIETA       89 0127-TOL-E.P  2.15.89             62  1.05.64                                                               
 37 00161488E IGOR PEREZ VINUESA        89 0018-LEG-LOU  2.20.90             55  1.03.78                                                               
 38 60000309E LANDER LIJO BERECIARTUA   89 0161-ATCSSEB  2.20.98             55  1.03.50                                                               
 39 00162634E IÑAKI URRUZUNO GUIU       89 0G02-A.K-M.D  2.25.27             50  1.04.86                                                               
 40 40000428E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA  89 0G02-A.K-M.D  2.35.85             41  1.11.60                                                               
 41 40000441E IMANOL ELIAS DIEZ         89 0G02-A.K-OND  2.44.60             35  1.15.00                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás