Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (1º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 9, 100 M. ESPALDA MASC., 27/11/1999, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1988
  1 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BID-ELA  1.19.43            311    38.94                                                               
  2 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EASO     1.21.96            283    39.34                                                               
  3 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  1.22.09            282    32.11                                                               
  4 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  1.28.28            227    42.86                                                               
  5 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FORTUNA  1.28.49            225    44.42                                                               
  6 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HERNANI  1.29.29            219    42.94                                                               
  7 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  1.29.60            217    44.48                                                               
  8 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.31.12            206    45.58                                                               
  9 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  1.31.64            203    43.77                                                               
 10 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  1.31.76            202    45.70                                                               
 11 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   1.32.16            199    44.19                                                               
 12 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  1.32.48            197    45.44                                                               
 13 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FORTUNA  1.33.26            192    46.22                                                               
 14 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI  88 0483-ALO-TXA  1.33.80            189    44.64                                                               
 15 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   1.33.97            188    46.88                                                               
 16 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  1.34.34            186    47.20                                                               
 17 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G04-ANT-ALK  1.35.96            176    45.90                                                               
 18 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  1.36.98            171    46.98                                                               
 19 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  1.37.71            167    48.87                                                               
 20 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA    88 0612-BID-EL   1.38.16            165    47.85                                                               
 21 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G04-ANT-ALK  1.38.22            164    46.44                                                               
 22 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  1.38.58            163    46.61                                                               
 23 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  1.39.29            159    48.33                                                               
 24 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  1.40.41            154    48.15                                                               
 25 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FORTUNA  1.42.03            147    48.95                                                               
 26 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATCSSEB  1.42.64            144    50.39                                                               
 27 00158186E ANDER LECUMBERRI OJANGURE 88 0497-CDE-URK  1.43.43            141    49.39                                                               
 28 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  1.44.60            136    50.78                                                               
 29 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FORTUNA  1.46.06            130    51.76                                                               
 30 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  1.46.12            130    51.00                                                               
 31 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATCSSEB  1.47.59            125    53.52                                                               
 32 00154668E JOSEBA EGIA LARRINAGA     88 0147-EASO     1.53.80            106    54.42                                                               
 33 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FORTUNA  1.53.81            106    54.23                                                               
 34 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HERNANI  1.55.81            100    55.88                                                               
 35 00162846E EKAITZ LAGO IGLESIAS      88 0123-FORTUNA  1.59.28             92    54.81                                                               
 36 00169475E IMANOL ARAMBURU CORDERO   88 0161-ATCSSEB  2.03.51             82    58.46                                                               
 37 00161135E YON CAMACHO GOMEZ         88 0161-ATCSSEB  2.04.25             81    59.81                                                               
 38 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  2.07.25             75  1.00.59                                                               
 39 00159602E JON ARIAS MARCOS          88 0G02-A.K-M.D  2.21.62             55  1.03.81                                                               
 40 60000425E DAVID ARDIACA ESTEBAN     88 0G02-A.K-OND  2.23.63             52  1.00.28                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás