Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (1º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 11, 100 M. BRAZA MASC., 27/11/1999, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1989
  1 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA        89 0612-BID-ERA  1.39.04            229    46.16                                                               
  2 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES  89 0123-FORTUNA  1.39.80            223    47.91                                                               
  3 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE   89 0612-BID-TX.  1.47.63            178    52.35                                                               
  4 00163382E UNAI SAROBE RODRIGUEZ     89 0242-ZAR-S.M  1.48.27            175    51.83                                                               
  5 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA       89 0G04-ANT-BEA  1.51.30            161    52.65                                                               
  6 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ    89 0612-BID-BIT  1.51.97            158    52.73                                                               
  7 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN       89 0612-BID-LAN  1.52.17            157    52.49                                                               
  8 20000128E ANDONI ILLARRETA IZETA    89 0618-LAS-S.T  1.52.87            154    52.51                                                               
  9 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI      89 0484-IZA-L.H  1.53.04            154    52.08                                                               
 10 00162565E IKER PIELAGO VICARIO      89 0618-LAS-LAN  1.53.22            153    53.00                                                               
 11 00084988E UNAI ARIZETA LERTXUNDI    89 0242-ZAR-S.M  1.53.99            150    55.60                                                               
 12 00119497E GORKA ARRUTI BAJO         89 0G01-ALTZIRA  1.55.74            143    53.68                                                               
 13 30000549E TXOMIN JUARISTI ZABALA    89 0618-LAS-S.T  1.58.57            133    55.54                                                               
 14 00163424E BEÑAT ARTETXE FERNANDEZ   89 0242-ZAR-S.M  1.59.20            131    58.17                                                               
 15 00162175E IRAITZ ANGULO DE LA PEÑA  89 0123-FORTUNA  1.59.41            130    54.07                                                               
 16 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA      89 0292-IGA-USA  2.00.14            128    55.88                                                               
 17 00160081E JULEN ARAMBARRI ELORZA    89 0469-ZUB-S.F  2.02.18            122    57.23                                                               
 18 00162543E IBAN IRAOLA               89 0618-LAS-LAN  2.03.06            119    56.85                                                               
 19 00096360E ALEX ALVAREZ JAUREGIALZO  89 0483-ALO-TXA  2.03.94            116    56.67                                                               
 20 00147420E ERIK CORMAN CASTRO        89 0G01-ALTZIRA  2.05.34            113    58.02                                                               
 21 30000199E HODEI BODA ECEIZA         89 0612-BID-ELA  2.05.60            112    59.34                                                               
 22 00090680E HARRIET AYALA IGARTUA     89 0483-ALO-TXA  2.06.12            110    59.46                                                               
 23 00160090E IGOR SUDUPE MUGICA        89 0469-ZUB-X.M  2.06.71            109    59.44                                                               
 24 00161735E ION CARRERA ARTOLA        89 0127-TOL-E.P  2.09.70            102    59.29                                                               
 25 00162680E GORKA FERNANDEZ ALVAREZ   89 0612-BID-EL   2.10.31            100  1.00.88                                                               
 26 60000084E JOSHKA NATKE MIGUEZ       89 0289-ORD-LAR  2.11.44             98    59.82                                                               
 27 60000088E ASIER IRAOLA CAMISON      89 0127-TOL-ANO  2.13.47             93  1.04.63                                                               
 28 00044331E IBON IRAOLA BERASATEGI    89 0G04-ANT-BEA  2.14.01             92  1.03.42                                                               
 29 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA 89 0G04-ANT-ALK  2.15.48             89  1.04.83                                                               
 30 00160266E JON ZABALA DE JUAN        89 0289-ORD-JAK  2.15.58             89  1.01.06                                                               
 31 60000309E LANDER LIJO BERECIARTUA   89 0161-ATCSSEB  2.18.08             84  1.00.61                                                               
 32 00160084E AITOR AZPITARTE LARREA    89 0469-ZUB-S.F  2.18.35             84  1.04.93                                                               
 33 00073094E JON BEGIRISTAIN DORRONSOR 89 0G04-ANT-BEA  2.18.39             83  1.04.28                                                               
 34 00161712E IKER VARELA PAGOLA        89 0127-TOL-E.P  2.19.66             81  1.06.32                                                               
 35 40000685E JON GEREKA PZ. DE ARENAZA 89 0483-ALO-TXA  2.22.15             77  1.05.18                                                               
 36 60000459E GORKA CRISTOBALENA        89 0127-TOL-E.P  2.26.36             70  1.08.64                                                               
 37 30000510E IOSU GONZALEZ DE DURANA   89 0242-ZAR-SAL  2.26.57             70  1.08.82                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás