Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (1º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 12, 100 M. BRAZA FEM., 27/11/1999, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1989
  1 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK  1.39.66            304    47.38                                                               
  2 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.  1.44.45            264    50.25                                                               
  3 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.  1.47.34            243    51.32                                                               
  4 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA   1.49.16            231    50.67                                                               
  5 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL   1.50.19            225    51.27                                                               
  6 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   1.51.81            215    52.00                                                               
  7 40000587E NAIA GARMENDIA GALARDI    89 0161-ATCSSEB  1.52.54            211    52.62                                                               
  8 30000129E UXUE DE ANDRES GOMEZ      89 0618-LAS-IBA  1.53.73            204    53.36                                                               
  9 40000568E ANE BASTERRIKA RODRIGUEZ  89 0497-CDE-L.S  1.53.76            204    54.97                                                               
 10 00082543E MARINA CALVAR HERRERO     89 0612-BID-TX.  1.56.48            190    52.95                                                               
 11 00160946E ANE ALDALUR SOTO          89 0161-ATCSSEB  1.56.84            188    54.05                                                               
 12 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FORTUNA  1.57.38            186    54.34                                                               
 13 60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL   1.57.43            185    54.45                                                               
 14 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  1.57.88            183    54.66                                                               
 15 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FORTUNA  1.58.75            179    56.02                                                               
 16 60000066E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.  1.59.12            178    56.80                                                               
 17 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FORTUNA  1.59.48            176    55.27                                                               
 18 40000405E ITZIAR LOPEZ PEON         89 0G01-ALTZIRA  2.00.64            171    58.27                                                               
 19 40000426E IRAIA PRIVADO ARREGI      89 0G02-A.K-M.D  2.01.90            166    56.46                                                               
 20 00161160E USUE TURRILLAS ERKIAGA    89 0147-EASO     2.02.52            163    57.48                                                               
 21 00161608E NORA YUGEROS OLAMUSU      89 0127-TOL-J.B  2.04.91            154  1.01.98                                                               
 22 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD  2.05.44            152    59.26                                                               
 23 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE    89 0612-BID-S.V  2.06.19            149    56.60                                                               
 24 00092458E ANA SOPALOVICH SOPALOVICH 89 0612-BID-ENG  2.06.38            149    57.45                                                               
 25 40000154E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL   2.07.86            144    59.10                                                               
 26 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL   2.08.93            140  1.00.07                                                               
 27 00162106E MAIALEN ORMAETXEA MARTINE 89 0G01-ALTZIRA  2.09.02            140    58.81                                                               
 28 40000158E AINHOA PICO ARRUTI        89 0612-BID-ELA  2.10.72            134  1.01.53                                                               
 29 00163384E MAITENA USABIAGA SARASUA  89 0242-ZAR-S.M  2.11.58            132  1.00.34                                                               
 30 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL  2.13.45            126  1.00.97                                                               
 31 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V  2.15.88            120  1.03.80                                                               
 32 40000677E SARA HERNANDEZ PERES      89 0242-ZAR-ORO  2.16.34            118  1.02.21                                                               
 33 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA  2.18.18            114  1.05.50                                                               
 34 00161397E MAIALEN ANDUEZA RIPA      89 0018-LEG-HAZ  2.18.54            113  1.01.94                                                               
 35 00082578E MARTA ESTANGA LOPEZ       89 0127-TOL-H.J  2.18.64            112  1.05.84                                                               
 36 60000089E NORA OTERMIN LOPEZ        89 0127-TOL-ANO  2.19.31            111  1.07.49                                                               
 37 00162576E AMALUR SANTESTEBAN CASTRO 89 0618-LAS-LAN  2.19.46            110  1.06.39                                                               
 38 00082731E ESTIBALIZ ZAPIRAIN        89 0G01-ALTZIRA  2.19.52            110  1.04.11                                                               
 39 60000403E JESIKA ADRIAN             89 0242-ZAR-ITU  2.20.81            107  1.03.59                                                               
 40 40000413E ERICA GUIJARRO GARCIA     89 0G04-ANT-MUR  2.22.10            104  1.08.18                                                               
 41 00114860E ARANTXA ALUSTIZA FERNANDE 89 0G04-ANT-ALK  2.22.27            104  1.09.74                                                               
 42 40000449E CRISTINA CORRAL CLEMENTE  89 0G02-A.K-OND  2.22.48            104  1.03.19                                                               
 43 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATCSSEB  2.22.50            104  1.07.27                                                               
 44 00161992E MAIDER GAZTELU AZA        89 0123-FORTUNA  2.24.37            100  1.06.00                                                               
 45 40000440E ANA AMONARRIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K-OND  2.26.39             95  1.06.92                                                               
 46 60000093E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM  2.26.40             95  1.06.84                                                               
 47 00161987E CRISTINA GONZALEZ VILLAR  89 0123-FORTUNA  2.27.10             94  1.07.63                                                               
 48 00082579E NEREA SADABA MUÑAGORRI    89 0127-TOL-H.J  2.36.25             78  1.15.31                                                               
 49 40000433E ITZIAR GOROSTEGI OTAMENDI 89 0G02-A.K-M.D  2.37.19             77  1.13.61                                                               
 50 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL  2.39.36             74    59.70                                                               
 51 60000450E NEREA ARTEGA MARTIARENA   89 0618-LAS-LAN  2.39.41             74  1.15.09                                                               
 52 60000452E TANIA PANIAGUA AYALA      89 0618-LAS-LAN  2.46.02             65  1.16.05                                                               
 53 60000427E LEIRE RODRIGUEZ OLAIZOLA  89 0G02-A.K-L.S  2.49.77             61  1.16.54                                                               
 54 60000260E SARA ALONSO RUIZ          89 0161-ATCSSEB  2.51.81             59  1.18.66                                                               
 55 60000259E ZAIDA MARTIN SANCHEZ      89 0161-ATCSSEB  2.58.50             52  1.25.13                                                               
 56 00162008E IZASKUN BELMONTE          89 0123-FORTUNA  3.08.18             45  1.25.45                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás