Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (1º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 13, 100 M. BRAZA MASC., 27/11/1999, 25 m., Cr: M
Cat. AÑO 1988
  1 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FORTUNA  1.32.04            285    43.66                                                               
  2 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BID-ELA  1.34.66            262    45.31                                                               
  3 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  1.34.97            259    44.22                                                               
  4 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.37.11            243    47.06                                                               
  5 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  1.38.77            230    47.50                                                               
  6 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FORTUNA  1.39.41            226    47.41                                                               
  7 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  1.39.77            224    46.02                                                               
  8 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  1.40.43            219    46.18                                                               
  9 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  1.42.90            204    48.71                                                               
 10 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATCSSEB  1.43.56            200    48.29                                                               
 11 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   1.43.62            200    49.90                                                               
 12 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FORTUNA  1.45.66            188    49.04                                                               
 13 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  1.46.65            183    51.87                                                               
 14 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  1.46.94            181    50.75                                                               
 15 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  1.47.42            179    51.17                                                               
 16 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  1.47.60            178    51.23                                                               
 17 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  1.49.01            171    51.54                                                               
 18 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EASO     1.49.03            171    49.56                                                               
 19 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI  88 0483-ALO-TXA  1.49.63            168    52.15                                                               
 20 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA    88 0612-BID-EL   1.50.79            163    50.92                                                               
 21 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  1.52.15            157    55.05                                                               
 22 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  1.52.28            157    54.12                                                               
 23 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  1.52.74            155    53.86                                                               
 24 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  1.53.61            151    54.09                                                               
 25 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATCSSEB  1.53.86            150    52.84                                                               
 26 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  1.54.33            148    55.87                                                               
 27 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   1.54.35            148    54.41                                                               
 28 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FORTUNA  1.55.01            146    48.72                                                               
 29 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  1.56.99            139    54.92                                                               
 30 00158186E ANDER LECUMBERRI OJANGURE 88 0497-CDE-URK  1.57.29            137    56.45                                                               
 31 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G04-ANT-ALK  1.58.00            135    56.07                                                               
 32 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  1.58.68            133    56.87                                                               
 33 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  2.00.22            128    56.56                                                               
 34 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G04-ANT-ALK  2.00.61            126    56.42                                                               
 35 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA     88 0G01-ALTZIRA  2.01.03            125    56.31                                                               
 36 00154313E YOUSSEF HADDAR EL HIRCH   88 0G01-ALTZIRA  2.06.06            111    55.03                                                               
 37 00154668E JOSEBA EGIA LARRINAGA     88 0147-EASO     2.06.16            110    58.82                                                               
 38 00148691E URKO PEREZ SILAMES        88 0G01-ALTZIRA  2.06.32            110    59.42                                                               
 39 00162651E MIKEL ARREGI ORMAZABAL    88 0G02-A.K-M.D  2.08.68            104    59.09                                                               
 40 00153927E GORKA CALLE SANCHEZ       88 0618-LAS-LAR  2.15.57             89  1.01.14                                                               
 41 60000352E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-BIT  2.22.39             77  1.04.16                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás