Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (1º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 15, 4X100 M. LIBRE MASC., 27/11/1999, 25 m., Cr: M
Cat.
  1 0123-FORTUNA C.D.   -M  5.24.49   217 * HARITZ SANCHEZ          88  1.23.54    40.95  1.23.54  2.48.57  4.06.89                                    
  2 0484-IZARRAITZ I.E. -M  5.24.64   217 * ION ALBERDI             88  1.13.90    35.02  1.13.90  2.42.05  4.05.34                                    
  3 0612-BIDASOA C.D.   -M  5.38.63   191 * VICTOR TERNERO          88  1.25.97    40.00  1.25.97  2.53.13  4.17.22                                    
  4 0612-BIDASOA C.D.   -M  5.43.25   183 * ANDER FERNANDEZ         88  1.33.75    42.21  1.33.75  3.03.91  4.26.27                                    
  5 0127-TOLOSA C.F.    -M  5.50.63   172 * IÑIGO VILLANUEVA        88  1.33.00    42.22  1.33.00  3.02.54  4.32.19                                    
  6 0618-LASARTE I.E.   -M  5.54.78   166 * ANDONI ILLARRETA        89  1.19.41    36.02  1.19.41  2.58.02  4.34.40                                    
  7 0612-BIDASOA C.D.   -M  6.02.20   156 * MIKEL SANCHEZ           89  1.43.24    46.41  1.43.24  3.16.49  4.40.02                                    
  8 0292-IGARONDO I.B.  -M  6.05.68   151 * NESTOR MARTIN           88  1.24.21    38.81  1.24.21  2.55.56  4.34.81                                    
  9 0612-BIDASOA C.D.   -M  6.08.36   148 * IVAN GONZALEZ           88  2.03.95    59.97  2.03.95  3.27.21  4.42.60                                    
 10 0469-ZUBIAURRE I.E. -M  6.17.03   138 * JOSEBA IBARMIA          88  1.13.16    33.92  1.13.16  2.58.15  4.44.03                                    
 11 0G04-ANTZIZAR I.E   -M  6.21.61   133 * BEÑAT URRETABIZKAIA     89  1.40.48    46.20  1.40.48  3.25.08  4.55.64                                    
 12 0127-TOLOSA C.F.    -M  7.06.95    95 * ION CARRERA             89  1.41.12    47.33  1.41.12  3.35.80  5.33.50                                    
 13 0123-FORTUNA C.D.   -M  7.14.69    90 * JULEN FERNANDEZ         88  1.44.80    48.60  1.44.80  3.42.84  5.30.99                                    
 14 0242-ZARAUTZ K.E.   -M  7.15.78    89 * IOSU GONZALEZ           89  2.01.06    52.67  2.01.06  3.36.29  5.37.10                                    
 15 0G02-ANDOAINGO K.E.K-M  7.49.50    71 * DAVID ARDIACA           88  1.57.78    50.32  1.57.78  4.00.31  5.52.28                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás