Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

2ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (1º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 16, 4X100 M. LIBRE FEM., 27/11/1999, 25 m., Cr: M
Cat.
  1 0132-BERGARA I.E.   -F  5.31.77   283 * ELI LASKURAIN           88  1.17.07    36.72  1.17.07  2.39.64  4.10.14                                    
  2 0292-IGARONDO I.B.  -F  5.43.24   255 * LORETO AZURZA           88  1.20.64    37.80  1.20.64  2.42.20  4.05.60                                    
  3 0127-TOLOSA C.F.    -F  5.47.74   246 * EIDER ETXART            88  1.15.71    35.83  1.15.71  3.00.81  4.32.61                                    
  4 0469-ZUBIAURRE I.E. -F  6.10.84   202 * OHIANA ARAMENDI         88  1.24.39    39.50  1.24.39  2.57.00  4.35.01                                    
  5 0123-FORTUNA C.D.   -F  6.12.72   199 * DIANA CANTERO           88  1.35.20    43.95  1.35.20  3.15.10  4.49.52                                    
  6 0289-ORDIZIA K.E.   -F  6.13.37   198 * EREA LOPEZ              88  1.38.65    45.63  1.38.65  3.21.75  4.53.12                                    
  7 0618-LASARTE I.E.   -F  6.31.12   172 * UXUE DE ANDRES          89  1.31.22    40.86  1.31.22  3.24.23  5.02.05                                    
  7 0466-HERNANI K.E.   -F  6.31.12   172 * MIRIAM RODRIGUEZ        88  1.50.06    48.65  1.50.06  3.22.41  4.58.92                                    
  9 0161-ATLETICO SS C. -F  6.32.21   171 * ANE ALDALUR             89  1.44.91    47.77  1.44.91  3.14.31  4.49.03                                    
 10 0292-IGARONDO I.B.  -F  6.52.82   147 * ALAZNE ALONSO           88  1.43.80    47.90  1.43.80  2.42.90  5.13.09                                    
 11 0123-FORTUNA C.D.   -F  6.59.48   140 * IRENE GAZTELUMENDI      89  1.37.49    44.14  1.37.49  3.25.95  5.19.95                                    
 12 0147-EASO C.N.      -F  6.59.61   140 * ITZIAR LARRINAGA        88  1.41.05    46.97  1.41.05  3.39.22  5.17.72                                    
 13 0242-ZARAUTZ K.E.   -F  7.08.46   131 * NAIARA BADIOLA          88  1.45.56    48.16  1.45.56  3.22.40  5.24.37                                    
 14 0G04-ANTZIZAR I.E   -F  7.20.99   120 * ANE IRAOLA              88  1.52.18    50.96  1.52.18  3.44.02  5.45.55                                    
 15 0G02-ANDOAINGO K.E.K-F  7.21.98   119 * NAIARA RAMOS            89  1.52.11    47.76  1.52.11  3.53.42  5.48.86                                    
 16 0497-EIBAR C.D.     -F  7.44.54   103 * MAIALEN BARRUTABEÑA     89  1.40.97    45.73  1.40.97  2.08.56  5.47.94                                    
 17 0123-FORTUNA C.D.   -F  7.48.52   100 * ITXASO NEIRA            89  2.07.36    55.83  2.07.36  4.10.76  6.01.41                                    
    0469-ZUBIAURRE I.E. -F D              * ANE ARAMBARRI           88  1.21.09    38.11  1.21.09                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás