Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 2, 200 M. BRAZA FEM., 04/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 445587620 PAULA CERVANTES HUEGUN    83 0612-BIDASOA  2.44.11          19,00    37.75  1.19.43                                                      
  2 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  2.49.40          16,00    39.25  1.22.52                                                      
  3 445579010 AITZIBER MARCOS MUNDUATE  82 0612-BIDASOA  2.58.00          14,00    40.19  1.24.17                                                      
  4 724945750 AINARA PZ. DE ARENAZA     82 0289-ORDIZIA  3.01.28          13,00    40.34  1.25.97                                                      
  5 991700720 IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA  84 0242-ZARAUTZ  3.03.09          12,00    41.90  1.28.07                                                      
  6 441583560 MIREN AUZMENDI IRAIZOKI   84 0G01-ALT.K.E  3.03.20          11,00    42.96  1.29.81                                                      
  7 724753210 LARRAITZ ARTETXE YARZA    79 0618-LASARTE  3.05.03          10,00    41.05  1.27.81                                                      
  8 445610290 JUNE ERRAZKIN AZKUE       85 0612-BIDASOA  3.06.11           9,00    42.57  1.30.00                                                      
  9 724969260 ITZIAR LIZARRAGA ERRO     86 0618-LASARTE  3.06.72           8,00    42.80  1.30.40                                                      
 10 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  3.06.78           7,00    43.48  1.31.21                                                      
 11 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND  3.07.96           6,00    42.61  1.30.25                                                      
 12 441504280 PATRICIA BOROBIO MORENO   83 0123-FORTUNA  3.08.03           5,00    42.57  1.31.37                                                      
 13 445590080 ALAZNE IRIBARREN MARTIN   83 0700-ARTALEK  3.09.08           4,00    43.08  1.31.82                                                      
 14 991700490 AMAIA CILLA LIZARRAGA     84 0147-CN.EASO  3.09.96           3,00    43.78  1.31.91                                                      
 15 724931050 SARA JUEZ LORZA           82 0018-LEGAZPI  3.10.27                   42.36  1.30.73                                                      
 16 724968690 AINARA TORRADO ROMERO     84 0123-FORTUNA  3.11.71                   44.12  1.33.02                                                      
 17 724996610 HAIZEA OLASAGASTI         85 0147-EASO     3.11.85                   43.01  1.31.28                                                      
 18 441354300 LARA MARTIN BALZOLA       85 0123-FORTUNA  3.14.49                   45.58  1.34.80                                                      
 19 724753200 IXIAR ARTETXE YARZA       81 0618-LASARTE  3.16.07                   43.02  1.31.99                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás