Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 11, 4X100 M. LIBRE MASC., 04/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 0612-BIDASOA C.D.   -A  3.44.14 38,00 * AARON SANCHEZ           81    54.66    26.75    54.66  1.51.16  2.48.48                                    
  2 0292-IGARONDO I.B.  -A  3.48.62 32,00 * PATXI SAN SEBASTIAN     83    56.75    27.27    56.75  1.53.23  2.50.54                                    
  3 0289-ORDIZIA K.E.   -A  3.49.78 28,00 * IBON IRAOLA             80    59.54    28.22    59.54  2.00.02  2.56.23                                    
  4 0700-ARTALEKU I.E.  -A  3.50.84 26,00 * DAVID RAMOS             82  1.00.87    28.61  1.00.87  1.57.08  2.52.52                                    
  5 0147-EASO C.N.      -A  3.59.25 24,00 * IÑIGO ESCRIBANO         85  1.02.03    30.15  1.02.03  2.02.87  3.02.34                                    
  6 0242-ZARAUTZ K.E.   -A  3.59.68 22,00 * ALEX LOPEZ DE LA        83  1.00.34    28.60  1.00.34  1.59.31  2.59.48                                    
  7 0469-ZUBIAURRE I.E. -A  4.03.45 20,00 * MIKEL ALKORTA           85  1.00.63    29.07  1.00.63  2.04.90  3.04.16                                    
  8 0618-LASARTE I.E.   -A  4.05.25 18,00 * IÑIGO CALVO             81  1.02.00    29.58  1.02.00  2.04.02  3.05.99                                    
  9 0127-TOLOSA C.F.    -A  4.26.12 16,00 * IÑIGO OTXOTORENA        82  1.10.00    33.14  1.10.00  2.18.53  3.17.39                                    
    0123-FORTUNA C.D.   -A D              * JONATHAN GARCIA         84  1.03.56    30.51  1.03.56                                                      
CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 2ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles                                                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás