Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 15, 200 M. ESPALDA MASC., 04/12/99, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA    82 0483-ALOÑAME  2.13.77          19,00    32.78  1.07.30                                                      
  2 724795530 GORKA ALKORTA ARANBURU    80 0469-ZUBIAUR  2.14.65          16,00    32.85  1.06.87                                                      
  3 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND  2.16.68          14,00    32.05  1.06.26                                                      
  4 724532340 IÑAKI GUINEA ORMAETXEA    75 0289-ORDIZIA  2.16.90          13,00    33.12  1.08.37                                                      
  5 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA  2.19.73          12,00    32.98  1.08.05                                                      
  6 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE  2.21.34          11,00    33.55  1.09.16                                                      
  7 445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 0700-ARTALEK  2.21.63          10,00    34.00  1.09.69                                                      
  8 724821540 IÑAKI AGUIRRE             80 0700-ARTALEK  2.21.69           9,00    33.70  1.09.04                                                      
  9 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  2.23.98           8,00    33.85  1.10.38                                                      
 10 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  2.25.57           7,00    34.48  1.11.72                                                      
 11 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  2.26.63           6,00    35.24  1.12.24                                                      
 12 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  2.28.43           5,00    34.86  1.13.29                                                      
 13 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  2.29.59           4,00    34.55  1.12.29                                                      
 14 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  2.30.53           3,00    35.96  1.14.16                                                      
 15 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND  2.31.60           2,00    35.84  1.13.35                                                      
 16 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ  2.32.39           1,00    36.30  1.14.83                                                      
 17 445601460 MIKEL AZKONA URIBE        83 0700-ARTALEK  2.38.59                   37.47  1.17.47                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás