Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 17, 100 M. BRAZA MASC., 04/12/99, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta 1 724633050 BORJA IRADIER 80 0700-ARTALEK 1.07.63 19,00 32.36
  2 445561380 IGOR EMPARAN ARANETA      77 0700-ARTALEK  1.08.20          16,00    31.86                                                               
  3 445555380 KEPA IRIBARREN MARTIN     79 0700-ARTALEK  1.12.04          14,00    34.04                                                               
  4 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA  1.12.67          13,00    34.94                                                               
  5 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  1.13.34          12,00    34.67                                                               
  6 445592440 MIGUEL RUBIO ZABALA       82 0612-BIDASOA  1.13.44          11,00    34.20                                                               
  7 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  1.13.56          10,00    34.94                                                               
  8 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND  1.13.98           9,00    34.79                                                               
  9 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ  1.14.41           8,00    35.43                                                               
 10 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  1.14.48           7,00    35.67                                                               
 11 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0G01-ALTZIRA  1.14.98           6,00    34.95                                                               
 12 445586670 BORJA JAUREGI OLAGUIBEL   82 0612-BIDASOA  1.15.87           5,00    36.35                                                               
 13 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE  1.17.25           4,00    35.96                                                               
 14 445601460 MIKEL AZKONA URIBE        83 0700-ARTALEK  1.17.90           3,00    37.17                                                               
 15 445594610 DAVID RAMOS FERNANDEZ     82 0700-ARTALEK  1.18.04           2,00    36.93                                                               
 16 152600090 XABIER OCHOA DE ZABALEGUI 82 0700-ARTALEK  1.18.67           1,00    37.99                                                               
 17 441629550 YON CALVO ALDAO           82 0123-FORTUNA  1.20.22                   37.83                                                               
 18 357753270 MOISES JIMENEZ LABRADOR   81 0618-LASARTE  1.22.68                   38.37                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás