Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 20, 800 M. LIBRE FEM., 04/12/99, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 445572690 LORENA BENITO MANCISIDOR  82 0612-BIDASOA  9.32.59          19,00    30.46  1.03.59  2.10.85  4.24.44                                    
  2 724686830 ANA VEGA VALENCIA         76 0612-BIDASOA  9.46.80          16,00    33.76  1.09.82  2.23.97  4.52.14                                    
  3 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  9.48.20          14,00    34.85  1.11.45  2.26.27  4.56.53                                    
  4 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  9.54.33          13,00    33.76  1.10.65  2.25.50  4.56.00                                    
  5 441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND  9.58.99          12,00    34.69  1.12.24  2.27.90  4.59.95                                    
  6 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO    10.04.70          11,00    34.33  1.11.17  2.26.84  4.59.93                                    
  7 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND 10.05.70          10,00    34.70  1.12.13  2.27.92  5.00.70                                    
  8 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND 10.15.33           9,00    34.66  1.11.64  2.27.45  5.00.36                                    
  9 724493860 OHIANE MATEOS ORIA        81 0292-IGAROND 10.21.23           8,00    35.80  1.13.26  2.28.89  5.04.45                                    
 10 724901120 ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA 81 0147-CN.EASO 10.22.11           7,00    34.31  1.11.81  2.29.37  5.06.49                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás