Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 21, 4X200 M. LIBRE MASC., 04/12/99, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 0612-BIDASOA C.D.   -A  8.11.94 38,00 * BEÑAT OLAZABAL          81  2.03.97    29.16  1.00.35  2.03.97  3.04.45  4.08.10  5.08.34  6.12.58  7.12.08
  2 0292-IGARONDO I.B.  -A  8.26.11 32,00 * DAVID RECIO             81  2.03.91    29.20  1.00.78  2.03.91  3.04.73  4.10.38  5.11.63  6.18.33  7.18.14
  3 0700-ARTALEKU I.E.  -A  8.35.72 28,00 * XABIER GOYA             77  2.00.77    28.24    58.70  2.00.77  3.02.77  4.12.85  5.15.83  6.25.15  7.27.64
  4 0289-ORDIZIA K.E.   -A  8.41.58 26,00 * IÑAKI LEKUONA           84  2.15.31    32.35  1.08.12  2.15.31  3.20.47  4.32.70  5.35.44  6.41.49  7.40.60
  5 0147-EASO C.N.      -A  8.59.45 24,00 * IÑIGO ESCRIBANO         85  2.19.61    32.27  1.08.60  2.19.61  3.24.25  4.34.62  5.37.20  6.44.22  7.48.36
  6 0242-ZARAUTZ K.E.   -A  9.05.64 22,00 * AITOR ALDASORO          82  2.12.26    30.34  1.03.82  2.12.26  3.14.95  4.28.21  5.32.42  6.42.81  7.50.29
  7 0123-FORTUNA C.D.   -A  9.06.03 20,00 * JONATHAN GARCIA         84  2.18.94    32.73  1.07.96  2.18.94  3.24.25  4.37.30  5.40.56  6.48.35  7.56.00
  8 0618-LASARTE I.E.   -A  9.24.23 18,00 * AITOR FONTECHA          83  2.22.34    32.52  1.08.51  2.22.34  3.29.56  4.46.69  5.54.20  7.09.47  8.13.28
    0484-IZARRAITZ I.E. -A baja           *                                                                                                            
    0127-TOLOSA C.F.    -A baja           *                                                                                                            
CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 3ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles                                                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás