Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 24, 200 M. LIBRE FEM., 05/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 445572690 LORENA BENITO MANCISIDOR  82 0612-BIDASOA  2.07.65          19,00    30.41  1.03.09                                                      
  2 445587620 PAULA CERVANTES HUEGUN    83 0612-BIDASOA  2.10.24          16,00    30.91  1.03.72                                                      
  3 445590250 ANA ETXEBESTE DE MIGUEL   83 0612-BIDASOA  2.15.68          14,00    32.23  1.06.88                                                      
  4 445535670 IBONE HOYOS EMAZABAL      81 0612-BIDASOA  2.15.99          13,00    31.96  1.06.07                                                      
  5 724894550 OLATZ ALTUNA ERRAZKIN     83 0466-HERNANI  2.18.29          12,00    32.61  1.08.40                                                      
  6 724901120 ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA 81 0147-CN.EASO  2.19.16          11,00    32.52  1.08.07                                                      
  7 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  2.19.64          10,00    33.61  1.08.59                                                      
  8 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     2.19.86           9,00    32.28  1.07.70                                                      
  9 441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND  2.22.29           8,00    32.78  1.09.54                                                      
 10 724493860 OHIANE MATEOS ORIA        81 0292-IGAROND  2.22.41           7,00    33.31  1.09.71                                                      
 11 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  2.23.17           6,00    34.14  1.10.16                                                      
 12 724979790 MIREN SATRUSTEGI          84 0G01-ALT.K.E  2.24.08           5,00    34.23  1.10.79                                                      
 13 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO     2.24.40           4,00    34.22  1.10.76                                                      
 14 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  2.26.22                   34.25  1.11.11                                                      
 15 724945750 AINARA PZ. DE ARENAZA     82 0289-ORDIZIA  2.27.07                   34.51  1.11.58                                                      
 16 152552390 SONIA MAYORAL MUÑOZ       83 0612-BIDASOA  2.27.73                   34.42  1.11.10                                                      
 17 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 0123-FORTUNA  2.28.58                   34.03  1.12.10                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás