Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 25, 200 M. LIBRE MASC., 05/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
 1 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA  1.59.57          19,00    29.83  1.00.51                                                      
  2 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  2.00.06          16,00    28.03    58.64                                                      
  3 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA  2.04.62          14,00    29.72  1.01.19                                                      
  4 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA  2.04.98          13,00    30.07  1.02.32                                                      
  5 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  2.05.11          12,00    29.12  1.00.36                                                      
  6 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO     2.06.88          11,00    29.75  1.02.18                                                      
  7 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0466-HERNANI  2.07.19          10,00    29.88  1.02.09                                                      
  8 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA  2.07.56           9,00    30.06  1.02.29                                                      
  9 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  2.07.73           8,00    29.98  1.02.74                                                      
 10 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND  2.08.28           7,00    30.32  1.03.48                                                      
 11 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 0497-CDEIBAR  2.08.38           6,00    30.01  1.02.77                                                      
 12 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  2.08.66           5,00    30.22  1.03.21                                                      
 13 724493900 JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI  77 0127-TOLOSAF  2.08.79           4,00    30.24  1.02.70                                                      
 14 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA  2.09.02           3,00    29.85  1.02.40                                                      
 15 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  2.09.73           2,00    31.07  1.03.87                                                      
 16 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA  2.14.25                   31.71  1.05.69                                                      
 17 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ  2.14.64                   30.44  1.04.72                                                      
 18 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  2.16.31                   30.83  1.05.43                                                      
 19 357775700 IÑIGO AZKONA UNANUE       80 0618-LASARTE  2.20.59                   31.85  1.06.81                                                      
 20 724644760 AITZOL ALKAIN BELDARRAIN  81 0618-LASARTE  2.22.42                   31.64  1.07.44                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás