Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 27, 100 M. MARIPOSA MASC., 05/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0484-IZARRAI  1.01.28          19,00    28.80                                                               
  2 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND  1.01.35          16,00    29.09                                                               
  3 724532340 IÑAKI GUINEA ORMAETXEA    75 0289-ORDIZIA  1.02.36          14,00    28.94                                                               
  4 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA  1.03.99          13,00    29.48                                                               
  5 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND  1.04.03          12,00    29.84                                                               
  6 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  1.04.66          11,00    29.64                                                               
  7 441680500 ION GASTESI IRIARTE       79 0292-IGAROND  1.04.96          10,00    30.10                                                               
  8 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  1.05.59           9,00    30.85                                                               
  9 724634340 HARKAITZ AZKUNE GALPARSOR 79 0484-IZARRAI  1.06.56           8,00    30.16                                                               
 10 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE  1.08.40           7,00    32.29                                                               
 11 340932320 ALEX LOPEZ DE LA GUERRA   83 0242-ZARAUTZ  1.08.84           6,00    32.21                                                               
 12 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  1.08.91           5,00    31.95                                                               
 13 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0G01-ALTZIRA  1.09.20           4,00    31.99                                                               
 14 724547690 JAVIER ETXAVE TORRES      77 0242-ZARAUTZ  1.09.21           3,00    31.97                                                               
 15 357753270 MOISES JIMENEZ LABRADOR   81 0618-LASARTE  1.09.52           2,00    32.11                                                               
 16 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA  1.09.93           1,00    32.54                                                               
 17 441473380 DANIEL MENCHACA MARTINEZ  73 0292-IGAROND  1.10.14                   31.94                                                               
 18 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  1.10.17                   32.57                                                               
 19 441629550 YON CALVO ALDAO           82 0123-FORTUNA  1.12.27                   32.53                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás