Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 32, 4X200 M. LIBRE FEM., 05/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 0612-BIDASOA C.D.   -A  9.13.19 38,00 * ANA ETXEBESTE           83  2.15.79    32.07  1.06.50  2.15.79  3.23.51  4.34.97  5.43.31  6.54.17  8.02.53
  2 0147-EASO C.N.      -A  9.28.13 32,00 * ANE ZUBELDIA            85  2.20.13    33.17  1.09.47  2.20.13  3.28.95  4.43.83  5.53.92  7.08.55  8.15.14
  3 0292-IGARONDO I.B.  -A  9.32.60 28,00 * OHIANE MATEOS           81  2.23.90    33.88  1.10.08  2.23.90  3.32.49  4.46.74  5.55.60  7.08.73  8.18.10
  4 0123-FORTUNA C.D.   -A  9.32.63 26,00 * GORANE ZAMORA           85  2.24.91    32.26  1.08.46  2.24.91  3.37.37  4.55.42  6.03.46  7.18.26  8.23.87
  5 0G01-ALTZIRATXO K.E.-A  9.51.87 24,00 * OIHANA ILLARRAMENDI         2.27.64    34.58  1.11.65  2.27.64  3.38.01  4.53.83  6.09.38  7.29.81  8.38.64
  6 0127-TOLOSA C.F.    -A 10.01.22 22,00 * ZUATZ OTEIZA            83  2.28.11    34.99  1.11.54  2.28.11  3.46.78  5.10.58  6.22.51  7.38.74  8.49.05
  7 0289-ORDIZIA K.E.   -A 10.07.36 20,00 * ALAITZ AYERBE           84  2.37.67    36.71  1.16.74  2.37.67  3.51.18  5.09.15  6.22.81  7.41.40  8.51.18
  8 0242-ZARAUTZ K.E.   -A 10.13.02 18,00 * ESTIBALITZ VAZQUEZ      85  2.24.77    32.80  1.09.06  2.24.77  3.44.15  5.06.55  6.19.02  7.37.68  8.52.06
  9 0618-LASARTE I.E.   -A 10.19.12 16,00 * MIREN ITURBE            83  2.21.23    32.77  1.08.67  2.21.23  3.36.39  5.00.59  6.15.65  7.39.26  8.56.30
 10 0700-ARTALEKU I.E.  -A 10.27.36 14,00 * ALAZNE IRIBARREN        83  2.38.33    36.54  1.17.57  2.38.33  3.51.51  5.09.58  6.23.15  7.46.29  9.03.48
CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 4ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles                                                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás