Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 42, 400 M. LIBRE MASC., 05/12/99, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA  4.17.53          19,00    30.71  1.04.23  2.08.90                                             
  2 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA  4.21.90          16,00    29.85  1.02.16  2.08.68                                             
  3 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  4.22.33          14,00    29.71  1.01.82  2.08.85                                             
  4 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  4.23.65          13,00    30.34  1.03.23  2.09.98                                             
  5 724795530 GORKA ALKORTA ARANBURU    80 0469-ZUBIAUR  4.23.70          12,00    30.43  1.02.62  2.09.15                                             
  6 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  4.30.66          11,00    30.41  1.03.49  2.11.08                                             
  7 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 0497-CDEIBAR  4.30.97          10,00    30.76  1.05.01  2.13.95                                             
  8 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA  4.32.63           9,00    31.14  1.04.64  2.13.10                                             
  9 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  4.32.94           8,00    31.42  1.05.76  2.16.64                                             
 10 724532340 IÑAKI GUINEA ORMAETXEA    75 0289-ORDIZIA  4.33.32           7,00    30.16  1.04.33  2.13.94                                             
 11 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  4.34.73           6,00    31.49  1.05.66  2.15.74                                             
 12 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND  4.34.91           5,00    31.28  1.05.12  2.14.69                                             
 13 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ  4.36.22           4,00    30.69  1.05.14  2.15.33                                             
 14 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND  4.37.43           3,00    31.25  1.05.65  2.16.12                                             
 15 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  4.37.60           2,00    30.94  1.05.17  2.15.47                                             
 16 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  4.40.62           1,00    33.69  1.09.64  2.20.97                                             
 17 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  4.44.83                   33.04  1.09.85  2.21.72                                             
 18 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA  4.48.58                   33.86  1.10.40  2.23.22                                             
 19 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA  4.48.88                   33.06  1.09.18  2.22.64                                             
 20 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ  4.48.97                   32.47  1.08.59  2.22.67                                             
 21 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  4.49.06                   34.00  1.10.80  2.23.82                                             
 22 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  4.51.28                   34.15  1.09.78  2.22.36                                             
 23 724644760 AITZOL ALKAIN BELDARRAIN  81 0618-LASARTE  5.11.81                   34.15  1.11.93  2.30.99                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás