Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 9, 1500 M. LIBRE MASC., 04/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA 17.25.76          19,00    31.91  1.06.71  2.16.58  4.35.62  9.15.88                           
  2 724795530 GORKA ALKORTA ARANBURU    80 0469-ZUBIAUR 17.37.78          16,00    32.05  1.05.84  2.14.99  4.36.13  9.18.52                           
  3 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 0497-CDEIBAR 17.54.37          14,00    32.23  1.07.49  2.19.32  4.43.41  9.32.22                           
  4 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND 17.57.19          13,00    32.41  1.07.81  2.18.90  4.43.92  9.32.89                           
  5 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND 18.04.19          12,00    32.77  1.07.37  2.18.36  4.41.60  9.30.81                           
  6 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND 18.04.63          11,00    31.59  1.06.63  2.16.84  4.38.64  9.31.43                           
  7 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND 18.07.90          10,00    32.32  1.07.59  2.19.74  4.44.11  9.33.46                           
  8 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA 18.23.46           9,00    33.33  1.09.50  2.22.82  4.50.93  9.49.01                           
  9 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND 19.01.19                   32.15  1.06.89  2.17.41  4.44.47  9.53.93                           
    357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA baja                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás