Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA ABSOLUTO DEINVIERNO, 1ª S.: POLI. MUNIC. LASARTE, , 6 calles
Nº 10, 4X100 M. LIBRE FEM., 04/12/99, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 0612-BIDASOA C.D.   -A  4.04.14 38,00 * PAULA CERVANTES         83  1.01.19    30.22  1.01.19  2.01.50  3.02.38                                    
  2 0123-FORTUNA C.D.   -A  4.18.41 32,00 * MAIALEN OLARRA          84  1.02.71    30.49  1.02.71  2.10.08  3.14.40                                    
  3 0147-EASO C.N.      -A  4.24.11 28,00 * ANE ZUBELDIA            85  1.02.64    30.01  1.02.64  2.08.75  3.19.06                                    
  4 0292-IGARONDO I.B.  -A  4.26.39 26,00 * OHIANE MATEOS           81  1.06.18    31.73  1.06.18  2.13.20  3.19.07                                    
  5 0G01-ALTZIRATXO K.E.-A  4.29.02 24,00 * OIHANA ILLARRAMENDI     83  1.06.06    31.79  1.06.06  2.13.46  3.24.30                                    
  6 0127-TOLOSA C.F.    -A  4.29.15 22,00 * ONINTZA ARREGUI         82  1.08.89    33.68  1.08.89  2.17.16  3.25.39                                    
  7 0618-LASARTE I.E.   -A  4.36.87 20,00 * MIREN ITURBE            83  1.05.11    31.22  1.05.11  2.15.61  3.27.56                                    
  8 0242-ZARAUTZ K.E.   -A  4.39.95 18,00 * ELENE FERNANDEZ         83  1.09.03    33.25  1.09.03  2.14.90  3.28.00                                    
  9 0497-EIBAR C.D.     -A  4.42.71 16,00 * MARTA SUSAETA           83  1.09.91    33.29  1.09.91  2.24.79  3.35.00                                    
 10 0700-ARTALEKU I.E.  -A  4.45.10 14,00 * SUSANA REZOLA           83  1.07.47    32.47  1.07.47  2.20.14  3.33.16                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás