Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN), 1ª S.: , , 6 calles
Nº 19, 100 M. LIBREAK GIZON., 18/12/99, 25 m., Kr: M
Cat. 89
  1 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA        89 0612-BID-ERA  1.13.81            278    35.57                                                               
  2 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN       89 0612-BID-LAN  1.21.20            209    38.18                                                               
  3 30000199E HODEI BODA ECEIZA         89 0612-BID-ELA  1.21.30            208    39.77                                                               
  4 20000128E ANDONI ILLARRETA IZETA    89 0618-LAS-S.T  1.21.92            203    37.20                                                               
  5 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI      89 0484-IZA-L.H  1.23.18            194    39.18                                                               
  6 00162565E IKER PIELAGO VICARIO      89 0618-LAS-LAN  1.23.89            189    37.70                                                               
  7 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE   89 0612-BID-TX.  1.24.97            182    40.47                                                               
  8 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ    89 0612-BID-BIT  1.26.45            173    40.75                                                               
  9 40000256E MIKEL ALTOLAGIRRE SALEGI  89 0484-IZA-IK.  1.27.14            169    40.78                                                               
 10 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS    89 0123-FOR-MUN  1.28.50            161    41.95                                                               
 11 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA      89 0292-IGA-USA  1.29.30            157    40.95                                                               
 12 40000181E IVAN ROMERO PIRES         89 0567-ERE-PAS  1.30.99            148    43.44                                                               
 13 40000262E ALAIN GARCIA ALVAREZ      89 0618-LAS-LAN  1.31.17            147    41.30                                                               
 14 00160090E IGOR SUDUPE MUGICA        89 0469-ZUB-X.M  1.31.81            144    43.30                                                               
 15 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA       89 0G04-ANT-BEA  1.31.92            144    41.11                                                               
 16 00160081E JULEN ARAMBARRI ELORZA    89 0469-ZUB-S.F  1.33.40            137    44.93                                                               
 17 00090680E HARRIET AYALA IGARTUA     89 0483-ALO-TXA  1.33.86            135    43.66                                                               
 18 00084988E UNAI ARIZETA LERTXUNDI    89 0242-ZAR-S.M  1.34.94            130    45.23                                                               
 19 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA 89 0G04-ANT-ALK  1.35.28            129    44.15                                                               
 20 30000549E TXOMIN JUARISTI ZABALA    89 0618-LAS-S.T  1.35.37            129    45.21                                                               
 21 00101526E UNAI VENTURA PORRAS       89 0G01-ALT-H.A  1.36.41            125    47.13                                                               
 22 00162543E IBAN IRAOLA               89 0618-LAS-LAN  1.36.61            124    44.98                                                               
 23 00161735E ION CARRERA ARTOLA        89 0127-TOL-E.P  1.37.55            120    47.13                                                               
 24 30000084E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA  89 0484-IZA-IK.  1.37.77            119    45.76                                                               
 25 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ     89 0612-BID-TX.  1.39.12            115    46.30                                                               
 26 00160266E JON ZABALA DE JUAN        89 0289-ORD-JAK  1.39.30            114    46.93                                                               
 27 30000505E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI  89 0700-ART-HAU  1.39.41            114    46.63                                                               
 28 60000519E YAGOBA SANCHEZ RUBIO      89 0161-ATC-BEL  1.39.52            113    45.07                                                               
 29 00151960E BORJA MARTIN REVES        89 0G01-ALT-H.A  1.40.99            108    47.45                                                               
 30 40000120E BORJA GOROSTIDI PAGOLA    89 0161-ATC-MAR  1.41.66            106    47.71                                                               
 31 00161939E OIER IBARBIA RIVERA       89 0292-IGA-USA  1.42.09            105    46.30                                                               
 32 00162680E GORKA FERNANDEZ ALVAREZ   89 0612-BID-EL   1.44.50             98    47.19                                                               
 33 00096360E ALEX ALVAREZ JAUREGIALZO  89 0483-ALO-TXA  1.45.13             96    47.49                                                               
 34 00133768E MARIO FRANCES ANDRADE     89 0612-BID-TX.  1.46.48             92    48.71                                                               
 35 60000574E AITOR ALFARO CAMPO        89 0567-ERE-ORE  1.46.51             92    48.73                                                               
 36 30000510E IOSU GONZALEZ DE DURANA   89 0242-ZAR-SAL  1.46.52             92    48.49                                                               
 37 00162174E ALEX NAGORE OSINALDE      89 0123-FOR-ENG  1.47.74             89    49.34                                                               
 38 00161712E IKER VARELA PAGOLA        89 0127-TOL-E.P  1.47.81             89    48.78                                                               
 39 00137006E JON MENDIZABAL ESCUDERO   89 0G01-ALT-H.A  1.47.96             89    51.11                                                               
 40 00162175E IRAITZ ANGULO DE LA PEÑA  89 0123-FOR-ENG  1.49.20             86    48.90                                                               
 41 40000437E ENEKO GOENAGA EGIBAR      89 0G02-A.K-L.S  1.50.90             82    50.30                                                               
 42 40000621E BEÑAT GORROTXATEGI GOENAG 89 0161-ATC-AMA  1.51.89             80    49.73                                                               
 43 60000458E UNAI COSSIO ARRIETA       89 0127-TOL-E.P  1.52.34             79    52.43                                                               
 44 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ      89 0G01-ALT-MAR  1.53.26             77    51.37                                                               
 45 60000077E RUBEN TELLEZ SANCHEZ      89 0466-HER-UR.  1.53.63             76    52.09                                                               
 46 60000309E LANDER LIJO BERECIARTUA   89 0161-ATC-ENG  1.53.65             76    51.08                                                               
 47 60000088E ASIER IRAOLA CAMISON      89 0127-TOL-ANO  1.53.97             75    55.15                                                               
 48 40000622E JOKIN GORROTXATEGI GOENAG 89 0161-ATC-AMA  1.55.16             73    50.70                                                               
 49 60000459E GORKA CRISTOBALENA        89 0127-TOL-E.P  1.58.78             66    52.99                                                               
 50 00163382E UNAI SAROBE RODRIGUEZ     89 0242-ZAR-S.M  2.00.13             64    54.80                                                               
 51 60000084E JOSHKA NATKE MIGUEZ       89 0289-ORD-LAR  2.00.54             63    55.91                                                               
 52 40000685E JON GEREKA PZ. DE ARENAZA 89 0483-ALO-TXA  2.04.37             58    54.70                                                               
 53 00162634E IÑAKI URRUZUNO GUIU       89 0G02-A.K-M.D  2.06.32             55    57.26                                                               
 54 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA      89 0123-FOR-HER  2.07.17             54  1.01.47                                                               
 55 00106693E ANGEL FONTELLA MARTIN     89 0161-ATC-S.P  2.08.45             52    56.49                                                               
 56 60000069E IMANOL GARCIA GUERRA      89 0466-HER-ELI  2.11.92             48  1.03.63                                                               
 57 60000082E PABLO MARTIN JIMENEZ      89 0466-HER-ALE  2.12.16             48    58.65                                                               
 58 40000109E IKER GARMENDIA MAIZ       89 0161-ATC-S.T  2.13.89             46    58.42                                                               
 59 40000428E ANDER ARRIBILLAGA GARCIA  89 0G02-A.K-M.D  2.27.50             34  1.05.90                                                               
 60 00161364E JORGE BARTOLOME REDONDO   89 0123-FOR-L.A  2.34.74             30  1.10.36                                                               
 61 00163424E BEÑAT ARTETXE FERNANDEZ   89 0242-ZAR-S.M  2.36.84             29    47.06                                                               
 62 40000441E IMANOL ELIAS DIEZ         89 0G02-A.K-OND  2.47.25             23  1.21.12                                                               
    30000741E JUAN ALEGRE MARTIN        89 0242-ZAR-M.I D                                                                                              
    40000015E PEDRO ELUSTONDO CAZENAVE  89 0123-FOR-L.A D                                                                                              
    60000441E IMANOL BORRERO MACHADO    89 0618-LAS-S.T aband.                                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás