Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN), 1ª S.: , , 6 calles
Nº 20, 100 M. LIBREAK EMAK., 18/12/99, 25 m., Kr: M
Cat. 89
  1 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.  1.20.50            302    39.10                                                               
  2 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI  1.20.81            298    39.13                                                               
  3 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK  1.23.41            271    40.88                                                               
  4 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.  1.23.99            265    40.57                                                               
  5 40000154E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL   1.26.68            241    41.52                                                               
  6 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A  1.26.95            239    42.18                                                               
  7 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL   1.27.71            233    41.54                                                               
  8 00169920E MELANIE TORRADO MANEIRO   89 0123-FOR-MUN  1.29.17            222    41.60                                                               
  9 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V  1.29.52            219    43.59                                                               
 10 40000413E ERICA GUIJARRO GARCIA     89 0G04-ANT-MUR  1.30.09            215    43.09                                                               
 11 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATC-S.P  1.30.29            214    42.49                                                               
 12 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALO-TXA  1.32.00            202    43.68                                                               
 13 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FOR-PAS  1.32.41            199    43.75                                                               
 14 60000066E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.  1.32.60            198    44.84                                                               
 15 60000093E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM  1.33.23            194    42.49                                                               
 16 60000086E AINARA ORMAZABAL BERROCAL 89 0289-ORD-S.J  1.34.07            189    45.36                                                               
 17 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL  1.34.21            188    44.97                                                               
 18 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE    89 0612-BID-S.V  1.36.18            177    41.86                                                               
 19 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA   1.36.43            175    45.94                                                               
 20 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA  1.36.74            174    47.30                                                               
 21 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A  1.38.15            166    44.77                                                               
 22 40000569E MAIALEN BARRUTABEÑA MOREN 89 0497-CDE-L.S  1.38.18            166    43.44                                                               
 23 00161992E MAIDER GAZTELU AZA        89 0123-FOR-S.L  1.39.24            161    44.70                                                               
 24 00123790E ANE IZAGUIRRE INSAUSTI    89 0G04-ANT-ALK  1.39.42            160    49.06                                                               
 25 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  1.39.77            158    45.69                                                               
 26 40000018E OLAIZ ALVAREZ             89 0123-FOR-L.A  1.39.93            157    46.15                                                               
 27 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL   1.40.18            156    47.19                                                               
 28 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD  1.40.51            155    46.04                                                               
 29 00161736E MARIA LONGARTE ULACIA     89 0127-TOL-E.P  1.40.58            154    48.55                                                               
 30 60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL   1.40.98            153    46.20                                                               
 31 40000684E ONINTZA ARANBURU IRAZABAL 89 0483-ALO-TXA  1.41.40            151    46.67                                                               
 32 40000568E ANE BASTERRIKA RODRIGUEZ  89 0497-CDE-L.S  1.42.32            147    47.83                                                               
 33 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   1.42.43            146    47.17                                                               
 34 00133507E ANDREA POLVOROSA PASCAL   89 0161-ATC-S.P  1.43.35            142    45.92                                                               
 35 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO      89 0292-IGA-USA  1.43.54            141    49.16                                                               
 36 60000124E AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA   89 0123-FOR-ZUR  1.44.76            137    47.31                                                               
 37 60000089E NORA OTERMIN LOPEZ        89 0127-TOL-ANO  1.45.28            135    50.78                                                               
 38 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL  1.45.77            133    48.70                                                               
 39 40000426E IRAIA PRIVADO ARREGI      89 0G02-A.K-M.D  1.46.60            130    49.26                                                               
 40 40000405E ITZIAR LOPEZ PEON         89 0G01-ALT-MUN  1.46.71            129    50.45                                                               
 41 60000330E IRENE ECEIZABARRENA GURID 89 0G04-ANT-S.J  1.48.89            122    51.32                                                               
 42 00161397E MAIALEN ANDUEZA RIPA      89 0018-LEG-HAZ  1.50.49            116    48.92                                                               
 43 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN      89 0G04-ANT-ALK  1.53.03            109    51.88                                                               
 44 60000403E JESIKA ADRIAN             89 0242-ZAR-ITU  1.53.91            106    48.88                                                               
 45 40000583E LAURA IBAÑEZ GARCIA       89 0161-ATC-CAT  1.53.97            106    51.55                                                               
 46 00163384E MAITENA USABIAGA SARASUA  89 0242-ZAR-S.M  1.55.03            103    52.06                                                               
 47 40000648E GARAZI SAGASTIBELTZA      89 0161-ATC-AMA  1.56.69             99    52.45                                                               
 48 60000428E NAIARA RAMOS ESTEVEZ      89 0G02-A.K-L.S  1.57.38             97    51.82                                                               
 49 60000125E ITXASO NEIRA BOLLAIN      89 0123-FOR-ZUR  1.58.02             95    53.13                                                               
 50 60000102E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ART-HAU  1.59.56             92    54.34                                                               
 51 50000031E CANDELA PEON MARTINEZ     89 0123-FOR-M.R  1.59.60             92    53.34                                                               
 52 40000429E EIDER LOPEZ DE ARREGI     89 0G02-A.K-M.D  2.00.42             90    54.03                                                               
 53 00162106E MAIALEN ORMAETXEA MARTINE 89 0G01-ALT-ZUR  2.00.65             89    55.95                                                               
 54 60000362E AMAIA GOIENETXE MURGIONDO 89 0132-BER-ARA  2.00.82             89    53.08                                                               
 55 60000278E NEREA VICENTE SERRANO     89 0161-ATC-EKI  2.02.82             85    53.72                                                               
 56 00160568E IRENE LOPEZ DE VICUÑA     89 0161-ATC-AMA  2.03.66             83    57.45                                                               
 57 50000023E MAIALEN BELOQUI SALVADOR  89 0123-FOR-S.T  2.04.49             81    58.75                                                               
 58 40000440E ANA AMONARRIZ GUTIERREZ   89 0G02-A.K-OND  2.06.18             78    57.22                                                               
 59 40000449E CRISTINA CORRAL CLEMENTE  89 0G02-A.K-OND  2.07.92             75    55.82                                                               
 60 00160622E NAIARA ZELARAIN SAINZ     89 0161-ATC-AMA  2.09.91             71    56.81                                                               
 61 40000630E UXOA MAÑERO APERRIBAI     89 0161-ATC-AMA  2.10.66             70    55.61                                                               
 62 60000134E MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI  89 0123-FOR-BIT  2.14.36             64    58.30                                                               
 63 60000429E MAIALEN OBINETA GOROSTIDI 89 0G02-A.K-M.D  2.15.26             63  1.05.79                                                               
 64 60000426E NEREA URDANPILLETA ARTEAG 89 0G02-A.K-L.S  2.16.58             61  1.05.07                                                               
 65 00161608E NORA YUGEROS OLAMUSU      89 0127-TOL-J.B  2.20.20             57    47.58                                                               
 66 00161174E ANE IRIGOIEN UZKUDUN      89 0147-EAS-AIT  2.20.30             57  1.06.91                                                               
 67 00161987E CRISTINA GONZALEZ VILLAR  89 0123-FOR-S.L  2.21.70             55  1.07.45                                                               
 68 40000433E ITZIAR GOROSTEGI OTAMENDI 89 0G02-A.K-M.D  2.22.87             54  1.07.10                                                               
 69 60000259E ZAIDA MARTIN SANCHEZ      89 0161-ATC-S.P  2.35.12             42  1.13.40                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás