Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN), 1ª S.: , , 6 calles
Nº 21, 100 M. LIBREAK GIZON., 18/12/99, 25 m., Kr: M
Cat. 88
  1 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  1.11.28            309    33.56                                                               
  2 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  1.11.56            305    33.88                                                               
  3 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  1.13.13            286    35.95                                                               
  4 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BID-ELA  1.14.19            274    35.88                                                               
  5 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  1.15.87            256    36.97                                                               
  6 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.17.48            240    37.94                                                               
  7 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  1.18.52            231    36.79                                                               
  8 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  1.18.80            229    37.65                                                               
  9 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   1.19.23            225    38.66                                                               
 10 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  1.19.94            219    36.90                                                               
 11 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  1.20.49            214    38.37                                                               
 12 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FOR-PAS  1.21.10            210    38.66                                                               
 13 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  1.21.79            204    38.91                                                               
 14 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  1.21.91            203    38.16                                                               
 15 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  1.22.17            201    38.56                                                               
 16 00156637E IÑAKI ARSUAGA ARANGUREN   88 0484-IZA-IK.  1.22.74            197    39.31                                                               
 17 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  1.22.95            196    38.71                                                               
 18 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  1.23.17            194    39.09                                                               
 19 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  1.23.34            193    39.13                                                               
 20 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  1.23.46            192    40.08                                                               
 21 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G04-ANT-ALK  1.24.29            187    39.10                                                               
 22 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  1.24.42            186    39.21                                                               
 23 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G04-ANT-ALK  1.24.96            182    41.72                                                               
 24 00152102E JOKIN ORIA IRAOLA         88 0018-LEG-HAZ  1.25.02            182    38.87                                                               
 25 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  1.25.59            178    40.68                                                               
 26 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  1.25.97            176    41.60                                                               
 27 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  1.26.00            176    40.22                                                               
 28 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  1.26.44            173    40.18                                                               
 29 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  1.27.49            167    41.24                                                               
 30 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  1.29.43            156    40.27                                                               
 31 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  1.30.02            153    43.17                                                               
 32 00158186E ANDER LECUMBERRI OJANGURE 88 0497-CDE-URK  1.31.23            147    42.99                                                               
 33 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATC-BIT  1.31.77            145    41.59                                                               
 34 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  1.32.62            141    42.84                                                               
 35 60000461E JULEN MARTINEZ QUINQUILLA 88 0127-TOL-USA  1.33.46            137    42.32                                                               
 36 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  1.34.78            131    44.48                                                               
 37 60000305E IÑIGO PEÑALBA ARRIBAS     88 0161-ATC-AMA  1.34.82            131    43.66                                                               
 38 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-ELI  1.35.40            129    44.89                                                               
 39 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA     88 0G01-ALT-H.A  1.40.05            111    44.87                                                               
 40 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  1.40.49            110    45.82                                                               
 41 00154097E MIKEL LERMA JIMENEZ       88 0147-EAS-L.S  1.40.62            110    45.54                                                               
 42 00156303E MIKEL LEDESMA PALOMERO    88 0567-ERE-B.L  1.42.85            103    46.10                                                               
 43 00154668E JOSEBA EGIA LARRINAGA     88 0147-EAS-AIT  1.43.37            101    47.24                                                               
 44 00159004E IKER ARIÑO ANSOLA         88 0497-CDE-ITA  1.44.31             98    47.51                                                               
 45 00162846E EKAITZ LAGO IGLESIAS      88 0123-FOR-PAS  1.44.59             97    48.79                                                               
 46 00169475E IMANOL ARAMBURU CORDERO   88 0161-ATC-MAR  1.47.73             89    50.37                                                               
 47 60000073E JULEN ALDABE RODRIGUEZ    88 0466-HER-LAN  1.47.78             89    48.86                                                               
 48 00161135E YON CAMACHO GOMEZ         88 0161-ATC-MAR  1.54.55             74    52.99                                                               
 49 60000310E YOSU RAMOS GAMBOA         88 0161-ATC-AMA  1.56.59             70    50.31                                                               
 50 00155664E EKAITZ IRIARTE YEROBI     88 0567-ERE-ORE  1.58.36             67    55.51                                                               
 51 00131262E RAUL BRION BARNETO        88 0567-ERE-ORE  2.01.55             62    56.55                                                               
 52 60000425E DAVID ARDIACA ESTEBAN     88 0G02-A.K-OND  2.03.59             59    51.40                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás