Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

3ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (2º T.BENJAMIN), 1ª S.: , , 6 calles
Nº 24, 50 M. TXIMELETA EMAK., 18/12/99, 25 m., Kr: M
Cat. 89
  1 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK    41.42            286                                                                        
  2 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.    42.87            258                                                                        
  3 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI    46.07            208                                                                        
  4 00169920E MELANIE TORRADO MANEIRO   89 0123-FOR-MUN    46.61            200                                                                        
  5 60000086E AINARA ORMAZABAL BERROCAL 89 0289-ORD-S.J    47.03            195                                                                        
  6 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.    47.17            193                                                                        
  7 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A    49.52            167                                                                        
  8 40000018E OLAIZ ALVAREZ             89 0123-FOR-L.A    49.66            166                                                                        
  9 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE    89 0612-BID-S.V    50.62            156                                                                        
 10 40000154E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL     50.81            155                                                                        
 11 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL     50.88            154                                                                        
 12 40000426E IRAIA PRIVADO ARREGI      89 0G02-A.K-M.D    51.78            146                                                                        
 13 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FOR-PAS    51.88            145                                                                        
 14 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL    53.04            136                                                                        
 15 60000066E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.    53.35            134                                                                        
 16 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALO-TXA    53.54            132                                                                        
 17 00161608E NORA YUGEROS OLAMUSU      89 0127-TOL-J.B    54.45            126                                                                        
 18 60000093E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM    54.60            125                                                                        
 19 00161736E MARIA LONGARTE ULACIA     89 0127-TOL-E.P    54.68            124                                                                        
 20 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA     55.61            118                                                                        
 21 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD    56.00            115                                                                        
 22 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA    56.30            114                                                                        
 23 40000429E EIDER LOPEZ DE ARREGI     89 0G02-A.K-M.D    57.14            109                                                                        
 24 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL    57.38            107                                                                        
 25 00133507E ANDREA POLVOROSA PASCAL   89 0161-ATC-S.P    57.62            106                                                                        
 26 00161992E MAIDER GAZTELU AZA        89 0123-FOR-S.L    58.36            102                                                                        
 27 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL     58.76            100                                                                        
 28 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATC-S.P    59.62             96                                                                        
 29 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V    59.75             95                                                                        
 30 60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL   1.00.58             91                                                                        
 31 00114860E ARANTXA ALUSTIZA FERNANDE 89 0G04-ANT-ALK  1.00.73             90                                                                        
 32 60000089E NORA OTERMIN LOPEZ        89 0127-TOL-ANO  1.00.86             90                                                                        
 33 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   1.01.71             86                                                                        
 34 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  1.02.49             83                                                                        
 35 00161397E MAIALEN ANDUEZA RIPA      89 0018-LEG-HAZ  1.03.41             79                                                                        
 36 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO      89 0292-IGA-USA  1.06.90             67                                                                        
    00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás